葛洲坝股票 相关个股
葛洲坝 三安光电 高德红外 华工科技 华新水泥 *ST凯乐 航天电子 天茂集团 美尔雅 长江证券 烽火通信 长江通信 东风汽车 东湖高新 广济药业 安琪酵母 楚天高速 退市金钰 兴发集团 退市昌鱼 长航凤凰 华中数控

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2019(实际) 2020(实际) 2021(预测) 2022(预测) 2023(预测)
每股收益(元) 1.18 0.93 1.26 1.45 1.65
每股净资产(元) 6.74 7.32 14.66 16.06 17.64
净利润(万元) 544178.13 428229.80 580240.35 665697.57 755400.00
净利润增长率(%) -- -- -- -- --
营业收入(万元) 10994569.69 11261117.29 12087850.00 13090500.00 14128400.00
营收增长率(%) -- -- -- -- --
销售毛利率(%) 16.38 17.75 17.65 17.85 18.05
净资产收益率(%) 17.53 12.70 8.44 8.98 9.33
市盈率PE 5.47 7.00 6.48 5.64 5.31
市净值PB 0.96 0.89 0.57 0.55 0.47

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2021预测2022预测2023预测

净利润(万元)

2021预测2022预测2023预测

2021-08-28 兴业证券 - 1.201.371.52 552100.00629400.00700800.00
2021-07-28 东北证券 买入 1.271.531.77 590000.00700000.00810000.00
2021-03-22 银河证券 买入 1.301.45- 598621.06667692.72-
2020-11-10 国泰君安 买入 1.161.321.52 534000.00609900.00697800.00
2020-11-02 东北证券 买入 1.011.081.23 460000.00500000.00570000.00
2020-10-31 华泰证券 买入 1.161.381.52 534800.00633700.00699900.00
2020-10-28 兴业证券 - 1.261.411.53 579400.00647200.00704800.00
2020-08-31 光大证券 买入 1.091.311.50 504000.00601100.00691700.00
2020-08-30 华泰证券 买入 1.161.381.52 534800.00633700.00699900.00
2020-08-30 中金公司 - 1.051.18- 485700.00541500.00-
2020-08-30 中泰证券 买入 0.861.17- 398280.00537720.00-
2020-08-29 兴业证券 - 1.261.411.53 579400.00647200.00704800.00
2020-04-30 中金公司 - 1.241.42- 571500.00653100.00-
2020-04-30 长城证券 买入 1.271.511.71 645903.00753638.00847172.00
2020-04-30 中信证券 买入 0.971.091.21 511400.00566900.00623300.00
2020-04-30 华泰证券 买入 1.341.491.66 615000.00687400.00763200.00
2020-04-29 中泰证券 买入 1.371.55- 629269.00712266.00-
2020-04-27 中泰证券 买入 1.371.55- 629269.00712266.00-
2020-04-24 银河证券 买入 1.311.431.61 604289.00657057.00742740.00
2020-04-02 东北证券 买入 1.661.501.70 760000.00690000.00780000.00
2020-04-02 光大证券 买入 1.091.311.50 504000.00601100.00691700.00
2020-04-01 中金公司 - 1.241.42- 571500.00653100.00-
2020-04-01 华泰证券 买入 1.341.491.66 615000.00687400.00763200.00
2020-04-01 兴业证券 - 1.311.451.60 604700.00666000.00736100.00
2020-03-30 国盛证券 买入 1.161.32- 532600.00607400.00-
2020-03-02 华泰证券 买入 1.341.49- 615000.00687400.00-
2020-02-10 东北证券 买入 1.641.51- 760000.00690000.00-
2020-01-14 东兴证券 买入 1.551.67- 715100.00770200.00-
2019-12-31 东兴证券 买入 1.191.551.67 548500.00715100.00770200.00
2019-11-05 国泰君安 买入 1.131.241.33 521100.00570000.00613900.00
2019-11-01 长城证券 买入 1.121.231.36 513968.00565703.00624419.00
2019-10-31 中信证券 买入 0.991.151.34 511152.00585610.00672504.00
2019-10-25 中金公司 - 1.101.20- 507300.00552800.00-
2019-10-25 中信证券 买入 0.991.151.34 511152.00585610.00672504.00
2019-09-30 中金公司 - 1.101.20- 507300.00552800.00-
2019-09-04 广发证券 买入 1.021.161.30 528500.00591000.00655300.00
2019-09-02 中金公司 - 1.101.20- 507300.00552800.00-
2019-09-02 国泰君安 买入 1.131.241.33 521100.00570000.00613900.00
2019-09-01 中信证券 买入 1.021.181.38 528021.00602663.00694710.00
2019-08-29 国泰君安 买入 1.051.151.24 484800.00531200.00573000.00
2019-04-03 东兴证券 增持 1.151.311.51 529500.00605300.00693500.00
2018-11-02 华泰证券 买入 1.021.201.37 526800.00609400.00690200.00
2018-10-31 中信证券 买入 1.021.181.36 526200.00601000.00682600.00
2018-09-05 银河证券 买入 1.171.381.60 539904.00634776.00736591.00
2018-08-31 招商证券 买入 1.031.181.50 534100.00603700.00691600.00
2018-08-31 兴业证券 - 1.001.101.21 520300.00564100.00612900.00
2018-08-31 中金公司 买入 1.231.49- 567600.00686100.00-
2018-08-31 广发证券 买入 1.231.481.76 567300.00681900.00812200.00
2018-05-01 安信证券 买入 1.191.451.77 545730.00667410.00815830.00
2018-05-01 平安证券 买入 -1.341.49 -614900.00685100.00
2018-05-01 招商证券 买入 1.031.181.50 534100.00603700.00691600.00
2018-04-23 华创证券 买入 1.101.271.54 507900.00586500.00710600.00
2018-04-10 广发证券 买入 1.231.481.76 567400.00681300.00811800.00
2018-04-02 天风证券 买入 1.071.281.53 552000.00649000.00763600.00
2018-04-01 天风证券 买入 1.071.281.53 551974.00648986.00763640.00
2018-03-30 申万宏源 增持 1.131.331.54 518300.00611600.00709400.00
2018-03-30 安信证券 买入 1.191.451.77 545730.00667410.00815830.00
2018-03-30 中金公司 买入 1.231.49- 567600.00686100.00-
2018-03-30 华金证券 买入 1.121.29- 574390.00701200.00-
2018-03-30 华泰证券 买入 1.021.23- 529300.00625300.00-
2018-03-30 申万宏源 增持 -1.131.33 -518300.00611600.00
2018-03-30 中信证券 买入 1.071.271.50 550700.00641700.00749700.00
2018-03-30 平安证券 买入 1.191.341.49 546500.00614900.00685100.00
2018-02-05 华金证券 买入 1.031.29- 529830.00650130.00-
2018-01-31 安信证券 买入 1.191.45- 546680.00667450.00-
2018-01-25 华金证券 买入 1.011.19- 522650.00606040.00-
2018-01-25 申万宏源 增持 1.191.49- 546100.00685600.00-
2018-01-24 招商证券 买入 1.021.20- 528300.00610000.00-
2018-01-24 华泰证券 买入 -1.22- -619500.00-
2018-01-24 中泰证券 买入 1.051.25- 483420.00575770.00-
2018-01-15 东北证券 买入 1.011.26- 516500.00630300.00-
2017-11-06 招商证券 买入 0.821.021.20 437700.00528300.00610000.00
2017-11-01 天风证券 买入 0.881.05- 403689.00483300.00-
2017-10-31 平安证券 买入 0.941.151.38 431100.00530700.00637500.00
2017-10-31 中金公司 买入 0.901.11- 416100.00511100.00-
2017-10-31 申万宏源 增持 0.941.191.49 433200.00546100.00685600.00
2017-10-31 安信证券 买入 0.941.191.45 431910.00546680.00667450.00
2017-10-31 华金证券 买入 0.851.01- 393170.00463610.00-
2017-10-31 华泰证券 买入 0.801.001.22 423700.00515800.00619500.00
2017-10-31 海通证券 买入 -0.951.17 -495110.00595853.00
2017-10-31 中信证券 买入 0.841.071.27 446400.00548300.00644400.00
2017-10-30 兴业证券 增持 0.791.021.27 424700.00529000.00645900.00
2017-10-30 招商证券 买入 0.821.021.20 437700.00528300.00610000.00
2017-10-21 华泰证券 买入 0.851.101.36 449100.00564000.00682800.00
2017-09-20 招商证券 买入 0.821.021.20 437700.00528300.00610000.00
2017-09-11 华泰证券 买入 0.851.101.36 449100.00564000.00682800.00
2017-09-06 中投证券 买入 0.93-- 426100.00--
2017-09-05 华金证券 买入 --1.23 --568320.00
2017-09-04 华安证券 买入 0.931.121.38 429700.00520600.00640700.00
2017-09-02 安信证券 买入 0.941.191.45 431910.00546680.00667450.00
2017-09-01 财富证券 增持 0.901.08- 414200.00497100.00-
2017-08-31 中信证券 买入 0.841.071.27 446400.00548300.00644400.00
2017-08-31 海通证券 买入 0.790.981.21 423283.00508121.00615947.00
2017-08-31 国信证券 买入 0.931.151.43 427600.00531700.00659700.00
2017-08-31 招商证券 买入 0.821.021.20 437700.00528300.00610000.00
2017-08-31 平安证券 买入 0.941.151.38 431100.00530700.00637500.00
2017-08-31 兴业证券 增持 0.921.151.40 424700.00529000.00645900.00
2017-08-31 华泰证券 买入 0.851.101.36 449100.00564000.00682800.00
2017-08-31 天风证券 买入 0.891.071.28 409802.00494241.00590834.00
2017-08-31 东兴证券 买入 -1.25- -573830.00-

◆研报摘要◆

●2021-08-28 葛洲坝:订单收入高增,合并将增强集团整体竞争力 (兴业证券 王翩翩,孟杰)
●下调2021-2023年公司EPS预测为1.20元、1.37元、1.52元,8月27日收盘价对应PE分别为7.7、6.8、6.1倍,维持“审慎增持”评级。
●2021-07-28 葛洲坝:换股中国能建,享受碳经济宏利 (东北证券 王小勇)
●给予公司“买入”评级,受碳中和利好催化调整目标价至12元。预计公司2021-2023年EPS为1.27/1.53/1.77元,对应PE为6.28/5.24/4.52倍。
●2021-03-22 葛洲坝:扣非业绩逆势增长,新签合同稳健提升 (银河证券 龙天光)
●公司发布2020年年度报告。全年实现营业收入1,126.11亿元,同比增长2.42%;实现利润总额76.92亿元,同比下降12.47%;实现归母净利润42.82亿元,同比下降21.31%;实现扣非归母净利润37.64亿元,同比增长13.08%。预计公司2021-2022年EPS分别为1.3/1.45元/股,对应动态市盈率分别为5.45/4.88倍,维持“推荐”评级。
●2020-11-02 葛洲坝:经营持续回暖,吸收合并迎来发展新契机 (东北证券 王小勇)
●给予公司“买入”评级。预计2020-2022年归母净利润46/50/57亿元,同比增长-14%/7%/15%,EPS分别为1.01元/1.08元/1.23元。
●2020-10-31 葛洲坝:季报点评:Q3净利增速转正,换股合并协同可期 (华泰证券 鲍荣富,方晏荷,王涛,武慧东)
●10月28日,公司公告间接控股股东中国能源建设(3996HK,未评级)拟换股吸收合并葛洲坝,A股换股价格8.76元/股,换股比例1:4.42,完成后公司将终止上市,而中国能建将实现A/H股两地上市。我们认为此次交易完成后,中国能建与公司将实现资源全面整合、消除潜在同业竞争,增强公司综合服务能力和发挥业务协同。考虑公司Q3主业增速和盈利能力延续回升,我们维持公司20-22年归母净利预测53.5/64.3/70.0亿元。当前可比基建公司对应21年Wind一致预期平均5.8xPE,我们认可给予公司21年5.8xPE,目标价8.00元(前值8.12元),维持“买入”评级。
X