您的位置:查股网 > 股票行情消息
股票行情消息查询:
事件提醒 行业新闻 公司概况 大事提醒 操盘必读 财务透视 主营构成 八面来风 管 理 层 单季指标 盈利预测 股东研究 股本分红 资本运作 关联个股 公司公告

全球股市行情指数一览

按中国股市习惯红涨绿跌 全球股市行情指数一览   刷新股市行情指数
股市行情指数名称最新价涨跌额涨跌幅行情时间
上证股市行情指数 2890.90 4.16 0.14% 15:30
深证成指 8597.17 122.47 1.45% 15:00
沪深300 3409.29 10.02 0.29% 15:30
创业板指 1659.53 15.08 0.92% 15:00
上证180 7543.72 -11.41 -0.15% 15:30
A股股市行情指数 3030.38 4.25 0.14% 15:30
B股股市行情指数 232.84 1.63 0.70% 15:30
深成指R 11266.04 162.41 1.46% 15:00
成份B指 7522.25 18.01 0.24% 15:00
香港恒生股市行情指数 17021.31 16.34 0.10% 16:08
香港恒生综合股市行情指数 2536.56 6.51 0.26% 7/26/2024
标普香港大型股股市行情指数 25078.90 18.28 0.07% 7/26/2024
标普香港综合股市行情指数 14.66 -0.11 -0.74% 7/26/2024
香港恒生自由流通综合股市行情指数 3138.78 35.45 1.14% 03/05
香港恒生FREEFLT股市行情指数 2282.84 20.03 0.89% 03/05
恒生国企股市行情指数 6010.64 -5.87 -0.10% 7/26/2024
恒生中国AFF.CRP股市行情指数 3574.16 -18.69 -0.52% 7/26/2024
恒生中国内地流通股市行情指数 6650.03 85.48 1.30% 03/05
恒生50股市行情指数 2927.70 30.73 1.06% 03/05
香港恒生25股市行情指数 2158.75 19.64 0.92% 03/05
恒生中国内地25股市行情指数 6269.85 -11.40 -0.18% 7/26/2024
韩国KRX 100股市行情指数 5820.15 48.05 0.83% 7/26/2024
韩国KOSPI股市行情指数 2731.86 21.21 0.78% 7/26/2024
韩国KOSPI 200股市行情指数 374.20 2.94 0.79% 7/26/2024
韩国KOSPI 100股市行情指数 2813.89 23.43 0.84% 7/26/2024
韩国KOSPI 50股市行情指数 2587.21 19.84 0.77% 7/26/2024
韩国高斯达克股市行情指数 797.56 0.27 0.03% 7/26/2024
韩国高斯达克明星股市行情指数 1328.27 10.63 0.81% 5/20/2016
富时新加坡海峡时报股市行情指数 3426.47 -3.98 -0.12% 7/26/2024
菲律宾综合股价股市行情指数 6726.01 55.74 0.84% 7/26/2024
S泰国股票交易股市行情指数 1307.21 15.63 1.21% 7/26/2024
泰股50股市行情指数 821.29 10.41 1.28% 7/26/2024
印尼雅加达综合股市行情指数 7288.17 47.89 0.66% 7/26/2024
印尼雅加达LQ-45股市行情指数 920.39 4.23 0.46% 7/26/2024
卡塔尔DSM 20股市行情指数 10098.36 -39.09 -0.39% 7/25/2024
黎巴嫩BLOM股票股市行情指数 1789.88 -53.10 -2.88% 7/26/2024
斯里兰卡科伦坡股市行情指数 11633.38 -7.17 -0.06% 7/26/2024
孟加拉达卡证券交易所股市行情指数 4342.31 31.17 0.72% 16:05
东证一部股价股市行情指数 2699.54 -10.32 -0.38% 7/26/2024
东证一部核心30股市行情指数 1413.71 -11.66 -0.82% 7/26/2024
东证一部大盘股 70股市行情指数 2726.75 0.53 0.02% 7/26/2024
东证一部500股市行情指数 2111.41 -8.51 -0.40% 7/26/2024
东证一部小盘股股市行情指数 3021.11 -4.55 -0.15% 7/26/2024
东证一部MID 400股市行情指数 2681.78 -4.62 -0.17% 7/26/2024
东证一部100股市行情指数 1859.78 -9.18 -0.49% 7/26/2024
日本东证二部股市行情指数 7228.27 -10.79 -0.15% 4/1/2022
日经225股市行情指数 37654.00 -215.51 -0.57% 7/26/2024
日经300股市行情指数 578.77 -2.03 -0.35% 7/26/2024
日经500股市行情指数 3258.83 -5.48 -0.17% 7/26/2024
日本纳斯达克股票股市行情指数 164.28 -0.47 -0.29% 4/1/2022
日经纳斯达克股票股市行情指数 3650.10 -9.20 -0.25% 4/1/2022
东证REIT股市行情指数 1710.29 4.56 0.27% 7/26/2024
东京证交所创业板股市行情指数 642.91 2.35 0.37% 7/26/2024
大阪SE HERCULES股市行情指数 562.70 -1.04 -0.18% 10/08
台湾台北股市行情指数 22119.21 -752.63 -3.29% 7/26/2024
台湾GRE交易股市行情指数 264.34 -3.22 -1.20% 7/26/2024
台湾50股市行情指数 17825.82 -794.69 -4.27% 7/26/2024
印度孟买30股市行情指数 81332.72 1292.92 1.62% 7/26/2024
印度国家证券交易所股市行情指数 24834.85 428.75 1.76% 7/26/2024
印度孟买500股票股市行情指数 36795.89 596.10 1.65% 7/26/2024
印度孟买200股票股市行情指数 11475.13 195.81 1.74% 7/26/2024
印度孟买200股票股市行情指数 11475.13 195.81 1.74% 7/26/2024
印度孟买200股票股市行情指数 11475.13 195.81 1.74% 7/26/2024
印度孟买100股票股市行情指数 26248.18 455.23 1.76% 7/26/2024
巴基斯坦卡拉奇100股市行情指数 78144.19 -247.61 -0.32% 7/26/2024
巴基斯坦卡拉奇30股市行情指数 25111.80 -67.91 -0.27% 7/26/2024
巴基斯坦卡拉奇综合股市行情指数 49717.13 -203.37 -0.41% 7/26/2024
巴林 BHSE综合股票股市行情指数 1975.11 -3.15 -0.16% 7/25/2024
巴林BHSE Esterad股市行情指数 1195.87 -10.28 -0.85% 3/31/2016
阿联酋DFM综合股票股市行情指数 4280.34 42.69 1.01% 7/26/2024
阿联酋ADX综合股票股市行情指数 9317.79 14.38 0.15% 7/26/2024
沙特阿拉伯TADAWUL股票综合股市行情指数 12026.21 -75.00 -0.62% 7/25/2024
约旦安曼股票综合股市行情指数 2416.14 10.68 0.44% 7/25/2024
越南胡志明市股票股市行情指数 1242.11 8.92 0.72% 7/26/2024
H越南河内股票股市行情指数 236.66 1.41 0.60% 7/26/2024
科威特SE加权股市行情指数 415.78 6.21 1.52% 3/29/2018
科威特 SE 价格股市行情指数 6633.44 29.93 0.45% 3/29/2018
阿曼苏丹MSM30股市行情指数 4656.58 2.23 0.05% 7/25/2024
道琼斯威尔希尔5000股市行情指数 16285.78 2.94 -0.09% 23:05
道琼斯综合平均价格股市行情指数 5009.74 -9.84 -0.20% 23:21
道琼斯公用事业平均价格股市行情指数 971.41 10.05 1.05% 7/26/2024
道琼斯运输平均价格股市行情指数 15919.59 260.00 1.66% 7/26/2024
道琼斯30种工业股票平均价格股市行情指数 40589.34 654.27 1.64% 05:09
标准普尔100股市行情指数 703.66 0.73 0.10% 23:05
标准普尔500股市行情指数 5459.10 59.88 1.11% 05:09
标准普尔400中盘股股市行情指数 3074.96 49.41 1.63% 7/26/2024
标准普尔小盘股600股市行情指数 1429.35 25.39 1.81% 7/26/2024
标准普尔综合1500股市行情指数 361.74 -0.20 -0.01% 23:06
纽约证交所综合股市行情指数 18564.48 220.02 1.20% 7/26/2024
纽约证交所美国100股市行情指数 6890.23 0.63 0.06% 23:05
纽约证交所国际100股市行情指数 5125.62 16.24 0.32% 23:05
纽约证交所TMT股市行情指数 6421.67 -7.98 -0.04% 23:05
纽约证交所世界领先股市行情指数 6208.71 5.12 0.15% 23:05
VALU算数股市行情指数 3489.57 -5.65 -0.14% 23:10
纳斯达克综合股市行情指数 17357.88 176.16 1.03% 04:00
纳斯达克其它金融股市行情指数 11315.69 107.15 0.96% 7/26/2024
纳斯达克卫生保健股市行情指数 8979.98 20.21 0.23% 23:06
纽约证交所金融股市行情指数 5480.34 3.17 0.06% 23:05
纳斯达克能源股市行情指数 9910.98 -156.02 -1.55% 00:22
纳斯达克工业股市行情指数 10004.04 110.47 1.12% 7/26/2024
纳斯达克运输股市行情指数 6602.61 1.03 0.02% 7/26/2024
纳斯达克电信股市行情指数 406.82 11.26 2.85% 7/26/2024
纳斯达克保险股市行情指数 14926.32 366.29 2.52% 7/26/2024
纳斯达克银行股市行情指数 4417.55 60.33 1.38% 7/26/2024
纳斯达克100股票股市行情指数 19023.66 193.08 1.03% 7/26/2024
纳斯达克金融股市行情指数 5936.88 75.75 1.29% 7/26/2024
纳斯达克计算机股市行情指数 16024.33 167.81 1.06% 7/26/2024
纳斯达克生物技术股市行情指数 4896.50 26.26 0.54% 7/26/2024
纳斯达克100盘前股市行情指数 2791.91 19.91 0.71% 21:29
纳斯达克100盘后股市行情指数 2788.28 2.15 0.08% 06:29
全美证券交易所主要市场股市行情指数 1582.41 -0.25 -0.02% 23:05
全美证券交易所综合股市行情指数 5087.97 17.11 0.34% 23:05
全美证券交易所机构股市行情指数 701.29 0.61 0.09% 23:05
全美证券交易所计算机科技股市行情指数 1080.59 3.90 0.34% 23:05
全美证券交易所石油股市行情指数 1340.29 3.12 0.34% 23:05
互联网股市行情指数 353.52 -0.14 -0.08% 23:05
房地产投资信托股市行情指数 297.46 5.09 1.74% 7/26/2024
石油服务业股市行情指数 247.89 0.47 0.19% 23:05
罗素1000股市行情指数 2982.14 33.46 1.13% 7/26/2024
罗素2000股市行情指数 2260.07 37.09 1.67% 7/26/2024
罗素3000股市行情指数 3121.50 35.84 1.16% 7/26/2024
PHILA金银股市行情指数 129.37 4.84 3.88% 23:05
PHILA半导体股市行情指数 423.17 -1.58 -0.56% 23:05
KBW银行股市行情指数 115.30 1.09 0.95% 7/26/2024
PHILA效用股市行情指数 521.90 -1.91 -0.37% 23:05
S&P/TSX综合股市行情指数 22814.81 206.78 0.91% 7/26/2024
S&P/TSX平均股市行情指数 12681.63 9.59 0.08% 05:05
S&P/TSX 60 股市行情指数 1362.71 12.10 0.90% 7/26/2024
S&P/TSX风险综合股市行情指数 1047.03 5.64 0.54% 23:01
墨西哥BOLSA股市行情指数 52819.58 -112.29 -0.21% 7/26/2024
墨西哥INMEX股市行情指数 3305.72 -9.26 -0.28% 7/26/2024
墨西哥IMC30股市行情指数 636.35 -2.78 -0.43% 23:01
MSE总回报股市行情指数 52949.90 -0.82 0.03% 23:01
阿根廷MERVAL股市行情指数 1542022.00 3742.00 0.24% 7/26/2024
阿根廷BURCAP股市行情指数 98469.13 -1766.93 -1.76% 3/1/2019
M.AR MERVAL阿根廷股市行情指数 1542021.75 3741.75 0.24% --
BOLSA普通股市行情指数 200412.12 1814.70 1.23% 23:00
巴西BOVESPA股票股市行情指数 127492.49 1538.40 1.22% 7/26/2024
巴西IBX股市行情指数 53866.99 624.61 1.17% 7/26/2024
巴西电子工程股市行情指数 27980.28 1.31 0.07% 23:05
巴西电信股市行情指数 1978.54 -25.79 -1.29% 05/04/2012
巴西CORP GOV股市行情指数 7874.64 54.24 0.75% 23:05
巴西VAL/BOV 2 TIER股市行情指数 6919.35 8.99 0.32% 23:06
巴西IBX-50股市行情指数 8659.22 106.48 1.43% 23:05
委内瑞拉股票市场股市行情指数 89244.31 1397.06 1.59% 7/26/2024
哥伦比亚IGBC股指 13840.43 32.11 0.23% 03:59
哥斯达黎加BCT股市行情指数 11893.71 0.25 0.00% 7/26/2024
百慕大股票交易股市行情指数 2627.91 -53.64 -2.00% 7/26/2024
牙买加JSE市场股市行情指数 314466.94 1044.60 0.33% 7/26/2024
秘鲁利马股指 13366.86 129.20 0.98% 04:10
秘鲁利马精选股市行情指数 18732.83 120.71 0.65% 04:10
秘鲁精选15股市行情指数 37780.10 194.74 0.52% 12/31
彭博欧洲500股市行情指数 325.92 -0.22 -0.07% 4/1/2024
道琼斯欧元区斯托克50股市行情指数 4862.51 51.24 1.06% 7/26/2024
道琼斯斯托克50股市行情指数 2649.21 1.38 0.07% 23:04
道琼斯欧元区斯托克股市行情指数 261.82 0.12 0.05% 23:04
道琼斯斯托克600股市行情指数 287.83 0.02 0.06% 23:04
道琼斯斯托克欧盟15股市行情指数 1791.42 6.52 0.44% 23:04
道琼斯斯托克欧盟股市行情指数 181.27 0.15 0.30% 23:04
摩根斯坦利欧洲股市行情指数 827.81 -0.71 -0.09% 23:01
摩根斯坦利泛欧股市行情指数 944.31 0.04 -0.02% 23:01
标准普尔欧洲350股市行情指数 2083.06 17.36 0.84% 7/26/2024
标准普尔欧元区股市行情指数 2116.36 19.56 0.93% 7/26/2024
彭博欧洲新市场股市行情指数 282.22 3.32 1.19% 01/03
欧洲证交所Top100股市行情指数 1475.43 15.64 1.07% 23:04
欧洲证交所TOP150股市行情指数 1524.40 9.50 0.66% 23:04
新欧洲蓝筹股股市行情指数 1049.75 9.19 1.01% 23:03
彭博GCC200股市行情指数 64.64 0.21 0.33% 9/7/2017
瑞士市场股市行情指数 12241.49 135.95 1.12% 7/26/2024
SPI瑞士绩效股市行情指数 16246.90 163.13 1.01% 7/26/2024
道琼瑞士泰坦30股市行情指数 444.27 -2.26 -0.44% 23:01
瑞士SPI EXTRA价格回报股市行情指数 162.15 -0.32 -0.26% 23:02
瑞士SMIM价格股市行情指数 1335.66 -4.68 -0.36% 23:03
SLI瑞士领导股市行情指数 1138.00 -5.28 -0.48% 23:04
西班牙IBEX 35股市行情指数 11165.91 20.31 0.18% 7/26/2024
西班牙MA马德里股市行情指数 1101.48 1.53 0.14% 7/26/2024
道琼西班牙泰坦30股市行情指数 410.64 3.97 0.87% 23:01
荷兰AEX股市行情指数 906.86 8.29 0.92% 7/26/2024
阿姆斯特丹MIDKAP股市行情指数 871.07 -2.69 -0.31% 7/26/2024
比利时BEL 20股市行情指数 4088.20 17.99 0.44% 7/26/2024
比利时证券市场RET股市行情指数 23251.30 257.67 1.12% 00:07
比利时VLAM-21股市行情指数 2404.49 4.38 0.18% 04/08/2013
俄罗斯MICEX股市行情指数 2993.23 -48.14 -1.58% 2024-07-26
俄罗斯MICEX10股市行情指数 3246.12 37.41 1.17% 22:45
R俄罗斯买卖股市行情指数 2051.11 32.71 1.61% 23:00
土耳其 ISE National-100股市行情指数 10885.99 14.51 0.13% 7/26/2024
土耳其 ISE National 30 股市行情指数 11829.48 29.66 0.25% 7/26/2024
道琼斯土耳其泰坦20 股市行情指数 835.70 -6.12 -0.69% 23:01
OMX哥本哈根20股市行情指数 2656.65 -13.34 -0.50% 7/26/2024
OMX哥本哈根股市行情指数 1874.13 -6.02 -0.32% 7/26/2024
立陶宛证交所30股市行情指数 558.40 2.49 0.45% 01/14
立陶宛OMX股市行情指数 993.09 0.04 0.00% 7/26/2024
塞尔维亚贝尔格莱德股市行情指数 2258.63 6.29 0.28% 7/26/2024
塞尔维亚贝尔格莱德15股市行情指数 1017.59 3.54 0.35% 7/26/2024
爱沙尼亚塔林OMX股市行情指数 1739.38 2.41 0.14% 7/26/2024
拉脱维亚OMX Riga股市行情指数 866.71 -13.08 -1.49% 7/26/2024
斯洛文尼亚股票综合股市行情指数 3281.39 7.12 0.22% 10/14
斯洛文尼亚蓝筹股股市行情指数 1620.85 16.79 1.05% 7/26/2024
波斯尼亚BIRS股市行情指数 876.66 0.48 0.05% 7/26/2024
波斯尼亚和黑塞哥维那自由电子市场10股市行情指数 1059.06 14.80 1.42% 7/26/2024
卢森堡LuxX股市行情指数 1377.27 14.06 1.03% 7/26/2024
卢森堡LuxX回报股市行情指数 2736.21 27.92 1.03% 7/26/2024
克罗地亚萨格勒布Crobex股市行情指数 2956.29 25.67 0.88% 7/26/2024
匈牙利股票交易股市行情指数 73174.13 428.84 0.59% 7/26/2024
匈牙利买卖股市行情指数 6364.96 60.81 0.96% 7/26/2024
德国DAX股市行情指数 18417.55 118.83 0.65% 7/26/2024
德国CDAX绩效股市行情指数 680.38 -3.68 -0.50% 23:04
德国HDAX股市行情指数 9727.18 63.87 0.66% 7/26/2024
德国中型股股市行情指数 12960.43 -30.24 -0.22% 23:04
德国TECDA绩效股市行情指数 908.55 -4.13 -0.42% 23:03
德国全股绩效股市行情指数 2900.23 -16.85 -0.54% 23:04
德国中型股MRKT绩效股市行情指数 1119.50 -3.77 -0.34% 23:04
德国科技全股绩效股市行情指数 1110.35 -4.38 -0.39% 23:04
德国典型全股股市行情指数 4315.52 -20.43 -0.51% 23:04
法国CAC40股市行情指数 7517.68 90.66 1.22% 7/26/2024
法国SBF250股市行情指数 5580.07 70.85 1.29% 7/26/2024
法国CAC NEXT20股市行情指数 7400.04 -53.24 -0.72% 23:04
法国CAC中型100股市行情指数 7286.91 18.22 0.29% 23:04
法国 NEXTCAC 70股市行情指数 3519.63 -17.55 -0.50% 09/30
法国CAC中型和小型190股市行情指数 7089.94 22.24 0.32% 23:04
法国CAC小型90股市行情指数 5990.31 30.51 0.46% 23:04
法国全股股市行情指数 4033.61 -10.01 -0.16% 23:04
米兰MIB30股市行情指数 20571.00 -260.00 -1.25% 05/29
米兰MIB电信通讯股市行情指数 15743.00 -174.00 -1.09% 05/29
米兰中型股股市行情指数 19469.00 -150.00 -0.76% 05/29
意大利全星股市行情指数 9914.00 -43.00 -0.43% 05/29
意大利S&P/MIB股市行情指数 19884.00 -266.00 -1.32% 05/29
道琼意大利泰坦30股市行情指数 1631.43 19.08 1.15% 23:01
葡萄牙PSI通用股市行情指数 4557.10 -17.42 -0.38% 7/26/2024
葡萄牙PSI 20股市行情指数 6669.78 -49.27 -0.73% 7/26/2024
爱尔兰综合股市行情指数 9541.46 148.98 1.59% 7/26/2024
%
OMX冰岛全股股市行情指数 2001.71 20.08 1.01% 7/26/2024
OMX赫尔辛基股市行情指数 9848.11 100.88 1.03% 7/26/2024
OMX赫尔辛基25股市行情指数 4462.85 49.50 1.12% 7/26/2024
芬兰OMXHCap股市行情指数 3887.36 8.71 0.23% 23:17
%
挪威OBX股票股市行情指数 431.20 1.51 0.35% 23:01
挪威OBX价格股市行情指数 327.19 1.14 0.35% 23:01
挪威OSE全股股市行情指数 1655.11 5.88 0.36% 7/26/2024
挪威OSE基准股市行情指数 1434.12 5.08 0.36% 7/26/2024
挪威OSE互惠基金股市行情指数 458.97 2.09 0.46% 23:01
挪威OSE小型股股市行情指数 483.51 2.12 0.44% 23:01
OMX斯德哥尔摩30股市行情指数 2578.75 16.38 0.64% 7/26/2024
OMX斯德哥尔摩基准股市行情指数 2578.75 16.38 0.64% 7/26/2024
OMX斯德哥尔摩股市行情指数 420.77 1.77 0.42% 07/02
道琼瑞典泰坦30股市行情指数 830.01 5.72 0.69% 23:01
奥地利交易ATX股市行情指数 3671.77 2.52 0.07% 7/26/2024
奥地利维也纳证券交易所股市行情指数 910.85 2.90 0.32% 23:45
奥地利ATX基本股市行情指数 1839.14 2.50 0.14% 7/26/2024
A希腊ASE通用股市行情指数 1469.25 5.43 0.37% 7/26/2024
马耳他股票交易股市行情指数 3722.46 -0.07 0.00% 7/26/2024
乌克兰PFTS股市行情指数 507.03 0.00 0.00% --
罗马尼亚布加勒斯特股市行情指数 18562.57 114.12 0.62% 7/26/2024
斯洛伐克股票股市行情指数 308.66 0.00 0.00% 7/26/2024
FTSE/JSE 南非40股市行情指数 74042.44 355.19 0.48% 7/26/2024
FTSE/JSE 南非综合股市行情指数 81120.51 442.31 0.55% 7/26/2024
FTSE/JSE 南非25股市行情指数 41061.66 -592.90 -1.42% 23:00
埃及爱马仕股市行情指数 489.17 -3.32 -0.67% 20:49
埃及CASE 30股市行情指数 29097.20 -98.00 -0.34% 19:30
纳米比亚股票综合股市行情指数 600.34 15.47 2.65% 11/04
博茨瓦纳哈博罗内股市行情指数 9392.07 0.00 0.00% 7/26/2024
毛里求斯股票股市行情指数 2105.51 0.27 0.01% 7/26/2024
摩洛哥CFG 25股市行情指数 19240.75 -53.18 -0.28% 22:56
摩洛哥MASI自由流通指數 13773.16 112.51 0.82% 7/26/2024
摩洛哥MADEX 自由流通指數 7455.50 11.08 0.19% 22:41
突尼斯SE TUN股市行情指数 9875.03 15.40 0.16% 7/26/2024
突尼斯SE BVMT股市行情指数 1969.82 0.00 0.00% 12/31
尼日利亚股票股市行情指数 39233.36 13.75 0.04% 17:44
肯尼亚股票股市行情指数 1674.10 -9.34 -0.55% 7/26/2024
澳大利亚标准普尔200股市行情指数 7921.30 60.10 0.76% 7/26/2024
澳大利亚标准普尔300股市行情指数 7856.93 58.75 0.75% 7/26/2024
澳交所普通股股市行情指数 7887.10 17.50 0.22% 14:57
新西兰50股市行情指数 12349.48 -46.79 -0.38% 7/26/2024
新西兰TOP 10股市行情指数 1961.18 -11.03 -0.56% 7/26/2024
新西兰综合股市行情指数 1828.70 -6.36 -0.35% 7/26/2024

金证股份(600446)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29