指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 2968.93 | -3.36 | -0.11% |
深证成指 | 9533.25 | 62.89 | 0.66% |
沪深300 | 3399.60 | 5.34 | 0.16% |
创业板指 | 1881.94 | 10.85 | 0.58% |
上证180 | 7339.82 | -9.55 | -0.13% |
A股指数 | 3112.73 | -3.58 | -0.12% |
B股指数 | 227.34 | 1.92 | 0.85% |
深成指R | 12292.70 | 81.09 | 0.66% |
成份B指 | 7271.29 | 13.29 | 0.18% |
香港恒生指数 | 16459.84 | 131.98 | 0.81% |
香港恒生综合指数 | 2495.64 | 18.38 | 0.74% |
标普香港大型股指 | 23798.89 | 182.74 | 0.77% |
标普香港综合指数 | 20.41 | 0.09 | 0.44% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 5657.31 | 47.68 | 0.85% |
恒生中国AFF. | 3266.00 | 21.16 | 0.65% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 5712.00 | 46.91 | 0.83% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
688285 | 高铁电气 | 5.57% | 9.48 | 行情 |
688206 | 概伦电子 | 5.55% | 36.31 | 行情 |
603986 | 兆易创新 | 5.53% | 135.41 | 行情 |
002793 | 罗欣药业 | 5.52% | 7.64 | 行情 |
603722 | 阿科力 | 5.50% | 54.46 | 行情 |
688531 | 日联科技 | 5.47% | 194.11 | 行情 |
002683 | 广东宏大 | 5.44% | 33.93 | 行情 |
688216 | 气派科技 | 5.43% | 32.43 | 行情 |
688609 | 九联科技 | 5.43% | 9.91 | 行情 |
601965 | 中国汽研 | 5.41% | 23.96 | 行情 |
002089 | *ST新海 | 5.38% | 0.98 | 行情 |
300631 | 久吾高科 | 5.36% | 35.61 | 行情 |
688045 | 必易微 | 5.35% | 83.63 | 行情 |
603186 | 华正新材 | 5.30% | 32.97 | 行情 |
603078 | 江化微 | 5.30% | 25.65 | 行情 |
300555 | ST路通 | 5.30% | 6.75 | 行情 |