指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 2704.09 | -13.03 | -0.48% |
深证成指 | 7983.55 | -70.70 | -0.88% |
沪深300 | 3159.25 | -13.23 | -0.42% |
创业板指 | 1535.17 | -16.65 | -1.07% |
上证180 | 7021.16 | -17.48 | -0.25% |
A股指数 | 2834.01 | -13.56 | -0.48% |
B股指数 | 229.23 | -0.16 | -0.07% |
深成指R | 10493.28 | -92.85 | -0.88% |
成份B指 | 6801.48 | -47.61 | -0.70% |
香港恒生指数 | 17381.80 | 141.41 | 0.82% |
香港恒生综合指数 | 2566.75 | 20.10 | 0.79% |
标普香港大型股指 | 26043.35 | 159.16 | 0.61% |
标普香港综合指数 | 14.32 | -0.01 | -0.07% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 6076.83 | 59.30 | 0.99% |
恒生中国AFF. | 3358.32 | 41.64 | 1.26% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 6312.64 | 72.95 | 1.17% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
688279 | 峰岹科技 | 2.52% | 88.13 | 行情 |
688053 | 思科瑞 | 2.52% | 61.95 | 行情 |
300865 | 大宏立 | 2.52% | 19.96 | 行情 |
002649 | 博彦科技 | 2.52% | 15.48 | 行情 |
002778 | 中晟高科 | 2.52% | 14.66 | 行情 |
601179 | 中国西电 | 2.52% | 5.69 | 行情 |
688295 | 中复神鹰 | 2.51% | 40.92 | 行情 |
000933 | 神火股份 | 2.51% | 18.40 | 行情 |
002458 | 益生股份 | 2.51% | 15.93 | 行情 |
002020 | 京新药业 | 2.51% | 15.10 | 行情 |
601577 | 长沙银行 | 2.51% | 7.75 | 行情 |
000778 | 新兴铸管 | 2.51% | 4.49 | 行情 |
688399 | 硕世生物 | 2.50% | 88.90 | 行情 |
301152 | 天力锂能 | 2.50% | 46.67 | 行情 |
603636 | 南威软件 | 2.50% | 18.01 | 行情 |
002815 | 崇达技术 | 2.50% | 12.71 | 行情 |