您的位置:查股网 > 融资融券
股票行情消息查询:
事件提醒 行业新闻 公司概况 大事提醒 操盘必读 财务透视 主营构成 八面来风 管 理 层 单季指标 盈利预测 股东研究 股本分红 资本运作 关联个股 公司公告

融资融券数据查询

交易日期 本日融资余额(亿元) 本日融资买入额(亿元) 本日融券余量余额(亿元) 本日融资融券余额(亿元)
上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计
2024-05-08 7909.73 7036.93 11.88 14958.54 353.30 381.63 0.61 735.55 252.51 136.98 0.00 389.49 8162.24 7173.91 11.88 15348.03
2024-05-07 7893.12 7015.35 11.90 14920.36 420.61 421.28 0.74 842.63 254.38 136.78 0.00 391.16 8147.50 7152.12 11.90 15311.52
2024-05-06 7877.90 7001.07 11.79 14890.76 529.95 484.66 0.91 1015.51 253.35 135.24 0.00 388.59 8131.25 7136.30 11.79 15279.35
2024-04-30 7794.62 6933.94 11.65 14740.20 424.86 399.03 0.80 824.69 248.11 132.28 0.00 380.39 8042.72 7066.22 11.65 15120.59
2024-04-29 7873.27 6991.05 11.82 14876.14 564.54 530.00 1.10 1095.63 254.70 136.65 0.00 391.36 8127.97 7127.70 11.82 15267.50
2024-04-26 7838.67 6969.16 11.60 14819.43 485.87 461.82 0.80 948.49 254.79 135.34 0.00 390.13 8093.46 7104.50 11.60 15209.55
2024-04-25 7845.59 6996.34 11.74 14853.66 297.52 326.05 0.48 624.05 256.59 138.70 0.00 395.28 8102.17 7135.04 11.74 15248.95
2024-04-24 7853.22 6994.36 11.77 14859.35 300.59 340.29 0.70 641.58 257.31 141.11 - 398.42 8110.53 7135.47 11.77 15257.77
2024-04-23 7862.54 6984.89 11.66 14859.09 303.05 285.12 0.53 588.69 254.58 141.65 - 396.22 8117.12 7126.54 11.66 15255.32
2024-04-22 7879.29 6998.15 11.83 14889.27 338.66 309.47 0.53 648.66 254.44 143.73 - 398.17 8133.74 7141.88 11.83 15287.44

2024-05-08 A股融资融券一览

序号 股票代码 股票简称 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
历史
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 000100 TCL科技 32.95亿 4.79亿 1.88亿 2.91亿 322.34 60.96 12.55 48.41 33.09亿 详细
2 000725 京东方A 61.48亿 4.55亿 2.93亿 1.61亿 307.62 20.15 24.50 -4.35 61.62亿 详细
3 000831 中国稀土 14.78亿 2.61亿 1.12亿 1.48亿 115.03 3.66 1.31 2.35 15.12亿 详细
4 002475 立讯精密 28.09亿 2.43亿 1.44亿 9855.19万 156.05 3.87 13.81 -9.94 28.55亿 详细
5 601179 中国西电 7.99亿 2.33亿 1.38亿 9519.15万 223.99 7.67 11.38 -3.71 8.16亿 详细
6 300394 天孚通信 15.45亿 2.45亿 1.50亿 9451.36万 62.02 13.59 5.33 8.26 16.35亿 详细
7 601901 方正证券 23.09亿 2.53亿 1.59亿 9393.39万 190.74 17.50 5.72 11.78 23.25亿 详细
8 300308 中际旭创 33.92亿 3.58亿 2.65亿 9343.06万 36.78 1.53 9.72 -8.19 34.56亿 详细
9 600789 鲁抗医药 4.63亿 2.48亿 1.58亿 8972.80万 20.17 0.00 1.22 -1.22 4.65亿 详细
10 300762 上海瀚讯 8.19亿 3.33亿 2.46亿 8711.27万 47.39 4.81 24.09 -19.28 8.27亿 详细
11 600887 伊利股份 35.15亿 1.78亿 9602.59万 8202.66万 46.16 0.59 2.07 -1.48 35.28亿 详细
12 600900 长江电力 82.04亿 1.56亿 7720.74万 7919.46万 150.66 13.81 8.24 5.57 82.42亿 详细
13 600392 盛和资源 13.26亿 1.49亿 6939.66万 7911.64万 209.41 32.05 2.00 30.05 13.48亿 详细
14 300760 迈瑞医疗 21.93亿 1.03亿 2567.86万 7709.88万 12.24 0.94 0.42 0.52 22.31亿 详细
15 600519 贵州茅台 193.23亿 2.69亿 1.92亿 7703.91万 14.02 0.27 0.37 -0.10 195.70亿 详细
16 600160 巨化股份 23.64亿 1.69亿 9428.05万 7510.26万 178.15 21.61 8.95 12.66 24.08亿 详细
17 002304 洋河股份 19.02亿 1.46亿 7506.57万 7062.19万 26.85 0.49 0.32 0.17 19.28亿 详细
18 000002 万科A 44.59亿 2.81亿 2.11亿 6993.90万 2701.81 77.34 58.54 18.80 46.53亿 详细
19 000001 平安银行 45.89亿 1.68亿 9971.38万 6812.88万 53.07 4.82 8.42 -3.60 45.95亿 详细
20 600866 星湖科技 3.11亿 1.71亿 1.05亿 6604.89万 138.68 16.90 7.27 9.63 3.21亿 详细
21 000063 中兴通讯 68.65亿 3.70亿 3.08亿 6216.33万 98.63 5.27 10.07 -4.80 68.93亿 详细
22 601668 中国建筑 46.39亿 1.60亿 9760.42万 6197.29万 196.82 18.49 4.72 13.77 46.49亿 详细
23 002681 奋达科技 4.20亿 7314.10万 1484.70万 5829.40万 17.88 0.00 0.00 0.00 4.21亿 详细
24 600150 中国船舶 30.71亿 1.89亿 1.32亿 5696.84万 90.22 13.45 2.73 10.72 31.05亿 详细
25 600546 山煤国际 9.79亿 1.02亿 4803.10万 5442.00万 225.20 35.76 0.98 34.78 10.13亿 详细
26 300750 宁德时代 72.34亿 1.97亿 1.45亿 5147.07万 44.37 2.99 3.74 -0.75 73.24亿 详细
27 600867 通化东宝 9.27亿 8643.50万 3632.40万 5011.10万 121.00 19.96 0.64 19.32 9.40亿 详细
28 601888 中国中免 46.94亿 2.33亿 1.84亿 4965.21万 51.78 1.43 3.04 -1.61 47.32亿 详细
29 300699 光威复材 7.27亿 7624.94万 2728.40万 4896.54万 74.16 0.92 4.25 -3.33 7.47亿 详细
30 601061 中信金属 4.24亿 7990.95万 3160.12万 4830.83万 74.63 6.15 3.70 2.45 4.30亿 详细
31 300133 华策影视 8.63亿 2.48亿 2.01亿 4698.97万 123.27 13.50 25.15 -11.65 8.73亿 详细
32 002555 三七互娱 14.28亿 1.21亿 7588.79万 4480.49万 144.08 1.79 1.75 0.04 14.52亿 详细
33 600116 三峡水利 2.54亿 7204.04万 2725.07万 4478.97万 80.39 31.66 1.39 30.27 2.60亿 详细
34 600285 羚锐制药 3.49亿 8386.27万 3956.65万 4429.62万 46.01 8.64 3.21 5.43 3.60亿 详细
35 002463 沪电股份 7.89亿 1.06亿 6263.76万 4368.77万 279.77 11.32 0.42 10.90 8.80亿 详细
36 600325 华发股份 6.95亿 6550.13万 2297.44万 4252.68万 150.08 11.81 0.65 11.16 7.04亿 详细
37 000756 新华制药 2.60亿 6793.56万 2599.40万 4194.16万 29.84 4.16 0.06 4.10 2.65亿 详细
38 601186 中国铁建 25.41亿 1.01亿 5989.19万 4085.19万 82.64 8.98 1.08 7.90 25.48亿 详细
39 301301 川宁生物 4.12亿 3.08亿 2.70亿 3856.99万 68.81 6.92 2.32 4.60 4.24亿 详细
40 601933 永辉超市 9.93亿 1.01亿 6277.93万 3843.50万 612.55 419.81 0.01 419.80 10.09亿 详细
41 300017 网宿科技 14.44亿 1.34亿 9650.33万 3710.47万 433.12 43.23 14.22 29.01 14.82亿 详细
42 002120 韵达股份 3.61亿 4463.86万 788.19万 3675.67万 122.97 16.87 0.25 16.62 3.71亿 详细
43 601099 太平洋 18.82亿 1.64亿 1.27亿 3668.33万 2019.33 80.11 156.85 -76.74 19.50亿 详细
44 600367 红星发展 1.66亿 8683.94万 5016.69万 3667.25万 7.55 4.93 0.25 4.68 1.67亿 详细
45 002061 浙江交科 2.14亿 5969.18万 2307.57万 3661.61万 124.39 24.06 12.98 11.08 2.19亿 详细
46 601155 新城控股 6.38亿 8472.23万 4823.89万 3648.34万 24.05 4.61 11.63 -7.02 6.41亿 详细
47 002155 湖南黄金 8.26亿 1.77亿 1.43亿 3462.30万 109.25 20.40 7.31 13.09 8.45亿 详细
48 601919 中远海控 35.63亿 1.75亿 1.41亿 3407.25万 182.91 60.24 2.80 57.44 35.85亿 详细
49 603290 斯达半导 7.73亿 7669.68万 4293.88万 3375.80万 50.80 10.00 12.78 -2.78 8.39亿 详细
50 000932 华菱钢铁 11.45亿 7273.60万 3900.40万 3373.20万 448.90 73.04 5.56 67.48 11.67亿 详细
查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29