您的位置:查股网 > 十大股东 > 688012 中微公司
股票行情消息查询:
事件提醒 行业新闻 公司概况 大事提醒 操盘必读 财务透视 主营构成 八面来风 管 理 层 单季指标 盈利预测 股东研究 股本分红 资本运作 关联个股 公司公告

688012
中微公司

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

中微公司(688012)十大股东 增持减持

◆十大股东◆ 更多数据 ◆十大流通股东◆ 2024-03-31 2024-02-01 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 更多数据 累计持有:3.10亿股,累计占流通股本比49.98%,较上期变化: 434.15万股 ,占比变化: 0.70%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
上海创业投资有限公司 9348.35 未变 15.10 未变 流通A股
巽鑫(上海)投资有限公司 8099.68 未变 13.08 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 3497.63 712.96 5.65 1.15 流通A股
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 2762.82 -85.24 4.46 -0.14 流通A股
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 2444.03 未变 3.95 未变 流通A股
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 1557.36 340.19 2.51 0.54 流通A股
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 1018.28 -54.83 1.64 -0.09 流通A股
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 786.72 未变 1.27 未变 流通A股
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 739.00 新进 1.19 新进 流通A股
嘉兴智微企业管理合伙企业(有限合伙) 699.67 -58.34 1.13 -0.09 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 713.75 退出 1.15 A股
累计持有:3.05亿股,累计占流通股本比49.28%,较上期变化: 425.42万股 ,占比变化: 0.68%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
上海创业投资有限公司 9348.35 未变 15.10 未变 流通A股
巽鑫(上海)投资有限公司 8099.68 未变 13.08 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 3057.10 272.43 4.94 0.44 流通A股
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 2920.85 72.80 4.72 0.12 流通A股
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 2444.03 未变 3.95 未变 流通A股
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 1290.53 73.37 2.08 0.11 流通A股
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 1109.57 36.45 1.79 0.06 流通A股
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 786.72 未变 1.27 未变 流通A股
嘉兴智微企业管理合伙企业(有限合伙) 748.79 -9.21 1.21 -0.01 流通A股
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 713.75 -20.42 1.15 -0.04 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >'); 累计持有:3.01亿股,累计占流通股本比48.60%,较上期变化: 140.49万股 ,占比变化: 0.15%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
上海创业投资有限公司 9348.35 440.00 15.10 0.69 流通A股
巽鑫(上海)投资有限公司 8099.68 -30.91 13.08 -0.07 流通A股
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 2848.05 -16.07 4.60 -0.03 流通A股
香港中央结算有限公司 2784.67 220.81 4.50 0.35 流通A股
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 2444.03 未变 3.95 未变 流通A股
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 1217.17 -185.56 1.97 -0.30 流通A股
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 1073.11 -98.96 1.73 -0.17 流通A股
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 786.72 新进 1.27 新进 流通A股
嘉兴智微企业管理合伙企业(有限合伙) 758.00 -53.69 1.22 -0.09 流通A股
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 734.17 -141.85 1.19 -0.23 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 780.00 退出 1.26 A股
累计持有:3.00亿股,累计占流通股本比48.45%,较上期变化: -595.12万股 ,占比变化: -0.97%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
上海创业投资有限公司 8908.35 未变 14.41 未变 流通A股
巽鑫(上海)投资有限公司 8130.59 -585.00 13.15 -0.95 流通A股
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 2864.13 162.35 4.63 0.26 流通A股
香港中央结算有限公司 2563.86 -404.12 4.15 -0.65 流通A股
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 2444.03 未变 3.95 未变 流通A股
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 1402.73 450.08 2.27 0.73 流通A股
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 1172.08 187.36 1.90 0.31 流通A股
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 876.02 新进 1.42 新进 流通A股
嘉兴智微企业管理合伙企业(有限合伙) 811.69 -146.51 1.31 -0.24 流通A股
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 780.00 新进 1.26 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 1043.16 退出 1.69 A股
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.Asia 872.15 退出 1.41 A股
累计持有:3.05亿股,累计占流通股本比49.42%,较上期变化: -1405.24万股 ,占比变化: -2.43%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
上海创业投资有限公司 8908.35 -730.00 14.41 -1.23 流通A股
巽鑫(上海)投资有限公司 8715.59 -618.20 14.10 -1.05 流通A股
香港中央结算有限公司 2967.97 810.29 4.80 1.30 流通A股
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 2701.77 446.57 4.37 0.71 流通A股
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 2444.03 未变 3.95 未变 流通A股
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 1043.16 -456.86 1.69 -0.74 流通A股
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 984.72 45.55 1.59 0.07 流通A股
嘉兴智微企业管理合伙企业(有限合伙) 958.20 -556.92 1.55 -0.91 流通A股
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 952.65 93.32 1.54 0.15 流通A股
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.Asia 872.15 -438.98 1.41 -0.72 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >'); 注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。 ◆股东人数◆ 暂无数据 ◆控股股东和实际控制人◆
控股股东
名  称
说  明
实际控制人
名 称
说 明
股东持股变动
公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2024-04-02 何伟业 0.29 0.0005 未披露 0.29 2024.04.02 其他
2024-04-02 刘志强 0.39 0.0006 未披露 0.97 2024.04.02 其他
2024-04-02 姜勇 0.38 0.0006 未披露 0.66 2024.04.02 其他
2024-04-02 杨伟 0.65 0.0010 未披露 53.05 2024.04.02 其他
2024-04-02 陈煌琳 0.38 0.0006 未披露 1.17 2024.04.02 其他
2024-03-21 杨伟 -2.00 0.0032 160.2800 52.40 2024.03.21 二级市场
2024-03-14 杨伟 -2.00 0.0032 156.8800 54.40 2024.03.12 二级市场
2024-03-06 杨伟 -2.00 0.0032 150.0000 56.40 2024.03.05 二级市场
2023-12-14 倪图强 -1.00 0.0016 162.0000 93.44 2023.12.13 二级市场
2023-11-22 杨伟 -1.00 0.0016 165.6000 58.55 2023.11.21 二级市场
2023-11-16 刘志强 0.58 0.0009 未披露 0.58 2023.11.15 其他
2023-11-16 杨伟 1.15 0.0019 未披露 59.55 2023.11.15 其他
2023-11-16 陈煌琳 0.58 0.0009 未披露 0.78 2023.11.15 其他
2023-11-15 倪图强 -1.00 0.0016 174.9500 94.44 2023.11.14 二级市场
2023-11-11 巽鑫(上海)投资有限公司 -615.91 0.9963 未披露 8099.68 2023.05.24-2023.11.10 二级市场
2023-08-29 尹志尧 -3.00 0.0049 132.1520 455.94 2023.08.28 二级市场
2023-08-09 杨伟 -1.00 0.0016 144.5000 58.40 2023.08.08 二级市场
2023-08-07 麦仕义 -0.50 0.0008 146.0000 185.13 2023.08.04 二级市场
2023-08-04 麦仕义 -1.00 0.0016 144.5260 185.63 2023.08.03 二级市场
2023-08-03 麦仕义 -0.75 0.0012 145.4700 186.63 2023.08.02 二级市场
2023-08-01 麦仕义 -0.25 0.0004 143.8100 187.38 2023.07.31 二级市场
2023-07-25 尹志尧 -4.80 0.0078 133.5290 458.94 2023.07.25 二级市场
2023-07-25 尹志尧 -1.92 0.0031 133.8860 463.74 2023.07.24 二级市场
2023-07-24 尹志尧 -0.28 0.0005 134.6520 465.66 2023.07.21 二级市场
2023-06-07 嘉兴智微、嘉兴骊威(刘晓宇间接持有) -10.88 0.0176 未披露 43.95 2023.03.14-2023.06.06 二级市场
2023-06-07 嘉兴智微、嘉兴骊威(王志军间接持有) -2.67 0.0043 未披露 16.00 2023.03.14-2023.06.06 二级市场
2023-06-06 上海创业投资有限公司 -290.00 0.4691 未披露 9348.35 2023.04.06-2023.06.05 大宗交易平台
2023-06-06 上海浦东新兴产业投资有限公司 -300.00 0.4853 未披露 122.67 2023.03.15-2023.06.05 大宗交易平台
2023-06-06 杜志游 -1.49 0.0024 180.5820 139.83 2023.06.05 二级市场
2023-06-05 杜志游 -0.35 0.0006 175.3290 141.32 2023.06.02 二级市场
2023-05-31 杜志游 -0.18 0.0003 175.4230 141.67 2023.05.30 二级市场
2023-05-24 巽鑫(上海)投资有限公司 -618.20 1.0000 162.9422 8715.59 2023.05.11-2023.05.23 二级市场
2023-04-27 杨伟 1.15 0.0019 未披露 59.40 2023.04.25 其他
2023-04-21 杨伟 -0.50 0.0008 198.6000 58.25 2023.04.20 二级市场
2023-04-21 麦仕义 -0.50 0.0008 199.5000 187.63 2023.04.20 二级市场
2023-04-20 杨伟 -0.58 0.0009 196.0000 58.75 2023.04.19 二级市场
2023-04-18 杨伟 -0.50 0.0008 196.0000 59.33 2023.04.17 二级市场
2023-04-17 倪图强 -4.00 0.0065 182.0000 95.44 2023.04.14 二级市场
2023-04-17 李天笑 -9.00 0.0146 183.3330 166.38 2023.04.14 二级市场
2023-04-17 杜志游 -5.00 0.0081 177.4580 141.85 2023.04.14 二级市场
2023-04-17 杨伟 -3.00 0.0049 177.5600 59.83 2023.04.14 二级市场
2023-04-17 麦仕义 -0.50 0.0008 188.1970 188.13 2023.04.14 二级市场
2023-04-13 倪图强 -0.50 0.0008 172.0000 99.44 2023.04.12 二级市场
2023-04-13 尹志尧 -2.73 0.0044 170.2670 465.94 2023.04.12 二级市场
2023-04-13 杨伟 -1.00 0.0016 170.5000 62.83 2023.04.12 二级市场
2023-04-12 尹志尧 -5.00 0.0081 172.2890 468.68 2023.04.11 二级市场
2023-04-11 杜志游 -2.76 0.0045 187.9290 146.85 2023.04.10 二级市场
2023-04-11 杨伟 -1.00 0.0016 186.0000 63.83 2023.04.10 二级市场
2023-04-11 麦仕义 -0.50 0.0008 187.0690 188.63 2023.04.10 二级市场
2023-04-10 倪图强 -2.00 0.0032 177.0000 99.94 2023.04.07 二级市场
2023-04-10 李天笑 0.65 0.0011 未披露 175.38 2023.04.07 其他
2023-04-10 杜志游 -5.00 0.0081 177.9270 149.61 2023.04.07 二级市场
2023-04-10 杨伟 0.65 0.0011 未披露 64.83 2023.04.07 其他
2023-04-10 麦仕义 0.24 0.0004 未披露 189.13 2023.04.07 其他
2023-04-10 麦仕义 -0.50 0.0008 179.5000 188.90 2023.04.07 二级市场
2023-04-10 倪图强 -1.00 0.0016 175.0000 101.94 2023.04.06 二级市场
2023-04-10 李天笑 -3.00 0.0049 179.5000 174.73 2023.04.06 二级市场
2023-04-10 杜志游 -5.00 0.0081 175.2760 154.61 2023.04.06 二级市场
2023-04-10 杨伟 -1.00 0.0016 176.0000 64.18 2023.04.06 二级市场
2023-04-06 杜志游 -5.00 0.0081 171.1470 159.61 2023.04.04 二级市场
2023-04-06 麦仕义 -1.00 0.0016 171.2500 189.40 2023.04.04 二级市场
2023-04-04 倪图强 -3.00 0.0049 162.6670 102.94 2023.04.03 二级市场
2023-04-04 杜志游 -5.00 0.0081 160.0330 164.61 2023.04.03 二级市场
2023-04-04 杨伟 -2.00 0.0032 163.5000 65.18 2023.04.03 二级市场
2023-04-04 麦仕义 -1.50 0.0024 162.0570 190.40 2023.04.03 二级市场
2023-04-04 倪图强 -8.00 0.0130 143.8500 105.94 2023.03.31 二级市场
2023-04-04 尹志尧 -10.00 0.0162 144.1480 473.68 2023.03.31 二级市场
2023-04-04 李天笑 -3.00 0.0049 146.0000 177.73 2023.03.31 二级市场
2023-04-04 杜志游 -5.00 0.0081 144.4560 169.61 2023.03.31 二级市场
2023-04-04 杨伟 -7.00 0.0114 142.5710 67.18 2023.03.31 二级市场
2023-04-04 麦仕义 -1.00 0.0016 146.4000 191.90 2023.03.31 二级市场
2023-03-31 杨伟 -2.00 0.0032 140.0000 74.18 2023.03.30 二级市场
2023-03-30 李天笑 -3.99 0.0065 137.5600 180.73 2023.03.29 二级市场
2023-03-30 杨伟 -6.00 0.0097 136.0000 76.18 2023.03.29 二级市场
2023-03-30 麦仕义 -2.00 0.0032 139.0000 192.90 2023.03.29 二级市场
2023-03-29 杨伟 -2.00 0.0032 130.7200 82.18 2023.03.28 二级市场
2023-03-28 杨伟 -2.00 0.0032 130.2800 84.18 2023.03.27 二级市场
2023-03-23 麦仕义 -0.50 0.0008 135.0000 194.90 2023.03.22 二级市场
2023-03-21 李天笑 -5.00 0.0081 130.5000 184.72 2023.03.20 二级市场
2023-03-21 杨伟 -2.00 0.0032 129.2800 86.18 2023.03.20 二级市场
2023-03-21 麦仕义 -1.50 0.0024 132.5300 195.40 2023.03.20 二级市场
2023-03-20 杨伟 -6.00 0.0097 123.0000 88.18 2023.03.17 二级市场
2023-03-15 嘉兴智微、嘉兴骊威(刘晓宇间接持有) -11.50 0.0187 109.5377 54.83 2022.12.08-2023.03.13 二级市场
2023-03-15 嘉兴智微、嘉兴骊威(王志军间接持有) -2.67 0.0043 109.5200 18.66 2022.12.08-2023.03.13 二级市场
2023-03-10 麦仕义 -2.20 0.0036 126.9800 196.90 2023.03.09 二级市场
2023-03-09 麦仕义 -1.20 0.0019 126.1000 199.09 2023.03.08 二级市场
2023-03-08 杨伟 -2.00 0.0032 120.0000 94.18 2023.03.06 二级市场
2023-03-08 麦仕义 -4.51 0.0073 121.3760 200.29 2023.03.06 二级市场
2023-03-08 李天笑 -2.00 0.0032 118.0000 189.72 2023.03.03 二级市场
2023-03-08 麦仕义 -4.00 0.0065 116.6150 204.80 2023.03.03 二级市场
2023-02-28 尹志尧 -12.00 0.0195 104.5670 483.68 2023.02.28 二级市场
2023-02-28 麦仕义 -0.91 0.0015 110.0000 208.80 2023.02.24 二级市场
2023-02-20 尹志尧 -7.20 0.0117 106.2050 495.68 2023.02.17 二级市场
2023-02-16 麦仕义 -1.50 0.0024 113.5000 209.71 2023.02.16 二级市场
2023-02-16 李天笑 -2.00 0.0032 112.9500 191.72 2023.02.15 二级市场
2023-02-16 杜志游 -5.00 0.0081 112.0970 174.61 2023.02.15 二级市场
2023-02-16 麦仕义 -7.00 0.0114 111.6940 211.21 2023.02.15 二级市场
2023-02-15 尹志尧 -8.00 0.0130 110.7910 502.88 2023.02.14 二级市场
2023-02-15 杜志游 -2.29 0.0037 112.3670 179.61 2023.02.14 二级市场
2023-02-14 麦仕义 -1.00 0.0016 109.9000 218.21 2023.02.13 二级市场
2023-02-13 杜志游 -1.72 0.0028 110.3950 181.90 2023.02.10 二级市场
2023-02-13 杨伟 -4.00 0.0065 110.4000 96.18 2023.02.10 二级市场
2023-02-13 麦仕义 -1.00 0.0016 110.5500 219.21 2023.02.10 二级市场
2023-02-03 陈伟文 -5.99 0.0097 108.6150 65.42 2023.02.02 二级市场
2023-02-03 杜志游 -2.81 0.0046 110.2760 183.62 2023.02.02 二级市场
2023-02-03 麦仕义 -1.00 0.0016 110.0250 220.21 2023.02.02 二级市场
2023-02-02 尹志尧 -32.68 0.0530 105.6680 510.88 2023.02.01 二级市场
2023-02-03 陈伟文 -6.00 0.0097 105.7190 71.41 2023.01.19-2023.02.01 二级市场
2023-02-01 尹志尧 -7.32 0.0119 105.1260 543.56 2023.01.31 二级市场
2023-01-18 陈伟文 -7.80 0.0127 106.8390 77.41 2023.01.18 二级市场
2023-01-18 陈伟文 -2.00 0.0032 106.2530 85.21 2023.01.17 二级市场
2023-01-17 尹志尧 -2.88 0.0047 104.1950 550.88 2023.01.16 二级市场
2023-01-12 尹志尧 -2.32 0.0038 103.5960 553.76 2023.01.11 二级市场
2023-01-11 尹志尧 -1.00 0.0016 100.0830 556.08 2023.01.10 二级市场
2022-12-30 陈伟文 -0.07 0.0001 99.8000 87.21 2022.12.29 二级市场
2022-12-16 杜志游 -1.42 0.0023 112.3870 186.43 2022.12.15 二级市场
2022-12-16 麦仕义 -0.50 0.0008 112.4600 221.21 2022.12.15 二级市场
2022-12-15 杜志游 -2.44 0.0040 110.2160 187.85 2022.12.14 二级市场
2022-12-15 麦仕义 -1.00 0.0016 110.0440 221.71 2022.12.14 二级市场
2022-12-13 尹志尧 -4.00 0.0065 108.3560 557.08 2022.12.12 二级市场
2022-12-13 杜志游 -2.50 0.0041 108.4740 190.29 2022.12.12 二级市场
2022-12-12 尹志尧 -4.00 0.0065 106.7670 561.08 2022.12.09 二级市场
2022-12-12 杜志游 -1.04 0.0017 107.0450 192.79 2022.12.09 二级市场
2022-11-15 麦仕义 -2.50 0.0041 111.1000 222.71 2022.11.15 二级市场
2022-11-16 倪图强 -1.00 0.0016 111.4500 113.94 2022.11.15 二级市场
2022-11-16 杜志游 -2.97 0.0048 110.7500 193.83 2022.11.12-2022.11.15 二级市场
2022-11-16 嘉兴智微、嘉兴骊威(刘晓宇间接持有) -3.95 0.0064 未披露 66.33 2022.09.03-2022.11.15 二级市场
2022-11-16 嘉兴智微、嘉兴骊威(王志军间接持有) -3.01 0.0049 未披露 21.33 2022.09.03-2022.11.15 二级市场
2022-11-15 麦仕义 -0.50 0.0008 109.1200 225.21 2022.11.14 二级市场
2022-11-15 倪图强 -0.50 0.0008 109.9500 114.94 2022.11.14 二级市场
2022-11-14 杜志游 -2.50 0.0041 106.7550 196.80 2022.11.11 二级市场
2022-11-08 麦仕义 -0.50 0.0008 114.8800 225.71 2022.11.07 二级市场
2022-11-07 杜志游 -2.10 0.0034 115.2000 199.30 2022.11.04 二级市场
2022-11-07 麦仕义 -0.50 0.0008 115.5500 226.21 2022.11.04 二级市场
2022-11-04 倪图强 -6.50 0.0105 113.7270 115.44 2022.11.03 二级市场
2022-11-04 李天笑 -6.00 0.0097 114.7000 193.72 2022.11.03 二级市场
2022-11-04 杜志游 -2.50 0.0041 114.4950 201.40 2022.11.03 二级市场
2022-11-04 杨伟 -3.93 0.0064 113.6350 100.18 2022.11.03 二级市场
2022-11-04 麦仕义 -0.50 0.0008 114.0200 226.71 2022.11.03 二级市场
2022-11-02 杨伟 -1.00 0.0016 111.3200 104.11 2022.11.02 二级市场
2022-11-03 陈伟文 -3.00 0.0049 112.3630 87.28 2022.11.02 二级市场
2022-11-03 倪图强 -1.50 0.0024 112.3000 121.94 2022.11.02 二级市场
2022-11-02 陈伟文 -3.00 0.0049 109.8310 90.28 2022.11.01 二级市场
2022-11-02 倪图强 -2.00 0.0032 111.1250 123.44 2022.11.01 二级市场
2022-11-02 杨伟 -1.00 0.0016 110.6800 105.11 2022.11.01 二级市场
2022-10-31 倪图强 -0.50 0.0008 109.5000 125.44 2022.10.31 二级市场
2022-10-31 杜志游 -5.00 0.0081 112.0420 203.90 2022.10.31 二级市场
2022-10-31 麦仕义 -1.00 0.0016 110.9600 227.21 2022.10.31 二级市场
2022-10-31 倪图强 -1.50 0.0024 107.3330 125.94 2022.10.28 二级市场
2022-10-31 杜志游 -5.00 0.0081 107.0600 208.90 2022.10.28 二级市场
2022-10-31 杜志游 -9.24 0.0150 80.7800 213.90 2022.10.13 二级市场
2022-09-19 麦仕义 -0.70 0.0011 130.5250 228.21 2022.09.16 二级市场
2022-09-16 陈伟文 -1.50 0.0024 130.7670 93.28 2022.09.15 二级市场
2022-09-16 杨伟 -2.00 0.0032 130.0000 106.11 2022.09.15 二级市场
2022-09-16 麦仕义 -0.60 0.0010 130.0050 228.91 2022.09.15 二级市场
2022-09-15 尹志尧 -4.95 0.0080 128.3850 565.08 2022.09.14 二级市场
2022-09-16 陈伟文 -7.01 0.0114 126.5710 94.78 2022.08.20-2022.09.14 二级市场
2022-09-14 尹志尧 -2.49 0.0040 127.7490 570.03 2022.09.13 二级市场
2022-09-09 尹志尧 -5.43 0.0088 129.0100 572.51 2022.09.08 二级市场
2022-09-08 尹志尧 -8.84 0.0143 128.1970 577.94 2022.09.07 二级市场
2022-09-03 嘉兴智微、嘉兴骊威(刘晓宇间接持有) -5.50 0.0089 137.5700 70.27 2022.08.17-2022.09.02 二级市场
2022-09-03 嘉兴智微、嘉兴骊威(王志军间接持有) -4.10 0.0067 102.5522 24.34 2022.08.17-2022.09.02 二级市场
2022-08-23 尹志尧 -6.95 0.0113 140.5560 586.78 2022.08.22 二级市场
2022-08-23 李天笑 -1.00 0.0016 141.0000 199.72 2022.08.22 二级市场
2022-08-19 陈伟文 -4.99 0.0081 138.7450 101.79 2022.08.19 二级市场
2022-08-19 陈伟文 -7.50 0.0122 139.8030 106.78 2022.08.18 二级市场
2022-08-19 尹志尧 -25.00 0.0406 139.8570 593.73 2022.08.18 二级市场
2022-08-19 杜志游 -10.00 0.0162 140.2190 223.14 2022.08.18 二级市场
2022-08-19 麦仕义 -1.25 0.0020 140.0910 229.51 2022.08.18 二级市场
2022-08-18 陈伟文 -2.00 0.0032 139.2790 114.28 2022.08.17 二级市场
2022-08-18 尹志尧 -1.29 0.0021 139.1200 618.73 2022.08.17 二级市场
2022-08-18 麦仕义 -0.60 0.0010 139.1650 230.76 2022.08.17 二级市场
2022-08-15 李天笑 -1.20 0.0019 147.2170 200.72 2022.08.12 二级市场
2022-08-15 麦仕义 -0.35 0.0006 146.8930 231.36 2022.08.12 二级市场
2022-08-12 李天笑 -1.10 0.0018 147.2730 201.92 2022.08.11 二级市场
2022-08-12 麦仕义 -0.30 0.0005 147.8900 231.71 2022.08.11 二级市场
2022-08-11 杨伟 -1.80 0.0029 150.0000 108.11 2022.08.10 二级市场
2022-08-09 麦仕义 -0.70 0.0011 148.7500 232.01 2022.08.08 二级市场
2022-08-08 麦仕义 -1.00 0.0016 141.8170 232.71 2022.08.05 二级市场
2022-08-04 麦仕义 -0.20 0.0003 135.3180 233.71 2022.08.03 二级市场
2022-08-03 李天笑 -4.00 0.0065 130.5000 203.02 2022.08.02 二级市场
2022-08-03 麦仕义 -0.33 0.0005 130.5180 233.91 2022.08.02 二级市场
2022-08-02 李天笑 -1.00 0.0016 127.5000 207.02 2022.08.01 二级市场
2022-08-02 麦仕义 -0.30 0.0005 126.6870 234.24 2022.08.01 二级市场
2022-07-27 嘉兴智微企业管理合伙企业(有限合伙) -9.10 0.0148 未披露 3055.34 2022.07.26 二级市场
2022-07-27 李天笑 -0.30 0.0005 125.6670 208.02 2022.07.26 二级市场
2022-07-26 杨伟 -2.00 0.0032 126.0000 109.90 2022.07.25 二级市场
2022-07-25 李天笑 -0.20 0.0003 122.0000 208.32 2022.07.22 二级市场
2021-10-23 嘉兴亮橙投资合伙企业(有限合伙) -67.54 0.2716 未披露 436.73 2021.07.27-2021.10.14 二级市场
2021-10-23 嘉兴创橙投资合伙企业(有限合伙) -121.72 0.4896 未披露 613.77 2021.07.27-2021.10.14 二级市场
2021-10-23 嘉兴橙色海岸投资合伙企业(有限合伙) -81.68 0.3285 未披露 194.91 2021.07.24-2021.10.14 二级市场
2021-10-23 嘉兴悦橙投资合伙企业(有限合伙) -297.38 1.1961 未披露 823.92 2021.07.27-2021.10.13 二级市场
2022-07-25 李天笑 -0.05 0.0002 186.0000 208.52 2021.08.24 二级市场
2022-07-25 杨伟 -0.85 0.0034 180.2650 111.90 2021.08.24 二级市场
2022-07-25 麦仕义 -0.02 0.0001 183.5400 234.54 2021.08.24 二级市场
2022-07-25 李天笑 0.90 0.0036 未披露 208.57 2021.08.17 其他
2022-07-25 杨伟 1.15 0.0046 未披露 112.75 2021.08.17 其他
2022-07-25 麦仕义 0.45 0.0018 未披露 234.56 2021.08.17 其他
2021-07-27 嘉兴亮橙投资合伙企业(有限合伙) -110.08 0.4448 未披露 504.27 2021.07.06-2021.07.26 二级市场
2021-07-27 嘉兴创橙投资合伙企业(有限合伙) -141.74 0.5728 未披露 735.49 2021.07.06-2021.07.26 二级市场
2021-07-27 嘉兴悦橙投资合伙企业(有限合伙) -108.82 0.4397 未披露 1121.29 2021.07.06-2021.07.26 二级市场
2021-07-27 嘉兴橙色海岸投资合伙企业(有限合伙) -77.18 0.3119 未披露 276.59 2021.07.06-2021.07.23 二级市场
2021-07-06 嘉兴亮橙投资合伙企业(有限合伙) -45.95 0.1872 未披露 614.35 2021.07.05 二级市场
2021-07-06 嘉兴创橙投资合伙企业(有限合伙) -64.69 0.2636 未披露 877.23 2021.07.05 二级市场
2021-07-06 嘉兴悦橙投资合伙企业(有限合伙) -182.32 0.7430 未披露 1230.11 2021.07.05 二级市场
2021-07-06 嘉兴橙色海岸投资合伙企业(有限合伙) -43.35 0.1766 未披露 353.77 2021.07.05 二级市场
2021-07-03 嘉兴悦橙投资合伙企业(有限合伙) -95.80 0.3904 未披露 1412.44 2021.06.15 二级市场
2021-03-06 嘉兴悦橙投资合伙企业(有限合伙) -50.41 0.2054 未披露 1508.24 2020.12.16 二级市场
2020-12-16 嘉兴创橙投资合伙企业(有限合伙) -112.95 0.4603 165.2132 941.91 2020.12.14-2020.12.15 二级市场
2020-12-16 嘉兴悦橙投资合伙企业(有限合伙) -133.58 0.5443 160.2500 1558.65 2020.12.15 二级市场
2020-12-16 嘉兴亮橙投资合伙企业(有限合伙) -63.00 0.2567 166.7727 660.30 2020.12.14 二级市场
2020-12-16 嘉兴橙色海岸投资合伙企业(有限合伙) -77.99 0.3178 167.4870 397.12 2020.12.14 二级市场
2020-11-14 嘉兴悦橙投资合伙企业(有限合伙) -104.68 0.4266 未披露 1692.23 2020.09.08-2020.11.13 二级市场
2020-09-08 嘉兴悦橙投资合伙企业(有限合伙) -165.03 0.6725 未披露 1796.92 2020.09.07 二级市场
2020-09-08 嘉兴创橙投资合伙企业(有限合伙) -121.19 0.4938 未披露 1054.86 2020.09.03-2020.09.04 二级市场
