您的位置:查股网 > 融资融券 > 000031 大悦城
股票行情消息查询:
事件提醒 行业新闻 公司概况 大事提醒 操盘必读 财务透视 主营构成 八面来风 管 理 层 单季指标 盈利预测 股东研究 股本分红 资本运作 关联个股 公司公告

000031
大悦城

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

大悦城(000031)个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-05-30 2.87亿 219.21万 485.62万 -266.41万 224.72 9.59 4.69 4.90 2.93亿
2 2024-05-29 2.90亿 447.43万 380.13万 67.30万 219.82 41.06 3.62 37.44 2.96亿
3 2024-05-28 2.89亿 455.10万 556.45万 -101.34万 182.38 32.50 23.42 9.08 2.94亿
4 2024-05-27 2.90亿 429.55万 460.35万 -30.80万 173.30 18.46 6.78 11.68 2.95亿
5 2024-05-24 2.91亿 687.42万 570.59万 116.83万 161.62 3.62 5.55 -1.93 2.95亿
6 2024-05-23 2.90亿 592.08万 748.52万 -156.45万 163.55 9.97 34.19 -24.22 2.94亿
7 2024-05-22 2.91亿 3278.40万 1567.93万 1710.46万 187.77 44.78 16.27 28.51 2.97亿
8 2024-05-21 2.74亿 1431.55万 1321.02万 110.52万 159.26 39.11 12.30 26.81 2.79亿
9 2024-05-20 2.73亿 1653.43万 1101.81万 551.62万 132.45 37.08 2.55 34.53 2.77亿
10 2024-05-17 2.67亿 2543.96万 1688.59万 855.37万 97.92 27.71 2.96 24.75 2.70亿
11 2024-05-16 2.59亿 957.14万 662.80万 294.34万 73.17 0.19 7.93 -7.74 2.61亿
12 2024-05-15 2.56亿 347.60万 555.19万 -207.60万 80.91 2.42 7.15 -4.73 2.58亿
13 2024-05-14 2.58亿 272.65万 505.27万 -232.62万 85.64 4.82 2.25 2.57 2.60亿
14 2024-05-13 2.60亿 481.29万 562.49万 -81.20万 83.07 6.53 1.94 4.59 2.63亿
15 2024-05-10 2.61亿 1147.35万 431.86万 715.48万 78.48 2.35 8.06 -5.71 2.63亿
16 2024-05-09 2.54亿 404.09万 242.81万 161.28万 84.19 5.80 1.08 4.72 2.56亿
17 2024-05-08 2.52亿 236.19万 137.29万 98.90万 79.47 2.35 6.32 -3.97 2.54亿
18 2024-05-07 2.51亿 330.76万 569.63万 -238.87万 83.44 6.39 103.58 -97.19 2.54亿
19 2024-05-06 2.54亿 617.46万 442.44万 175.02万 180.63 30.32 13.24 17.08 2.59亿
20 2024-04-30 2.52亿 730.34万 810.82万 -80.48万 163.55 5.09 57.69 -52.60 2.56亿
21 2024-04-29 2.53亿 1106.61万 906.42万 200.19万 216.15 15.53 32.60 -17.07 2.59亿
22 2024-04-26 2.51亿 172.19万 195.03万 -22.83万 233.22 6.53 9.82 -3.29 2.57亿
23 2024-04-25 2.51亿 56.90万 131.27万 -74.37万 236.51 6.49 10.18 -3.69 2.57亿
24 2024-04-24 2.52亿 150.72万 118.61万 32.12万 240.20 2.78 7.56 -4.78 2.57亿
25 2024-04-23 2.51亿 123.84万 96.96万 26.89万 244.98 17.43 0.24 17.19 2.57亿
26 2024-04-22 2.51亿 284.79万 197.19万 87.61万 227.79 22.34 24.52 -2.18 2.57亿
27 2024-04-19 2.50亿 163.52万 170.93万 -7.41万 229.97 7.87 9.06 -1.19 2.56亿
28 2024-04-18 2.50亿 243.98万 186.88万 57.10万 231.16 9.17 0.97 8.20 2.56亿
29 2024-04-17 2.50亿 234.20万 120.01万 114.19万 222.96 9.26 5.18 4.08 2.55亿
30 2024-04-16 2.49亿 136.97万 241.83万 -104.86万 218.88 22.35 2.53 19.82 2.54亿
31 2024-04-15 2.50亿 219.01万 200.49万 18.52万 199.06 5.65 22.36 -16.71 2.55亿
32 2024-04-12 2.50亿 113.89万 192.57万 -78.68万 215.77 16.47 16.59 -0.12 2.55亿
33 2024-04-11 2.50亿 90.10万 125.00万 -34.90万 215.89 1.14 11.11 -9.97 2.56亿
34 2024-04-10 2.51亿 647.28万 291.82万 355.47万 225.86 10.10 4.60 5.50 2.56亿
35 2024-04-09 2.47亿 74.44万 60.86万 13.58万 220.36 2.03 5.50 -3.47 2.53亿
36 2024-04-08 2.47亿 345.61万 170.62万 174.98万 223.83 10.16 1.92 8.24 2.53亿
37 2024-04-03 2.45亿 142.50万 83.32万 59.18万 215.59 6.70 4.76 1.94 2.51亿
38 2024-04-02 2.45亿 267.36万 256.91万 10.45万 213.65 10.74 5.83 4.91 2.50亿
39 2024-04-01 2.45亿 187.77万 276.36万 -88.60万 208.74 5.71 24.00 -18.29 2.50亿
40 2024-03-29 2.45亿 179.48万 184.29万 -4.81万 227.03 4.23 24.14 -19.91 2.51亿
41 2024-03-28 2.45亿 161.75万 125.94万 35.81万 246.94 6.40 8.80 -2.40 2.52亿
42 2024-03-27 2.45亿 203.18万 214.80万 -11.62万 249.34 13.89 5.49 8.40 2.52亿
43 2024-03-26 2.45亿 123.60万 168.17万 -44.57万 240.94 3.38 10.16 -6.78 2.52亿
44 2024-03-25 2.46亿 197.79万 174.08万 23.71万 247.72 1.68 8.80 -7.12 2.52亿
45 2024-03-22 2.45亿 124.53万 245.59万 -121.07万 254.84 33.96 1.58 32.38 2.52亿
46 2024-03-21 2.47亿 409.25万 229.32万 179.93万 222.46 12.02 9.00 3.02 2.53亿
47 2024-03-20 2.45亿 242.50万 145.78万 96.72万 219.44 2.14 3.44 -1.30 2.51亿
48 2024-03-19 2.44亿 277.71万 438.21万 -160.49万 220.74 6.29 9.46 -3.17 2.50亿
49 2024-03-18 2.45亿 132.24万 296.85万 -164.61万 223.91 0.48 16.65 -16.17 2.52亿
50 2024-03-15 2.47亿 337.07万 416.32万 -79.26万 240.08 3.92 17.85 -13.93 2.54亿

大悦城(000031)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29