奋达科技股票 相关个股
深 赛 格 沃尔核材 德赛电池 中金岭南 莱宝高科 华发股份 中集集团 ST德豪 锦龙股份 御银股份 奋达科技 中国宝安 超声电子 招商银行 怡 亚 通 *ST搜特 中兴通讯 广电运通 ST康美 达安基因 遥望科技 金证股份

◆资产负债构成◆

科目
流动资产
存货
无形资产
商誉
总资产
金额(万元)
科目2
短期借款
长期借款
流动负债
非流动负债
总负债
金额(万元)

◆业绩预告◆

说明:

票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。

公告日期 报告期 预告类型 预计净利润 变动幅度(%) 预计每股收益(元) 详情
下限上限下限上限下限上限
2023-07-14 2023中报 盈利大幅增加 1.50亿 1.60亿 114.97 129.31 0.0822 0.0877 查看
2023-01-31 2022年报 盈利大幅增加 8000.00万 10000.00万 55.74 94.67 0.0400 0.0500 查看
2022-10-13 2022三季报 扭亏为盈 1.30亿 1.40亿 188.55 195.36 0.0712 0.0767 查看
2022-07-08 2022中报 扭亏为盈 6500.00万 8000.00万 154.29 166.82 0.0164 0.0208 查看
2022-01-27 2021年报 盈利大幅减少 6300.00万 8500.00万 -94.09 -92.02 0.0345 0.0466 查看
2021-07-15 2021中报 出现亏损 -1.30亿 -9000.00万 -116.31 -111.29 -0.0712 -0.0493 查看
2020-10-27 2020年报 扭亏为盈 10.50亿 11.50亿 134.40 137.67 0.5395 0.5908 查看
2020-07-25 2020三季报 盈利大幅增加 11.00亿 12.00亿 716.19 790.39 0.5553 0.6058 查看
2020-07-02 2020中报 盈利大幅增加 7.50亿 8.26亿 900.00 1000.00 0.3700 0.4100 查看
2020-01-23 2019年报 亏损大幅增加 -21.57亿 -15.21亿 - - - - 查看
2019-01-31 2018年报 出现亏损 -7.90亿 -7.20亿 - - - - 查看
2018-10-25 2018年报 盈利大幅减少 1000.00万 5000.00万 -97.74 -88.72 - - 查看
2018-08-18 2018三季报 盈利小幅增加 2.78亿 3.62亿 0.00 30.00 - - 查看
2018-04-25 2018中报 盈利小幅增加 1.43亿 1.69亿 10.00 30.00 - - 查看
2017-10-25 2017年报 盈利小幅增加 4.62亿 5.78亿 20.00 50.00 - - 查看
2017-08-10 2017三季报 盈利小幅增加 2.89亿 3.37亿 20.00 40.00 - - 查看
2017-04-26 2017中报 盈利小幅增加 1.23亿 1.60亿 0.00 30.00 - - 查看
2016-10-24 2016年报 盈利小幅增加 3.52亿 4.40亿 20.00 50.00 - - 查看
2016-08-22 2016三季报 盈利小幅增加 2.37亿 2.96亿 20.00 50.00 - - 查看
2016-04-22 2016中报 盈利小幅增加 1.22亿 1.52亿 20.00 50.00 - - 查看
2015-10-27 2015年报 盈利大幅增加 2.62亿 3.20亿 80.00 120.00 - - 查看
2015-08-08 2015三季报 盈利大幅增加 1.96亿 2.18亿 80.00 100.00 - - 查看
2015-04-22 2015中报 盈利大幅增加 1.01亿 1.12亿 80.00 100.00 - - 查看
2015-04-22 2015一季报 盈利大幅增加 3454.08万 3885.84万 60.00 80.00 - - 查看
2015-04-11 2015一季报 盈利大幅增加 3454.08万 3885.84万 60.00 80.00 - - 查看
2015-03-27 2015一季报 盈利大幅增加 3022.32万 3454.08万 40.00 60.00 - - 查看
2014-10-24 2014年报 盈利小幅增加 1.44亿 1.70亿 10.00 30.00 - - 查看
2014-08-08 2014三季报 盈利小幅增加 1.11亿 1.41亿 10.00 40.00 - - 查看
2014-04-25 2014中报 盈利小幅增加 5545.69万 6469.97万 20.00 40.00 - - 查看
2013-10-25 2013年报 盈利大幅增加 1.14亿 1.36亿 50.00 80.00 - - 查看
2013-10-15 2013三季报 盈利大幅增加 8755.39万 1.00亿 40.00 60.00 - - 查看
2013-08-21 2013三季报 盈利小幅增加 6879.24万 8755.39万 10.00 40.00 - - 查看
2013-04-19 2013中报 盈利小幅增加 3659.77万 4757.70万 0.00 30.00 - - 查看
2012-10-27 2012年报 盈利小幅减少 7554.00万 1.04亿 -20.00 10.00 - - 查看
2012-08-10 2012三季报 继续盈利(幅度不定) 6067.29万 7415.58万 -10.00 10.00 - - 查看

◆业绩快报◆

公告日期 报告期 营业收入 净利润 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%)
本期同比(%)季度环比(%)本期同比(%)季度环比(%)
2020-02-29 2019末期 36.22亿 8.03 11.18 -19.04亿 -145.04 -3514.24 -0.9300 1.65 -44.73
2019-02-21 2018末期 36.21亿 12.82 22.73 -7.80亿 -276.02 -995.06 -0.4800 2.57 -13.63
2018-02-27 2017末期 32.51亿 54.57 64.75 4.66亿 20.96 26.33 0.3800 4.17 15.37
2017-02-27 2016末期 20.95亿 21.47 11.40 3.98亿 35.80 33.90 0.3220 2.36 14.76
2016-02-27 2015末期 17.30亿 60.08 -3.55 2.96亿 103.52 2.61 0.4930 4.03 13.56
2015-02-16 2014末期 10.82亿 2.14 -29.56 1.44亿 10.15 -33.56 0.4799 3.75 13.91
2014-02-28 2013末期 10.59亿 34.56 -32.01 1.31亿 72.57 -44.97 0.8710 6.62 13.90
2013-02-23 2012末期 7.88亿 -2.70 -24.55 7670.09万 -18.77 -45.40 0.5708 5.95 11.14