德赛电池股票 相关个股
深 赛 格 沃尔核材 德赛电池 中金岭南 莱宝高科 华发股份 中集集团 ST德豪 锦龙股份 御银股份 奋达科技 中国宝安 超声电子 招商银行 怡 亚 通 *ST搜特 中兴通讯 广电运通 ST康美 达安基因 遥望科技 金证股份

◆资产负债构成◆

科目
流动资产
存货
无形资产
商誉
总资产
金额(万元)
科目2
短期借款
长期借款
流动负债
非流动负债
总负债
金额(万元)

◆业绩预告◆

说明:

票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。

公告日期 报告期 预告类型 预计净利润 变动幅度(%) 预计每股收益(元) 详情
下限上限下限上限下限上限
2023-07-15 2023中报 盈利小幅减少 1.65亿 1.85亿 -46.33 -39.83 0.5511 0.6179 查看
2022-07-15 2022中报 盈利小幅增加 2.85亿 3.15亿 5.98 17.13 0.9491 1.0490 查看
2022-01-14 2021年报 盈利小幅增加 7.50亿 8.00亿 11.99 19.46 2.4966 2.6631 查看
2021-07-14 2021中报 盈利大幅增加 2.50亿 2.75亿 43.87 58.26 0.8321 0.9153 查看
2021-04-09 2021一季报 盈利大幅增加 1.25亿 1.37亿 164.49 189.88 0.6033 0.6612 查看
2021-01-22 2020年报 盈利小幅增加 6.30亿 6.90亿 25.45 37.40 3.0406 3.3302 查看
2020-07-14 2020中报 继续盈利(幅度不定) 1.62亿 1.79亿 -5.00 5.00 0.7819 0.8639 查看
2020-01-16 2019年报 盈利小幅增加 4.70亿 5.20亿 17.10 29.56 2.2845 2.5276 查看
2018-10-13 2018三季报 盈利小幅增加 2.51亿 2.89亿 35.00 55.00 1.2200 1.4100 查看
2018-01-16 2017年报 盈利小幅增加 2.68亿 3.19亿 5.00 25.00 1.3100 1.5500 查看
2017-07-11 2017中报 盈利大幅增加 1.05亿 1.20亿 45.00 65.00 0.5128 0.5835 查看
2017-03-13 2017一季报 盈利大幅增加 6025.00万 7580.00万 55.00 95.00 0.2936 0.3693 查看
2017-01-18 2016年报 盈利小幅增加 2.46亿 2.69亿 7.00 17.00 1.2000 1.3100 查看
2016-07-13 2016中报 盈利小幅减少 6324.00万 7474.00万 -45.00 -35.00 0.3081 0.3642 查看
2015-07-09 2015中报 盈利小幅增加 1.08亿 1.17亿 25.00 35.00 0.5284 0.5706 查看
2014-07-15 2014中报 盈利小幅增加 8556.00万 8913.00万 20.00 25.00 0.4169 0.4342 查看
2014-01-23 2013年报 盈利小幅增加 1.94亿 2.08亿 35.00 45.00 1.4172 1.5222 查看
2013-10-10 2013三季报 盈利小幅增加 1.09亿 1.17亿 35.00 45.00 0.7972 0.8562 查看
2013-07-12 2013中报 盈利小幅增加 6900.00万 7200.00万 43.00 50.00 0.5000 0.5300 查看
2012-04-13 2012一季报 盈利大幅增加 3489.00万 3954.00万 50.00 70.00 - - 查看
2012-01-12 2011年报 盈利大幅增加 9992.00万 1.21亿 40.00 70.00 - - 查看

◆业绩快报◆

公告日期 报告期 营业收入 净利润 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%)
本期同比(%)季度环比(%)本期同比(%)季度环比(%)
2023-04-21 2022末期 217.49亿 11.70 3.36 8.66亿 9.13 -12.76 2.8868 13.66 23.30
2019-07-24 2019中期 73.28亿 16.09 11.72 1.70亿 27.68 50.79 0.8297 9.06 9.32
2018-07-25 2018中期 63.10亿 35.17 11.85 1.33亿 16.49 -24.65 0.6498 7.23 9.17
2012-02-20 2011末期 22.54亿 71.29 90.14 1.14亿 59.75 160.61 0.8333 2.26 42.92
2011-07-13 2011中期 8.24亿 70.51 4.36 4000.08万 76.15 -24.08 0.2923 1.82 17.48
2011-04-13 2010末期 13.25亿 44.62 23.41 8762.42万 606.72 155.71 0.6404 1.52 53.21