高德红外股票 相关个股
葛洲坝 三安光电 高德红外 华工科技 华新水泥 *ST凯乐 航天电子 天茂集团 美尔雅 长江证券 烽火通信 长江通信 东风汽车 东湖高新 广济药业 安琪酵母 楚天高速 退市金钰 兴发集团 退市昌鱼 长航凤凰 华中数控

◆资产负债构成◆

科目
流动资产
存货
无形资产
商誉
总资产
金额(万元)
科目2
短期借款
长期借款
流动负债
非流动负债
总负债
金额(万元)

◆业绩预告◆

说明:

票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。

公告日期 报告期 预告类型 预计净利润 变动幅度(%) 预计每股收益(元) 详情
下限上限下限上限下限上限
2024-01-31 2023年报 盈利大幅减少 8000.00万 1.20亿 -84.06 -76.09 0.0187 0.0281 查看
2023-01-31 2022年报 盈利大幅减少 4.44亿 5.55亿 -60.00 -50.00 0.1355 0.1694 查看
2022-04-08 2022一季报 盈利小幅增加 3.10亿 3.58亿 30.00 50.00 0.1321 0.1525 查看
2021-04-29 2021中报 盈利小幅增加 6.22亿 7.77亿 20.00 50.00 0.2715 0.3394 查看
2021-03-12 2021一季报 盈利大幅增加 2.22亿 2.70亿 40.00 70.00 0.1397 0.1697 查看
2020-10-28 2020年报 盈利大幅增加 9.49亿 10.59亿 330.00 380.00 0.5960 0.6653 查看
2020-08-26 2020三季报 盈利大幅增加 6.80亿 7.98亿 190.00 240.00 0.4273 0.5010 查看
2020-07-15 2020中报 盈利大幅增加 4.78亿 5.38亿 220.00 260.00 0.3004 0.3380 查看
2020-04-28 2020中报 盈利大幅增加 2.69亿 3.14亿 80.00 110.00 - - 查看
2020-04-08 2020一季报 盈利大幅增加 1.20亿 1.60亿 1909.71 2579.62 - - 查看
2019-10-29 2019年报 盈利大幅增加 1.98亿 2.64亿 50.00 100.00 - - 查看
2019-08-27 2019三季报 盈利大幅增加 1.94亿 2.42亿 100.00 150.00 - - 查看
2019-04-23 2019中报 盈利小幅增加 1.23亿 1.64亿 20.00 60.00 - - 查看
2019-03-26 2019一季报 盈利大幅增加 576.73万 626.16万 250.00 280.00 - - 查看
2019-01-30 2018年报 盈利大幅增加 1.29亿 1.40亿 120.00 140.00 - - 查看
2018-10-25 2018年报 盈利大幅增加 1.11亿 1.29亿 90.00 120.00 - - 查看
2018-08-28 2018三季报 盈利大幅增加 9409.68万 1.12亿 110.00 150.00 - - 查看
2018-07-10 2018中报 盈利大幅增加 1.02亿 1.16亿 120.00 150.00 - - 查看
2018-04-27 2018中报 盈利小幅增加 4630.41万 6019.53万 0.00 30.00 - - 查看
2017-10-24 2017年报 盈利小幅减少 5668.60万 7794.33万 -20.00 10.00 - - 查看
2017-08-23 2017三季报 盈利小幅增加 4189.41万 5446.23万 0.00 30.00 - - 查看
2017-04-28 2017中报 盈利小幅增加 3841.09万 4993.42万 0.00 30.00 - - 查看
2017-04-11 2017一季报 扭亏为盈 80.00万 150.00万 - - - - 查看
2016-10-26 2016年报 盈利小幅增加 6973.51万 8875.37万 10.00 40.00 - - 查看
2016-08-30 2016三季报 盈利小幅增加 3954.88万 5141.34万 0.00 30.00 - - 查看
2016-04-28 2016中报 盈利小幅增加 3289.19万 4385.58万 -10.00 20.00 - - 查看
2016-02-23 2016一季报 亏损小幅增加 -1337.73万 -1070.18万 - - - - 查看
2015-10-28 2015年报 盈利小幅增加 6116.33万 8155.11万 -10.00 20.00 - - 查看
2015-08-26 2015三季报 盈利小幅减少 3869.93万 5321.15万 -20.00 10.00 - - 查看
2015-04-24 2015中报 盈利小幅减少 3359.12万 4618.79万 -20.00 10.00 - - 查看
2015-03-27 2015一季报 出现亏损 -1000.00万 0.00万 - - - - 查看
2014-10-24 2014年报 盈利小幅增加 6765.97万 8611.23万 10.00 40.00 - - 查看
2014-08-08 2014三季报 盈利小幅减少 4542.04万 6245.31万 -20.00 10.00 - - 查看
2014-04-18 2014中报 盈利小幅减少 4135.60万 5686.45万 -20.00 10.00 - - 查看
2013-10-23 2013年报 盈利小幅增加 6017.80万 7823.14万 0.00 30.00 - - 查看
2013-08-09 2013三季报 盈利小幅增加 5548.10万 7212.53万 0.00 30.00 - - 查看
2013-04-23 2013中报 盈利小幅增加 5095.21万 6623.77万 0.00 30.00 - - 查看
2012-10-26 2012年报 盈利小幅减少 7234.80万 1.03亿 -30.00 0.00 - - 查看
2012-08-15 2012三季报 盈利小幅增加 5339.00万 6940.00万 0.00 30.00 - - 查看

◆业绩快报◆

公告日期 报告期 营业收入 净利润 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%)
本期同比(%)季度环比(%)本期同比(%)季度环比(%)
2021-02-27 2020末期 32.71亿 99.68 75.57 10.01亿 353.60 -26.29 0.6287 2.73 25.46
2020-04-08 2019末期 16.45亿 51.71 50.00 2.20亿 67.21 -116.57 0.2354 3.77 6.35
2019-02-28 2018末期 10.85亿 6.69 223.35 1.31亿 124.63 681.92 0.2103 5.40 3.91
2018-02-28 2017末期 10.17亿 25.46 294.85 5831.25万 -17.70 1002.68 0.0934 5.29 1.78
2017-02-28 2016末期 8.10亿 28.15 82.03 7264.87万 14.60 782.96 0.1199 5.21 2.65
2015-02-27 2014末期 3.98亿 11.65 185.22 6900.63万 12.19 223.13 0.1150 4.06 2.87
2014-02-28 2013末期 3.56亿 20.15 348.58 6141.35万 2.05 -8.71 0.1024 3.97 2.60
2013-02-28 2012末期 2.97亿 -3.33 341.90 6095.23万 -41.03 20.81 0.2000 7.83 2.58
2012-01-19 2011末期 3.07亿 -18.72 415.96 1.03亿 -26.27 1580.66 0.3400 8.11 4.20
2011-02-26 2010末期 3.77亿 6.66 406.23 1.40亿 1.62 1616.62 0.5465 8.16 10.80