您的位置:查股网 > 十大股东 > 002507 涪陵榨菜
股票行情消息查询:
事件提醒 行业新闻 公司概况 大事提醒 操盘必读 财务透视 主营构成 八面来风 管 理 层 单季指标 盈利预测 股东研究 股本分红 资本运作 关联个股 公司公告

002507
涪陵榨菜

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

涪陵榨菜(002507)十大股东 增持减持

◆十大股东◆ 更多数据 ◆十大流通股东◆ 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 更多数据 累计持有:5.28亿股,累计占流通股本比46.38%,较上期变化: -1868.64万股 ,占比变化: -1.64%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 40689.79 未变 35.75 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 4293.17 -2274.68 3.77 -2.00 流通A股
北京建工集团有限责任公司 3071.06 未变 2.70 未变 流通A股
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 967.83 新进 0.85 新进 流通A股
陈增淑 758.93 未变 0.67 未变 流通A股
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 680.00 -70.00 0.60 -0.06 流通A股
中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 629.72 -44.23 0.55 -0.04 流通A股
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合 589.47 92.47 0.52 0.08 流通A股
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 572.00 未变 0.50 未变 流通A股
瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV 540.83 未变 0.48 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
交通银行股份有限公司-汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 540.01 退出 0.47 A股
累计持有:5.47亿股,累计占流通股本比48.02%,较上期变化: -500.05万股 ,占比变化: -0.33%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 40689.79 未变 35.75 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 6567.85 -423.45 5.77 -0.36 流通A股
北京建工集团有限责任公司 3071.06 未变 2.70 未变 流通A股
陈增淑 758.93 -0.10 0.67 未变 流通A股
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 750.00 -70.00 0.66 -0.06 流通A股
中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 673.95 新进 0.59 新进 流通A股
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 572.00 未变 0.50 未变 流通A股
瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV 540.83 未变 0.48 未变 流通A股
交通银行股份有限公司-汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 540.01 未变 0.47 未变 流通A股
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合 497.01 新进 0.44 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 624.97 退出 0.55 A股
农银人寿保险股份有限公司-分红保险交行托管专户 552.49 退出 0.48 A股
累计持有:5.52亿股,累计占流通股本比48.35%,较上期变化: -441.92万股 ,占比变化: -0.38%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 40689.79 未变 35.66 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 6991.31 -680.14 6.13 -0.59 流通A股
北京建工集团有限责任公司 3071.06 未变 2.69 未变 流通A股
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 820.00 70.00 0.72 0.06 流通A股
陈增淑 759.03 0.10 0.67 未变 流通A股
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 624.97 161.50 0.55 0.14 流通A股
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 572.00 未变 0.50 未变 流通A股
农银人寿保险股份有限公司-分红保险交行托管专户 552.49 -2.86 0.48 -0.01 流通A股
瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV 540.83 新进 0.47 新进 流通A股
交通银行股份有限公司-汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 540.01 -29.99 0.47 -0.03 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 501.37 退出 0.44 A股
累计持有:5.56亿股,累计占流通股本比48.73%,较上期变化: 1.18亿股 ,占比变化: -1.21%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 40689.79 9389.95 35.66 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 7671.45 836.55 6.72 -1.07 流通A股
北京建工集团有限责任公司 3071.06 708.71 2.69 未变 流通A股
陈增淑 758.93 175.14 0.67 未变 流通A股
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 750.00 150.00 0.66 -0.02 流通A股
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 572.00 85.96 0.50 -0.05 流通A股
交通银行股份有限公司-汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 570.00 70.00 0.50 -0.07 流通A股
农银人寿保险股份有限公司-分红保险交行托管专户 555.35 128.16 0.49 未变 流通A股
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 501.37 新进 0.44 新进 流通A股
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 463.47 79.98 0.41 -0.03 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 350.76 退出 0.40 A股
累计持有:4.38亿股,累计占流通股本比49.94%,较上期变化: -2512.05万股 ,占比变化: -2.86%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 31299.84 未变 35.66 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 6834.90 -1088.99 7.79 -1.24 流通A股
北京建工集团有限责任公司 2362.36 未变 2.69 未变 流通A股
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 600.00 未变 0.68 未变 流通A股
陈增淑 583.80 未变 0.67 未变 流通A股
交通银行股份有限公司-汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 500.00 新进 0.57 新进 流通A股
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 486.04 -311.75 0.55 -0.36 流通A股
农银人寿保险股份有限公司-分红保险交行托管专户 427.19 新进 0.49 新进 流通A股
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 383.49 新进 0.44 新进 流通A股
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 350.76 -244.84 0.40 -0.28 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 913.19 退出 1.04 A股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略) 675.99 退出 0.77 A股
华泰证券股份有限公司 587.98 退出 0.67 A股
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。 ◆股东人数◆ 暂无数据 ◆控股股东和实际控制人◆
控股股东
名  称重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司
法人代表赖波
注册资本200000.00万元
成立日期1994-03-17
经营业务一般项目:从事法律法规允许的投、融资业务,承担区政府的重点产业投资、重点项目投资和土地整治(包括农村建设用地复垦),国有资产投资、运营、管理,页岩气、天然气采购销售业务的经营管理(不含管网建设,不得向终端用户供气),有色金属合金销售,金属材料销售,石墨及碳素制品销售,石油制品销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业类型地方国有企业
说  明重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司--->35.26%重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
实际控制人
名 称重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会
说 明重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会--->100%重庆市涪陵实业发展集团有限公司--->100%重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司--->35.26%重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
股东持股变动
公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2023-04-12 吴晓容 0.50 0.0006 24.9800 0.50 2023.04.12 二级市场
2021-01-05 赵平 -3.00 0.0039 48.2700 170.03 2021.01.05 二级市场
2020-11-19 周斌全 -107.12 0.1377 33.8900 793.28 2020.11.19 大宗交易平台
2020-11-17 周斌全 -104.70 0.1346 34.3000 900.40 2020.11.17 大宗交易平台
2020-02-29 王松 -0.01 0.0000 27.2600 0.00 2020.02.27 二级市场
2020-02-29 王松 0.01 0.0000 22.7900 0.01 2019.09.18 二级市场
2019-05-31 袁国胜 -4.00 0.0052 28.8080 13.82 2019.05.29 二级市场
2019-05-20 贺云川 -25.00 0.0323 29.4400 96.58 2019.05.17 二级市场
2019-05-15 贺云川 -5.32 0.0069 29.4100 121.58 2019.05.15 二级市场
2019-05-16 东兆长泰集团有限公司 -17.83 0.0230 26.3200 385.05 2019.05.15 大宗交易平台
2019-04-02 东兆长泰集团有限公司 -11.30 0.0146 30.4400 402.88 2019.03.28 二级市场
2019-04-02 东兆长泰集团有限公司 -77.40 0.0999 26.8200 414.18 2019.03.15 二级市场
2019-04-02 东兆长泰集团有限公司 -50.00 0.0645 26.5900 491.58 2019.03.14 二级市场
2019-03-14 东兆长泰集团有限公司 -101.50 0.1309 26.1800 541.58 2019.03.13 二级市场
2019-03-14 东兆长泰集团有限公司 -48.50 0.0626 26.0800 643.08 2019.03.12 二级市场
2019-03-14 东兆长泰集团有限公司 -100.00 0.1290 25.9000 691.58 2019.03.11 二级市场
2019-03-14 东兆长泰集团有限公司 -50.00 0.0645 25.8300 791.58 2019.03.07 二级市场
2019-03-14 东兆长泰集团有限公司 -100.00 0.1290 26.4100 841.58 2019.03.06 二级市场
2019-03-14 东兆长泰集团有限公司 -47.30 0.0610 26.2900 941.58 2019.03.01 二级市场
2019-03-14 东兆长泰集团有限公司 -2.70 0.0035 26.0600 988.88 2019.02.28 二级市场
2019-03-14 东兆长泰集团有限公司 -47.30 0.0610 25.4300 991.58 2019.02.27 二级市场
2018-12-03 周斌全 -140.29 0.1810 18.9800 1005.10 2018.12.03 大宗交易平台
2018-11-15 周斌全 -180.00 0.2332 20.5100 1145.40 2018.11.15 大宗交易平台
2018-11-14 东兆长泰集团有限公司 -12.00 0.0155 24.1500 1176.88 2018.10.22 二级市场
2018-11-14 东兆长泰集团有限公司 -50.00 0.0648 20.8400 1188.88 2018.10.19 二级市场
2018-09-11 东兆长泰集团有限公司 -62.30 0.0807 24.1200 1238.88 2018.09.07 二级市场
2018-09-11 东兆长泰集团有限公司 -50.00 0.0648 24.5700 1301.18 2018.08.31 二级市场
2018-09-11 东兆长泰集团有限公司 -50.00 0.0648 25.3000 1351.18 2018.08.29 二级市场
2018-06-28 东兆长泰集团有限公司 -32.23 0.0418 23.7900 1562.41 2018.05.31 大宗交易平台
2018-06-28 东兆长泰集团有限公司 -130.29 0.1691 23.2100 1594.64 2018.05.25 大宗交易平台
2018-06-28 东兆长泰集团有限公司 -614.60 0.7974 23.2400 1724.93 2018.05.24 大宗交易平台
2018-05-31 北京市第一建筑工程有限公司 -50.00 0.0649 26.3900 3561.73 2018.05.16 二级市场
2018-05-31 北京市第一建筑工程有限公司 -77.63 0.1007 25.4700 3611.73 2018.05.11 二级市场
2018-05-31 北京市第一建筑工程有限公司 -2.10 0.0027 25.0600 3689.36 2018.05.10 二级市场
2018-05-31 北京市第一建筑工程有限公司 -53.99 0.0701 24.8600 3691.46 2018.05.09 二级市场
2018-05-31 北京市第一建筑工程有限公司 -41.28 0.0536 24.5400 3745.45 2018.05.04 二级市场
2018-06-28 东兆长泰集团有限公司 -741.05 0.9615 19.5200 2339.53 2018.04.18 大宗交易平台
2018-04-13 东兆长泰集团有限公司 -48.31 0.0627 20.0250 3080.58 2018.04.11 大宗交易平台
2017-11-13 贺云川 -34.00 0.0443 18.1100 126.90 2017.11.13 二级市场
2018-01-03 赵平 -13.68 0.0178 17.5600 173.03 2017.11.10 二级市场
2017-11-06 贺云川 -6.00 0.0078 17.2300 160.90 2017.11.06 二级市场
2017-09-20 北京市第一建筑工程有限公司 -160.00 0.3525 14.0300 3786.73 2017.09.18 二级市场
2017-08-15 北京市第一建筑工程有限公司 -51.00 0.1124 14.0600 3946.73 2017.08.11 二级市场
2017-08-11 北京市第一建筑工程有限公司 -2.86 0.0063 13.9700 3997.73 2017.08.10 二级市场
2017-08-11 北京市第一建筑工程有限公司 -202.91 0.4470 13.8900 4000.59 2017.08.09 二级市场
2017-08-11 肖大波 -34.11 0.0751 13.8100 226.10 2017.08.09 二级市场
2017-08-07 肖大波 -5.96 0.0131 13.3800 260.21 2017.08.03 二级市场
2017-08-07 肖大波 -32.91 0.0725 13.3800 266.16 2017.08.02 二级市场
2017-08-11 北京市第一建筑工程有限公司 -5.23 0.0115 13.7000 4203.50 2017.08.01 二级市场
2017-07-14 北京市第一建筑工程有限公司 -778.00 1.7140 10.2500 4208.73 2017.07.12 大宗交易平台
2017-07-14 北京市第一建筑工程有限公司 -800.00 1.7624 10.2500 4986.73 2017.07.06 大宗交易平台
2016-11-26 东兆长泰集团有限公司 -330.00 1.0970 13.6200 2625.11 2016.11.24 大宗交易平台
2016-11-26 东兆长泰集团有限公司 -254.00 0.8443 13.6700 2955.11 2016.11.23 大宗交易平台
2016-11-09 周斌全 -38.80 0.1304 14.5900 883.60 2016.11.09 二级市场
2016-11-08 周斌全 -157.68 0.5301 14.5800 922.40 2016.11.08 二级市场
2016-11-04 赵平 -5.59 0.0188 15.0400 124.47 2016.11.04 二级市场
2016-11-03 贺云川 -29.70 0.0999 15.1100 111.27 2016.11.03 二级市场
2016-11-03 赵平 -6.40 0.0215 15.1100 130.06 2016.11.03 二级市场
2016-01-12 聂川 1.00 0.0054 16.5000 4.21 2016.01.08 二级市场
2015-12-18 周斌全 3.00 0.0162 18.6700 675.05 2015.12.18 二级市场
2015-12-18 黄正坤 1.00 0.0054 18.6800 63.50 2015.12.18 二级市场
2015-12-11 肖大波 1.00 0.0054 17.7900 124.61 2015.12.11 二级市场
2015-09-17 周斌全 1.00 0.0054 15.8800 506.62 2015.09.17 二级市场
2015-09-15 肖大波 2.00 0.0108 14.4000 123.61 2015.09.15 二级市场
2015-09-15 黄正坤 1.00 0.0054 14.3600 62.50 2015.09.15 二级市场
2015-09-14 赵平 0.40 0.0022 15.6100 77.26 2015.09.14 二级市场
2015-09-14 韦永生 0.90 0.0049 15.4000 1.00 2015.09.14 二级市场
2015-09-11 赵平 0.84 0.0045 16.5500 76.86 2015.09.11 二级市场
2015-09-02 贺云川 1.00 0.0054 15.3000 75.26 2015.09.02 二级市场
2015-09-01 韦永生 0.10 0.0005 16.2000 0.10 2015.09.01 二级市场
2015-08-31 赵平 0.24 0.0013 16.7500 76.02 2015.08.31 二级市场
2015-08-28 袁国胜 0.80 0.0043 16.7800 1.00 2015.08.28 二级市场
2015-08-27 刘洁 2.00 0.0108 15.4700 2.00 2015.08.27 二级市场
2015-08-27 袁国胜 0.20 0.0011 15.9300 0.20 2015.08.27 二级市场
2015-08-27 赵平 1.52 0.0082 15.4100 75.78 2015.08.27 二级市场
2015-08-26 周斌全 6.00 0.0324 15.0100 505.62 2015.08.26 二级市场
2015-05-30 东兆长泰投资集团有限公司 -516.44 5.1238 36.3300 1253.56 2015.05.28 大宗交易平台
2015-05-30 东兆长泰投资集团有限公司 -397.98 3.9485 32.4000 1770.00 2015.04.28 大宗交易平台
2015-05-30 东兆长泰投资集团有限公司 -309.24 3.0681 31.1900 2167.98 2015.04.24 大宗交易平台
2015-05-30 东兆长泰投资集团有限公司 -201.82 2.0023 30.5800 2477.22 2015.04.14 大宗交易平台
2013-12-30 周斌全 -40.00 0.7187 34.5200 240.20 2013.12.30 大宗交易平台
2013-12-30 赵平 -1.00 0.0180 38.0700 35.70 2013.12.30 二级市场
2013-12-27 周斌全 -40.00 0.7187 33.5900 280.20 2013.12.27 大宗交易平台
2013-12-26 黄正坤 -3.60 0.0647 37.4600 29.57 2013.12.26 二级市场
2013-09-16 赵平 -10.90 0.2110 37.5300 36.70 2013.09.16 二级市场
2013-09-12 贺云川 -11.90 0.2304 32.4800 35.70 2013.09.12 大宗交易平台
2013-09-10 毛翔 -11.90 0.2304 35.0800 35.70 2013.09.10 二级市场
2013-08-09 黄正坤 -4.00 0.0774 31.0200 33.17 2013.08.09 二级市场
2012-12-26 周斌全 -93.00 1.8652 20.6800 320.20 2012.12.26 大宗交易平台
2012-12-26 黄正坤 -7.06 0.1415 23.1000 37.17 2012.12.26 二级市场
2012-10-26 周斌全 -0.80 0.0160 21.2200 413.20 2012.10.26 二级市场
2012-10-25 毛翔 -12.00 0.2407 21.2600 47.60 2012.10.25 二级市场
2012-09-19 张显海 -3.70 0.0742 20.3600 50.56 2012.09.19 二级市场
2012-09-18 张显海 -4.20 0.0843 19.9800 54.26 2012.09.18 二级市场
2012-09-13 赵平 -15.87 0.3182 20.0000 47.60 2012.09.13 大宗交易平台
2012-08-07 贺云川 -15.87 0.3194 20.1000 47.60 2012.08.07 大宗交易平台
2012-06-27 肖大波 -5.00 0.0625 19.5000 58.47 2012.06.27 二级市场
2012-06-13 张显海 -3.00 0.0375 19.8500 58.47 2012.06.13 二级市场
2012-06-12 张显海 -2.00 0.0250 19.4100 61.47 2012.06.12 二级市场
2012-05-11 毛翔 -0.11 0.0014 18.3000 59.60 2012.05.11 二级市场
2012-05-10 毛翔 -3.76 0.0470 19.0500 59.71 2012.05.10 二级市场
2011-12-30 张显海 -21.16 0.2643 14.1900 63.47 2011.12.30 大宗交易平台
2011-12-30 肖大波 -21.16 0.2643 14.1900 63.47 2011.12.30 大宗交易平台
2011-12-30 贺云川 -21.16 0.2643 14.1900 63.47 2011.12.30 大宗交易平台
2011-12-30 黄正坤 -6.89 0.0861 14.6900 44.22 2011.12.30 二级市场
2011-12-28 周斌全 -108.00 1.3495 12.7400 414.00 2011.12.28 大宗交易平台
2011-12-23 周斌全 -30.00 0.3749 13.2500 522.00 2011.12.23 大宗交易平台
2011-12-23 毛翔 -21.16 0.2643 14.3600 63.47 2011.12.23 大宗交易平台
2011-12-23 赵平 -21.16 0.2643 14.3600 63.47 2011.12.23 大宗交易平台
2011-12-01 黄正坤 -2.00 0.0250 16.1100 51.11 2011.12.01 二级市场
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图) 增持市值 增持数量
机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
x x

涪陵榨菜(002507)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29