◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2020-04-09 | 2020一季报 | 亏损小幅增加 | -3900.00万 | -3500.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2020-01-14 | 2019年报 | 盈利大幅增加 | 7800.00万 | 8200.00万 | 426.18 | 453.16 | - | - | 查看 |
2019-10-14 | 2019三季报 | 盈利大幅增加 | 1900.00万 | 2050.00万 | 267.85 | 296.89 | - | - | 查看 |
2019-07-12 | 2019中报 | 扭亏为盈 | 700.00万 | 1200.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2019-04-09 | 2019一季报 | 亏损小幅减少 | -3100.00万 | -2650.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2019-01-30 | 2018年报 | 盈利大幅减少 | 1000.00万 | 1800.00万 | -84.41 | -71.94 | - | - | 查看 |
2018-10-12 | 2018三季报 | 盈利大幅减少 | 400.00万 | 1500.00万 | -93.36 | -75.11 | - | - | 查看 |
2018-07-13 | 2018中报 | 亏损小幅减少 | -2200.00万 | -1800.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2018-04-09 | 2018一季报 | 亏损小幅增加 | -4550.00万 | -4050.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2018-01-30 | 2017年报 | 盈利小幅减少 | 6100.00万 | 7500.00万 | -49.90 | -38.41 | - | - | 查看 |
2017-10-13 | 2017三季报 | 盈利小幅减少 | 5100.00万 | 6100.00万 | -47.38 | -37.06 | - | - | 查看 |
2017-07-13 | 2017中报 | 出现亏损 | -2200.00万 | -1800.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2017-04-10 | 2017一季报 | 亏损大幅增加 | -3700.00万 | -3300.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2017-01-20 | 2016年报 | 盈利大幅增加 | 1.15亿 | 1.35亿 | 65.07 | 93.77 | - | - | 查看 |
2016-10-14 | 2016三季报 | 盈利大幅增加 | 9500.00万 | 1.05亿 | 77.00 | 96.00 | - | - | 查看 |
2016-07-14 | 2016中报 | 盈利大幅减少 | 1100.00万 | 1400.00万 | -69.30 | -60.93 | - | - | 查看 |
2016-04-08 | 2016一季报 | 亏损大幅增加 | -500.00万 | -450.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2016-01-28 | 2015年报 | 盈利小幅增加 | 7050.00万 | 7750.00万 | -3.94 | 5.60 | - | - | 查看 |
2015-10-14 | 2015三季报 | 盈利小幅增加 | 5000.00万 | 5500.00万 | 42.00 | 56.24 | - | - | 查看 |
2015-07-15 | 2015中报 | 盈利小幅增加 | 3588.22万 | 3929.95万 | 5.00 | 15.00 | - | - | 查看 |
2015-04-10 | 2015一季报 | 亏损大幅减少 | -200.00万 | -170.00万 | 61.78 | 67.51 | - | - | 查看 |
2015-01-30 | 2014年报 | 盈利小幅增加 | 7197.83万 | 7883.33万 | 5.00 | 15.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2024-03-08 | 2023末期 | 20.00亿 | 4.51 | 49.40 | 9704.76万 | 9.05 | -22.66 | 0.3100 | 5.60 | 5.78 |
2023-02-28 | 2022末期 | 19.16亿 | 0.87 | 78.79 | 8811.63万 | 30.77 | 69.63 | 0.2900 | 5.11 | 5.83 |
2022-02-25 | 2021末期 | 18.94亿 | -2.80 | 95.14 | 6669.87万 | -21.68 | 121.16 | 0.2200 | 4.74 | 4.62 |
2021-02-25 | 2020末期 | 19.39亿 | 7.21 | 36.08 | 8859.36万 | 29.84 | 293.41 | 0.2900 | 4.73 | 6.40 |
2020-02-28 | 2019末期 | 18.05亿 | 11.24 | 56.71 | 6730.24万 | 354.02 | 218.19 | 0.2300 | 4.40 | 5.90 |
2019-02-27 | 2018末期 | 16.36亿 | 12.17 | 37.98 | 1625.93万 | -74.65 | -57.27 | 0.0600 | 4.01 | 1.62 |
2018-02-23 | 2017末期 | 14.58亿 | 88.74 | 7.88 | 6721.65万 | -44.80 | -91.36 | 0.2500 | 3.56 | 7.13 |
2017-02-28 | 2016末期 | 7.71亿 | 82.14 | 305.29 | 1.24亿 | 78.50 | -68.11 | 0.4600 | 3.36 | 16.48 |
2016-02-26 | 2015末期 | 4.24亿 | 24.02 | 44.63 | 6856.43万 | -6.58 | -15.13 | 0.5000 | 5.81 | 9.02 |
2015-02-16 | 2014末期 | 3.42亿 | 15.37 | 392.94 | 7390.57万 | 8.72 | 3664.62 | 1.4100 | 10.75 | 19.30 |