鱼跃医疗股票 相关个股
新 海 宜 洋河股份 永鼎股份 航天晨光 四环生物 维维股份 华东科技 苏州高新 大港股份 国轩高科 长电科技 太极实业 奥特佳 亨通光电 东山精密 南京新百 南钢股份 恒宝股份 徐工机械 江苏吴中 华泰证券 日出东方

◆资产负债构成◆

科目
流动资产
存货
无形资产
商誉
总资产
金额(万元)
科目2
短期借款
长期借款
流动负债
非流动负债
总负债
金额(万元)

◆业绩预告◆

说明:

票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。

公告日期 报告期 预告类型 预计净利润 变动幅度(%) 预计每股收益(元) 详情
下限上限下限上限下限上限
2024-01-27 2023年报 盈利大幅增加 23.13亿 24.72亿 45.00 55.00 2.3300 2.4900 查看
2023-07-15 2023中报 盈利大幅增加 13.79亿 14.97亿 75.00 90.00 1.3885 1.5075 查看
2020-10-22 2020年报 盈利大幅增加 16.56亿 17.31亿 120.00 130.00 1.6500 1.7250 查看
2020-08-15 2020三季报 盈利大幅增加 13.55亿 14.26亿 90.00 100.00 1.3500 1.4200 查看
2020-07-08 2020中报 盈利大幅增加 10.67亿 11.20亿 100.00 110.00 - - 查看
2020-04-18 2020中报 盈利大幅增加 8.00亿 8.27亿 50.00 55.00 - - 查看
2020-04-10 2020一季报 盈利大幅增加 3.70亿 3.82亿 50.00 55.00 - - 查看
2018-10-20 2018年报 盈利小幅增加 6.51亿 7.70亿 10.00 30.00 - - 查看
2018-08-11 2018三季报 盈利小幅增加 5.28亿 6.86亿 0.00 30.00 - - 查看
2018-04-21 2018中报 盈利小幅增加 3.98亿 5.18亿 0.00 30.00 - - 查看
2017-10-21 2017年报 盈利小幅增加 6.00亿 7.00亿 20.00 40.00 - - 查看
2017-08-22 2017三季报 盈利小幅增加 5.18亿 6.05亿 20.00 40.00 - - 查看
2017-07-15 2017中报 盈利小幅增加 3.98亿 4.31亿 20.00 30.00 - - 查看
2017-04-24 2017中报 盈利小幅增加 4.31亿 4.97亿 30.00 50.00 - - 查看
2016-10-26 2016年报 盈利小幅增加 4.74亿 5.47亿 30.00 50.00 - - 查看
2016-07-29 2016三季报 盈利小幅增加 4.32亿 4.98亿 30.00 50.00 - - 查看
2016-04-14 2016中报 盈利小幅增加 3.27亿 3.78亿 30.00 50.00 - - 查看
2015-10-27 2015年报 盈利小幅增加 2.97亿 3.86亿 0.00 30.00 - - 查看
2015-08-26 2015三季报 盈利小幅增加 2.52亿 3.28亿 0.00 30.00 - - 查看
2015-07-14 2015中报 盈利小幅增加 2.50亿 2.69亿 30.00 40.00 - - 查看
2015-04-24 2015中报 盈利小幅增加 1.92亿 2.50亿 0.00 30.00 - - 查看
2014-10-25 2014年报 盈利小幅增加 2.58亿 3.35亿 0.00 30.00 - - 查看
2014-07-31 2014三季报 盈利小幅增加 2.10亿 2.73亿 0.00 30.00 - - 查看
2014-04-15 2014中报 盈利小幅增加 1.57亿 2.04亿 0.00 30.00 - - 查看
2013-10-28 2013年报 盈利小幅增加 2.44亿 3.17亿 0.00 30.00 - - 查看
2013-08-19 2013三季报 盈利小幅增加 1.89亿 2.46亿 0.00 30.00 - - 查看
2013-04-25 2013中报 盈利小幅增加 1.37亿 1.78亿 0.00 30.00 - - 查看
2012-10-26 2012年报 盈利小幅增加 2.26亿 2.94亿 - 30.00 - - 查看
2012-08-20 2012三季报 盈利小幅增加 1.74亿 2.27亿 0.00 30.00 - - 查看
2012-01-31 2011年报 盈利小幅增加 2.25亿 2.41亿 40.00 50.00 - - 查看

◆业绩快报◆

公告日期 报告期 营业收入 净利润 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%)
本期同比(%)季度环比(%)本期同比(%)季度环比(%)
2021-01-29 2020末期 67.34亿 45.26 32.12 17.91亿 138.04 -28.06 1.7870 7.45 26.61
2020-02-29 2019末期 46.39亿 10.88 2.61 7.47亿 2.79 -80.77 0.7500 6.05 12.99
2019-01-31 2018末期 41.84亿 18.15 4.88 7.21亿 21.82 -41.11 0.7200 5.45 13.05
2018-02-27 2017末期 35.35亿 33.90 1.37 6.01亿 20.26 -43.18 0.6000 5.24 11.89
2017-02-08 2016末期 26.10亿 24.08 6.97 5.02亿 37.78 -30.43 0.8000 7.35 14.37
2016-02-26 2015末期 21.25亿 26.37 -9.23 3.69亿 24.23 -53.91 0.6300 3.62 19.07
2015-02-28 2014末期 16.86亿 18.35 -25.17 3.00亿 16.42 -20.15 0.5700 3.30 18.14
2014-02-12 2013末期 14.24亿 8.54 -23.83 2.65亿 8.71 3.57 0.5000 2.85 18.54
2013-02-27 2012末期 13.13亿 12.17 -5.69 2.42亿 6.71 1.25 0.4500 2.44 19.82
2012-02-29 2011末期 11.71亿 32.43 3.60 2.28亿 41.58 0.44 0.5600 2.69 23.11
2011-02-22 2010末期 8.84亿 64.33 3.56 1.61亿 60.18 26.38 0.6400 3.41 23.95
2010-02-23 2009末期 5.38亿 34.03 -7.85 1.01亿 63.32 9.42 0.6500 3.08 22.13