中科三环股票 相关个股
中国中铁 大唐电信 天坛生物 神州泰岳 中色股份 京东方A 同仁堂 中国高科 中国医药 中金黄金 中国建筑 汉王科技 中国银行 双鹭药业 中国核电 光大银行 华胜天成 中国重工 昆仑万维 福田汽车 中国国航 中国联通

◆资产负债构成◆

科目
流动资产
存货
无形资产
商誉
总资产
金额(万元)
科目2
短期借款
长期借款
流动负债
非流动负债
总负债
金额(万元)

◆业绩预告◆

说明:

票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。

公告日期 报告期 预告类型 预计净利润 变动幅度(%) 预计每股收益(元) 详情
下限上限下限上限下限上限
2024-01-31 2023年报 盈利大幅减少 2.50亿 3.50亿 -70.51 -58.72 0.2056 0.2879 查看
2023-07-15 2023中报 盈利大幅减少 1.30亿 1.90亿 -67.91 -53.10 0.1069 0.1563 查看
2023-01-31 2022年报 盈利大幅增加 6.50亿 9.50亿 62.96 138.17 0.5347 0.7814 查看
2022-10-18 2022三季报 盈利大幅增加 5.80亿 6.50亿 182.25 216.32 0.4771 0.5347 查看
2022-07-15 2022中报 盈利大幅增加 3.75亿 4.35亿 224.88 276.87 0.3085 0.3578 查看
2022-04-15 2022一季报 盈利大幅增加 1.40亿 1.90亿 177.93 277.20 0.1152 0.1563 查看
2021-12-30 2021年报 盈利大幅增加 3.30亿 4.90亿 155.18 278.90 0.3098 0.4600 查看
2021-10-15 2021三季报 盈利大幅增加 1.90亿 2.30亿 203.42 267.29 0.1780 0.2160 查看
2021-07-15 2021中报 盈利大幅增加 10000.00万 1.20亿 297.88 377.46 0.0939 0.1127 查看
2021-04-15 2021一季报 盈利大幅增加 4500.00万 5500.00万 268.25 350.08 0.0422 0.0516 查看
2020-10-15 2020三季报 盈利大幅减少 5500.00万 7000.00万 -64.76 -55.15 0.0520 0.0660 查看
2020-07-15 2020中报 盈利大幅减少 2000.00万 3000.00万 -80.06 -70.09 0.0200 0.0300 查看
2020-04-15 2020一季报 盈利大幅减少 900.00万 1770.00万 -80.00 -60.00 0.0080 0.0170 查看
2013-10-15 2013三季报 盈利大幅减少 2.27亿 3.41亿 -60.00 -40.00 0.2100 0.3200 查看
2013-07-12 2013中报 盈利大幅减少 1.38亿 2.30亿 -70.00 -50.00 0.1300 0.2200 查看
2012-08-08 2012中报 盈利大幅增加 4.20亿 4.97亿 170.00 220.00 0.7900 0.9300 查看
2012-04-27 2012中报 盈利大幅增加 4.97亿 5.75亿 220.00 270.00 - - 查看
2012-04-13 2012一季报 盈利大幅增加 2.39亿 2.54亿 700.00 750.00 - - 查看
2011-10-31 2011年报 盈利大幅增加 6.93亿 7.96亿 235.00 285.00 - - 查看

◆业绩快报◆

公告日期 报告期 营业收入 净利润 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%)
本期同比(%)季度环比(%)本期同比(%)季度环比(%)
2020-04-15 2019末期 40.35亿 -3.12 1.06 1.99亿 -19.67 -22.21 0.1900 4.29 4.41