◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2024-01-29 | 2023年报 | 盈利大幅增加 | 17.50亿 | 18.50亿 | 46.05 | 54.39 | - | - | 查看 |
2023-01-03 | 2022年报 | 盈利大幅增加 | 12.40亿 | 13.00亿 | 71.76 | 80.07 | - | - | 查看 |
2022-01-26 | 2021年报 | 亏损大幅减少 | -2200.00万 | -1200.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2021-07-14 | 2021中报 | 扭亏为盈 | 100.00万 | 600.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2021-04-09 | 2021一季报 | 扭亏为盈 | 0.00万 | 500.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2021-01-29 | 2020年报 | 出现亏损 | -2.50亿 | -2.20亿 | -1964.89 | -1741.11 | -2.5000 | -2.2000 | 查看 |
2020-10-29 | 2020年报 | 出现亏损 | -1.20亿 | -10000.00万 | -995.15 | -845.96 | - | - | 查看 |
2020-04-09 | 2020一季报 | 出现亏损 | -1600.00万 | -1200.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2020-01-20 | 2019年报 | 扭亏为盈 | 1500.00万 | 2000.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2019-10-14 | 2019三季报 | 扭亏为盈 | 1800.00万 | 2300.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2019-07-15 | 2019中报 | 扭亏为盈 | 1500.00万 | 2000.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2019-04-09 | 2019一季报 | 盈利小幅增加 | 270.00万 | 300.00万 | 2.66 | 14.07 | - | - | 查看 |
2019-01-30 | 2018年报 | 出现亏损 | -2.20亿 | -2.15亿 | - | - | - | - | 查看 |
2018-10-15 | 2018三季报 | 出现亏损 | -900.00万 | -500.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2018-07-14 | 2018中报 | 盈利小幅增加 | 250.00万 | 300.00万 | 1.44 | 21.72 | - | - | 查看 |
2018-04-10 | 2018一季报 | 盈利小幅增加 | 0.00万 | 300.00万 | -100.00 | 166.69 | - | - | 查看 |
2018-01-30 | 2017年报 | 盈利小幅减少 | 400.00万 | 900.00万 | -44.82 | 24.17 | - | - | 查看 |
2017-10-14 | 2017三季报 | 出现亏损 | -405.89万 | 94.11万 | - | - | - | - | 查看 |
2017-07-14 | 2017中报 | 盈利小幅减少 | 150.00万 | 500.00万 | -59.49 | 35.03 | - | - | 查看 |
2017-03-31 | 2017一季报 | 盈利大幅减少 | -200.00万 | 200.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2017-01-26 | 2016年报 | 盈利大幅减少 | 700.00万 | 1200.00万 | -86.02 | -76.03 | - | - | 查看 |
2016-10-14 | 2016三季报 | 盈利大幅减少 | 300.00万 | 500.00万 | -88.19 | -80.31 | - | - | 查看 |
2016-07-15 | 2016中报 | 盈利大幅减少 | 0.00万 | 500.00万 | -100.00 | -81.51 | - | - | 查看 |
2016-03-31 | 2016一季报 | 盈利大幅减少 | 50.00万 | 409.85万 | -95.83 | -65.83 | - | - | 查看 |
2016-01-29 | 2015年报 | 盈利小幅减少 | 4900.00万 | 5500.00万 | -46.06 | -39.45 | - | - | 查看 |
2015-10-15 | 2015三季报 | 盈利大幅减少 | 2500.00万 | 3000.00万 | -58.00 | -50.00 | - | - | 查看 |
2015-07-09 | 2015中报 | 盈利小幅减少 | 2681.35万 | 3093.87万 | -35.00 | -25.00 | - | - | 查看 |
2015-04-03 | 2015一季报 | 盈利小幅增加 | 1050.00万 | 1250.00万 | 5.00 | 24.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2022-02-25 | 2021末期 | 6.97亿 | 51.76 | -171.94 | -1993.29万 | 91.23 | -204.97 | -0.1993 | 4.72 | -4.59 |
2021-02-26 | 2020末期 | 4.59亿 | -28.24 | 31.60 | -2.25亿 | -1778.70 | -461.81 | -2.2500 | 5.11 | -37.08 |
2020-02-28 | 2019末期 | 6.39亿 | 10.31 | 78.83 | 1521.05万 | 106.30 | -189.03 | 0.1500 | 7.32 | 2.09 |
2019-02-19 | 2018末期 | 5.73亿 | -17.43 | 58.94 | -2.15亿 | -2559.98 | -1131.69 | -2.1500 | 7.55 | -24.89 |
2018-02-27 | 2017末期 | 7.24亿 | 25.75 | 28.42 | 797.58万 | 10.04 | 611.12 | 0.0800 | 9.74 | 0.82 |
2017-02-27 | 2016末期 | 5.76亿 | 6.51 | 53.68 | 732.47万 | -85.37 | 487.02 | 0.0700 | 9.67 | 0.75 |
2016-02-29 | 2015末期 | 5.40亿 | -7.18 | 73.38 | 4976.70万 | -45.21 | 1583.01 | 0.5400 | 9.70 | 6.19 |