光韵达股票 相关个股
神州泰岳 阳光电源 安科生物 东方财富 昆仑万维 红日药业 沃森生物 特锐德 晶盛机电 掌趣科技 碧水源 万邦达 香雪制药 大禹节水 巴安水务 晨光生物 华中数控 *ST豆神 中青宝 冠昊生物 ST天龙 东宝生物

◆资产负债构成◆

科目
流动资产
存货
无形资产
商誉
总资产
金额(万元)
科目2
短期借款
长期借款
流动负债
非流动负债
总负债
金额(万元)

◆业绩预告◆

说明:

票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。

公告日期 报告期 预告类型 预计净利润 变动幅度(%) 预计每股收益(元) 详情
下限上限下限上限下限上限
2024-01-24 2023年报 继续盈利(幅度不定) 6802.00万 9203.00万 -15.00 15.00 - - 查看
2023-01-31 2022年报 盈利小幅增加 9612.00万 1.24亿 5.00 35.00 - - 查看
2022-07-06 2022中报 盈利小幅增加 4997.00万 6424.00万 5.00 35.00 - - 查看
2022-01-28 2021年报 盈利小幅减少 9734.00万 1.30亿 -25.00 0.00 - - 查看
2021-10-15 2021三季报 盈利小幅增加 8456.02万 1.09亿 5.00 35.00 - - 查看
2021-07-19 2021中报 盈利小幅增加 4433.00万 5642.00万 10.00 40.00 - - 查看
2021-04-16 2021一季报 盈利小幅增加 1666.00万 2051.00万 30.00 60.00 - - 查看
2021-01-11 2020年报 盈利大幅增加 1.15亿 1.37亿 60.00 90.00 - - 查看
2020-10-14 2020三季报 盈利小幅增加 6800.58万 8574.65万 15.00 45.00 - - 查看
2020-07-28 2020中报 盈利小幅增加 3786.42万 4660.21万 30.00 60.00 - - 查看
2020-03-12 2020一季报 盈利小幅增加 1045.34万 1286.58万 30.00 60.00 - - 查看
2020-01-20 2019年报 盈利小幅增加 7164.00万 9211.00万 5.00 35.00 - - 查看
2019-10-14 2019三季报 继续盈利(幅度不定) 5551.00万 6785.00万 -10.00 10.00 - - 查看
2019-07-15 2019中报 盈利小幅增加 2508.00万 3260.00万 0.00 30.00 - - 查看
2019-04-09 2019一季报 盈利小幅减少 706.00万 1008.00万 -30.00 0.00 - - 查看
2019-01-31 2018年报 盈利小幅增加 6751.71万 7979.29万 10.00 30.00 - - 查看
2018-09-26 2018三季报 盈利小幅增加 5925.00万 7406.00万 20.00 50.00 - - 查看
2018-06-26 2018中报 盈利大幅增加 2400.00万 2825.00万 70.00 100.00 - - 查看
2018-04-03 2018一季报 盈利大幅增加 896.40万 1030.86万 100.00 130.00 - - 查看
2018-01-25 2017年报 盈利大幅增加 6000.00万 6485.00万 270.00 300.00 - - 查看
2017-10-13 2017三季报 盈利大幅增加 4668.00万 5000.00万 319.00 349.00 - - 查看
2017-07-10 2017中报 盈利大幅增加 1400.00万 1412.00万 3329.00 3358.00 - - 查看
2017-03-25 2017一季报 扭亏为盈 341.00万 455.00万 190.00 220.00 - - 查看
2017-01-20 2016年报 盈利小幅减少 1570.00万 2350.00万 -40.00 -10.00 - - 查看
2016-10-14 2016三季报 盈利大幅减少 778.00万 1556.00万 -80.00 -60.00 - - 查看
2016-07-15 2016中报 盈利大幅减少 -160.00万 160.00万 -105.00 -95.00 - - 查看
2016-02-06 2016一季报 出现亏损 -342.00万 -278.00万 -260.00 -230.00 - - 查看
2016-01-28 2015年报 盈利小幅减少 2195.97万 3019.46万 -20.00 10.00 - - 查看
2015-10-13 2015三季报 盈利大幅增加 3863.36万 4249.70万 100.00 120.00 - - 查看
2015-07-15 2015中报 盈利大幅增加 3189.32万 3357.18万 185.00 200.00 - - 查看
2015-03-07 2015一季报 继续盈利(幅度不定) 191.42万 258.98万 -15.00 15.00 - - 查看
2015-01-28 2014年报 盈利大幅增加 2437.84万 2979.59万 35.00 65.00 - - 查看
2014-10-15 2014三季报 盈利小幅增加 1490.00万 1937.00万 0.00 30.00 - - 查看
2014-07-07 2014中报 盈利小幅增加 959.10万 1150.92万 0.00 20.00 - - 查看
2014-03-08 2014一季报 盈利小幅减少 218.95万 312.78万 -30.00 0.00 - - 查看
2014-01-24 2013年报 盈利小幅减少 1731.39万 2308.52万 -25.00 0.00 - - 查看
2013-10-15 2013三季报 盈利小幅增加 1419.00万 1702.00万 0.00 20.00 - - 查看
2013-04-25 2013中报 继续盈利(幅度不定) 943.00万 1275.00万 -15.00 15.00 - - 查看
2013-03-16 2013一季报 盈利小幅减少 301.40万 414.43万 -20.00 10.00 - - 查看
2013-01-22 2012年报 盈利小幅增加 2114.00万 2748.00万 0.00 30.00 - - 查看
2012-10-13 2012三季报 盈利小幅增加 1307.00万 1699.00万 - 30.00 - - 查看
2012-07-13 2012中报 盈利小幅增加 1063.00万 1380.00万 0.00 30.00 - - 查看
2012-03-24 2012一季报 盈利小幅减少 310.00万 440.00万 -30.00 0.00 - - 查看
2012-02-15 2011年报 盈利小幅增加 2080.00万 2380.00万 0.00 15.00 - - 查看
2012-01-14 2011年报 盈利小幅增加 2180.00万 2380.00万 5.00 15.00 - - 查看

◆业绩快报◆

公告日期 报告期 营业收入 净利润 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%)
本期同比(%)季度环比(%)本期同比(%)季度环比(%)
2024-02-29 2023末期 10.73亿 4.17 -2.69 5680.49万 -29.05 -90.61 0.1137 3.14 3.69
2023-02-28 2022末期 10.30亿 10.69 -2.93 8087.15万 -11.66 -141.25 0.1618 3.02 5.73
2022-02-28 2021末期 9.38亿 5.71 17.09 9744.09万 -24.92 -77.30 0.1951 2.86 7.37
2021-03-01 2020末期 9.22亿 16.64 17.87 1.28亿 77.45 17.79 0.2688 2.53 10.03
2020-02-28 2019末期 7.80亿 34.47 14.70 7210.05万 5.67 -56.80 0.2900 4.35 7.98
2019-02-27 2018末期 5.81亿 13.22 -14.61 6817.00万 11.06 -82.26 0.3100 3.46 9.30
2018-02-27 2017末期 5.15亿 64.98 8.02 6044.03万 273.42 -68.58 0.4075 4.74 10.38
2017-02-27 2016末期 3.04亿 34.84 -0.83 1678.05万 -35.84 -47.28 0.1222 2.82 4.46
2015-02-28 2014末期 2.52亿 45.44 14.56 2744.96万 52.01 0.08 0.2000 2.78 8.04
2014-02-27 2013末期 1.74亿 8.34 11.58 1805.81万 -21.78 -40.60 0.1300 2.45 5.61
2013-02-28 2012末期 1.62亿 25.64 1.51 2431.81万 15.01 227.00 0.3600 4.74 7.66
2012-02-29 2011末期 1.29亿 13.08 16.48 2114.47万 1.69 231.27 0.3600 4.58 10.59