恩捷股份股票 相关个股
云天化 云内动力 沃森生物 云铝股份 驰宏锌锗 云南城投 云南铜业 文山电力 南天信息 罗平锌电 锡业股份 川金诺 ST景谷 创新股份 龙津药业 一心堂 云南锗业 西仪股份 云投生态 云南旅游 云南能投 丽江旅游

◆资产负债构成◆

科目
流动资产
存货
无形资产
商誉
总资产
金额(万元)
科目2
短期借款
长期借款
流动负债
非流动负债
总负债
金额(万元)

◆业绩预告◆

说明:

票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。

公告日期 报告期 预告类型 预计净利润 变动幅度(%) 预计每股收益(元) 详情
下限上限下限上限下限上限
2023-01-30 2022年报 盈利大幅增加 39.00亿 43.00亿 43.51 58.23 4.3700 4.8200 查看
2022-10-11 2022三季报 盈利大幅增加 32.10亿 32.50亿 82.84 85.12 3.5900 3.6400 查看
2022-07-13 2022中报 盈利大幅增加 19.96亿 20.76亿 90.06 97.68 2.2400 2.3300 查看
2022-04-11 2022一季报 盈利大幅增加 8.65亿 9.50亿 100.19 119.86 0.9600 1.0600 查看
2022-01-11 2021年报 盈利大幅增加 26.60亿 27.60亿 138.44 147.40 2.9800 3.0900 查看
2021-10-08 2021三季报 盈利大幅增加 17.00亿 17.90亿 164.18 178.17 1.9100 2.0100 查看
2021-07-01 2021中报 盈利大幅增加 10.00亿 10.90亿 211.15 239.15 1.1200 1.2200 查看
2021-03-18 2021一季报 盈利大幅增加 3.90亿 4.50亿 182.13 225.54 - - 查看
2020-04-15 2020一季报 盈利小幅减少 1.32亿 1.59亿 -38.00 -25.00 - - 查看
2020-01-11 2019年报 盈利大幅增加 7.76亿 9.06亿 49.75 74.71 - - 查看
2019-10-09 2019三季报 盈利大幅增加 5.89亿 6.24亿 82.52 93.37 - - 查看
2019-04-30 2019中报 盈利大幅增加 3.79亿 4.60亿 135.08 185.08 - - 查看
2019-03-19 2019一季报 盈利大幅增加 2.01亿 2.13亿 729.00 779.00 - - 查看
2018-10-24 2018年报 盈利大幅增加 4.50亿 5.28亿 188.60 238.56 - - 查看
2018-08-23 2018三季报 盈利大幅增加 4.29亿 4.80亿 320.00 370.00 - - 查看
2018-07-12 2018中报 盈利小幅减少 4057.31万 6544.05万 -38.00 0.00 - - 查看
2018-04-24 2018中报 盈利小幅增加 6544.05万 7852.86万 0.00 20.00 - - 查看
2017-10-20 2017年报 继续盈利(幅度不定) 1.41亿 1.90亿 -15.00 15.00 - - 查看
2017-08-10 2017三季报 盈利小幅减少 8283.18万 1.16亿 -25.00 5.00 - - 查看
2017-04-22 2017中报 盈利小幅减少 5284.01万 7548.58万 -30.00 0.00 - - 查看
2016-10-28 2016年报 盈利小幅增加 1.50亿 1.95亿 0.00 30.00 - - 查看

◆业绩快报◆

公告日期 报告期 营业收入 净利润 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%)
本期同比(%)季度环比(%)本期同比(%)季度环比(%)
2022-03-17 2021末期 79.82亿 86.37 35.89 27.18亿 143.60 36.43 3.0600 15.50 21.85
2021-02-26 2020末期 42.83亿 35.56 49.18 11.10亿 30.65 44.93 1.3300 12.52 17.07
2020-02-27 2019末期 31.60亿 28.57 44.61 8.50亿 63.92 -10.21 1.0600 5.65 20.36
2019-02-16 2018末期 24.00亿 13.52 20.22 5.36亿 45.52 32.18 1.1300 8.31 13.97
2018-02-27 2017末期 12.20亿 6.47 -220.66 1.56亿 -5.72 -476.33 1.1518 12.13 9.45
2017-02-27 2016末期 11.79亿 4.19 27.16 1.65亿 10.22 57.19 1.5206 11.75 9.20