中光学股票 相关个股
宇通客车 新野纺织 华英农业 焦作万方 华兰生物 银鸽投资 平煤股份 神火股份 中信重工 中孚实业 黄河旋风 新乡化纤 平高电气 双汇发展 豫光金铅 中原环保 安阳钢铁 瑞贝卡 羚锐制药 东方银星 恒星科技 利达光电

◆资产负债构成◆

科目
流动资产
存货
无形资产
商誉
总资产
金额(万元)
科目2
短期借款
长期借款
流动负债
非流动负债
总负债
金额(万元)

◆业绩预告◆

说明:

票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。

公告日期 报告期 预告类型 预计净利润 变动幅度(%) 预计每股收益(元) 详情
下限上限下限上限下限上限
2024-01-31 2023年报 亏损小幅增加 -2.58亿 -1.95亿 -39.14 -5.17 -0.9900 -0.7500 查看
2023-07-14 2023中报 出现亏损 -8500.00万 -8000.00万 - - -0.3200 -0.3100 查看
2023-01-20 2022年报 出现亏损 -2.25亿 -1.75亿 -253.23 -219.18 -0.8600 -0.6700 查看
2022-07-14 2022中报 盈利大幅减少 100.00万 150.00万 -98.73 -98.09 0.0000 0.0100 查看
2021-07-08 2021中报 盈利小幅增加 7300.00万 8300.00万 34.86 53.34 0.2800 0.3200 查看
2021-04-14 2021一季报 扭亏为盈 300.00万 400.00万 - - 0.0110 0.0150 查看
2021-01-30 2020年报 盈利小幅增加 1.30亿 1.55亿 32.44 57.91 0.5000 0.5900 查看
2020-07-08 2020中报 盈利小幅减少 5000.00万 5500.00万 -9.59 -0.55 - - 查看
2020-04-14 2020一季报 出现亏损 -2700.00万 -2500.00万 - - - - 查看
2019-07-13 2019中报 盈利大幅增加 5000.00万 6000.00万 62.84 95.41 - - 查看
2019-03-30 2019一季报 盈利大幅增加 2000.00万 2350.00万 164.89 211.25 - - 查看
2019-01-31 2018年报 盈利大幅增加 1.55亿 1.75亿 222.75 264.39 - - 查看
2018-10-23 2018年报 盈利大幅增加 5500.00万 6500.00万 152.76 198.71 - - 查看
2018-10-09 2018三季报 盈利大幅增加 4000.00万 4700.00万 153.52 197.88 - - 查看
2018-08-04 2018三季报 盈利大幅增加 3000.00万 3700.00万 90.14 134.50 - - 查看
2018-07-10 2018中报 盈利大幅增加 1944.24万 2366.90万 130.00 180.00 - - 查看
2018-04-14 2018中报 盈利大幅增加 1267.98万 1690.64万 50.00 100.00 - - 查看
2017-10-25 2017年报 盈利小幅增加 1700.00万 2200.00万 -1.86 27.01 - - 查看
2017-08-25 2017三季报 盈利小幅增加 1400.00万 1900.00万 3.28 40.16 - - 查看
2017-04-25 2017中报 盈利小幅增加 600.00万 850.00万 13.09 60.21 - - 查看
2017-03-23 2017一季报 扭亏为盈 150.00万 400.00万 - - - - 查看
2016-10-22 2016年报 盈利小幅增加 1400.00万 1900.00万 -11.31 20.37 - - 查看
2016-08-23 2016三季报 盈利小幅减少 1000.00万 1500.00万 -20.12 19.82 - - 查看
2016-04-29 2016中报 盈利小幅减少 400.00万 650.00万 -24.60 22.53 - - 查看
2016-03-24 2016一季报 亏损小幅减少 -100.00万 0.00万 - - - - 查看
2015-10-24 2015年报 盈利小幅增加 1300.00万 1600.00万 -5.49 16.33 - - 查看
2015-08-21 2015三季报 盈利小幅增加 1050.00万 1500.00万 12.94 61.35 - - 查看
2015-04-25 2015中报 盈利大幅增加 450.00万 580.00万 61.84 108.60 - - 查看
2015-03-27 2015一季报 亏损大幅减少 -350.00万 0.00万 - - - - 查看
2014-10-24 2014年报 盈利小幅增加 900.00万 1400.00万 -13.29 34.89 - - 查看
2014-08-22 2014三季报 盈利大幅增加 875.28万 948.22万 500.00 550.00 - - 查看
2014-04-26 2014中报 扭亏为盈 0.00万 300.00万 - - - - 查看
2014-03-28 2014一季报 亏损大幅减少 -500.00万 0.00万 - - - - 查看
2014-01-29 2013年报 盈利小幅减少 800.00万 1084.58万 -26.24 0.00 - - 查看
2013-10-22 2013年报 盈利小幅减少 300.00万 800.00万 -72.34 -26.24 - - 查看
2013-08-20 2013三季报 盈利大幅减少 0.00万 750.00万 -100.00 -50.00 - - 查看
2013-07-09 2013中报 出现亏损 -600.00万 -400.00万 - - - - 查看
2013-04-20 2013中报 出现亏损 -300.00万 0.00万 - - - - 查看
2013-03-26 2013一季报 出现亏损 -1000.00万 -700.00万 - - - - 查看
2013-01-31 2012年报 盈利大幅增加 1300.00万 1500.00万 106.00 137.00 - - 查看
2012-10-23 2012年报 盈利大幅增加 1500.00万 1800.00万 137.00 185.00 - - 查看
2012-10-09 2012三季报 盈利大幅增加 1380.00万 1500.00万 239.00 269.00 - - 查看
2012-08-21 2012三季报 盈利大幅增加 1910.00万 2031.00万 370.00 400.00 - - 查看
2012-04-21 2012中报 扭亏为盈 500.00万 1000.00万 0.00 0.00 - - 查看
2012-04-07 2012一季报 扭亏为盈 0.00万 200.00万 0.00 0.00 - - 查看

◆业绩快报◆

公告日期 报告期 营业收入 净利润 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%)
本期同比(%)季度环比(%)本期同比(%)季度环比(%)
2022-03-11 2021末期 41.29亿 23.88 14.08 1.47亿 0.14 49.50 0.5600 6.06 9.57
2021-02-27 2020末期 33.33亿 30.58 -7.29 1.47亿 49.81 105.19 0.5600 5.65 10.36
2020-02-29 2019末期 26.03亿 0.74 71.25 9483.99万 -41.53 -33.17 0.3700 5.16 7.74
2019-02-28 2018末期 25.85亿 55.42 277.24 1.63亿 238.83 305.69 0.6800 3.89 18.69
2017-02-28 2016末期 8.24亿 2.97 -1.68 1732.20万 9.74 -54.35 0.0900 2.69 3.27
2016-02-27 2015末期 8.00亿 13.11 -15.86 1578.46万 14.76 -54.72 0.0800 2.62 3.05
2015-07-10 2015中期 3.98亿 20.29 12.81 530.47万 90.78 777.56 0.0300 2.57 1.03
2015-02-28 2014末期 7.08亿 17.08 -5.51 1375.45万 32.52 -31.59 0.0700 2.56 2.72
2014-02-28 2013末期 6.04亿 12.46 0.73 1037.91万 -4.30 31.35 0.0500 2.51 2.09
2013-02-28 2012末期 5.38亿 9.76 -17.88 1084.58万 71.46 -163.79 0.0500 2.47 2.22
2012-02-29 2011末期 4.90亿 9.32 3.66 605.07万 -60.96 -65.24 0.0300 2.42 1.26
2011-02-26 2010末期 4.48亿 36.03 -11.40 1552.21万 810.16 -75.58 0.0800 2.41 3.28
2010-02-27 2009末期 3.24亿 -18.21 -16.47 166.65万 -94.22 165.60 0.0100 2.33 0.36