您的位置:查股网 > 融资融券 > 603267 鸿远电子
股票行情消息查询:
事件提醒 行业新闻 公司概况 大事提醒 操盘必读 财务透视 主营构成 八面来风 管 理 层 单季指标 盈利预测 股东研究 股本分红 资本运作 关联个股 公司公告

603267
鸿远电子

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

鸿远电子(603267)个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-05-31 2.76亿 1805.78万 3075.21万 -1269.43万 17.68 0.58 2.37 -1.79 2.82亿
2 2024-05-30 2.89亿 1619.09万 2224.95万 -605.85万 19.47 2.41 1.99 0.42 2.95亿
3 2024-05-29 2.95亿 614.25万 535.24万 79.02万 19.05 1.47 2.27 -0.80 3.01亿
4 2024-05-28 2.94亿 1255.88万 985.43万 270.45万 19.85 2.12 1.60 0.52 3.01亿
5 2024-05-27 2.91亿 1146.87万 1698.65万 -551.78万 19.33 1.07 1.11 -0.04 2.98亿
6 2024-05-24 2.97亿 910.82万 978.78万 -67.96万 19.37 0.70 1.05 -0.35 3.03亿
7 2024-05-23 2.97亿 1173.46万 1081.79万 91.67万 19.72 1.41 0.71 0.70 3.04亿
8 2024-05-22 2.97亿 930.72万 1064.49万 -133.77万 19.02 1.16 1.14 0.02 3.03亿
9 2024-05-21 2.98亿 1017.99万 902.51万 115.48万 19.00 0.37 3.35 -2.98 3.04亿
10 2024-05-20 2.97亿 1645.55万 1350.25万 295.30万 21.98 1.59 2.21 -0.62 3.04亿
11 2024-05-17 2.94亿 999.24万 1531.58万 -532.33万 22.60 0.20 0.99 -0.79 3.02亿
12 2024-05-16 2.99亿 811.65万 788.60万 23.05万 23.39 0.28 1.88 -1.60 3.07亿
13 2024-05-15 2.99亿 1043.89万 1683.44万 -639.55万 24.99 0.08 0.20 -0.12 3.07亿
14 2024-05-14 3.05亿 1033.05万 1824.07万 -791.02万 25.11 0.90 0.74 0.16 3.14亿
15 2024-05-13 3.13亿 1212.56万 1453.70万 -241.15万 24.95 1.51 0.60 0.91 3.22亿
16 2024-05-10 3.16亿 2515.76万 1478.37万 1037.39万 24.04 2.38 3.26 -0.88 3.24亿
17 2024-05-09 3.05亿 2714.68万 2652.93万 61.75万 24.92 1.63 0.51 1.12 3.14亿
18 2024-05-08 3.05亿 1682.35万 1747.94万 -65.59万 23.80 0.08 1.26 -1.18 3.13亿
19 2024-05-07 3.05亿 3152.42万 2363.70万 788.72万 24.98 0.51 0.96 -0.45 3.14亿
20 2024-05-06 2.97亿 1983.89万 874.71万 1109.18万 25.43 0.54 0.13 0.41 3.06亿
21 2024-04-30 2.86亿 745.94万 836.99万 -91.05万 25.02 0.59 0.13 0.46 2.95亿
22 2024-04-29 2.87亿 1227.28万 1928.54万 -701.26万 24.56 0.98 1.50 -0.52 2.96亿
23 2024-04-26 2.94亿 1861.03万 1537.34万 323.69万 25.08 0.56 2.03 -1.47 3.02亿
24 2024-04-25 2.91亿 1136.73万 1654.18万 -517.45万 26.55 3.85 1.73 2.12 3.00亿
25 2024-04-24 2.96亿 1926.67万 978.90万 947.77万 24.43 4.16 1.32 2.84 3.04亿
26 2024-04-23 2.87亿 1393.76万 1813.77万 -420.01万 21.59 2.29 0.45 1.84 2.94亿
27 2024-04-22 2.91亿 2063.55万 1224.95万 838.59万 19.75 1.89 0.15 1.74 2.97亿
28 2024-04-19 2.82亿 829.90万 787.92万 41.97万 18.01 0.69 0.09 0.60 2.88亿
29 2024-04-18 2.82亿 768.62万 476.02万 292.60万 17.41 0.20 1.57 -1.37 2.87亿
30 2024-04-17 2.79亿 687.11万 1390.90万 -703.79万 18.78 1.33 0.10 1.23 2.85亿
31 2024-04-16 2.86亿 673.68万 581.77万 91.91万 17.55 0.64 1.19 -0.55 2.91亿
32 2024-04-15 2.85亿 643.54万 972.72万 -329.17万 18.10 0.29 0.70 -0.41 2.91亿
33 2024-04-12 2.89亿 586.29万 603.59万 -17.31万 18.51 0.25 0.21 0.04 2.94亿
34 2024-04-11 2.89亿 881.48万 1011.91万 -130.43万 18.47 0.23 0.02 0.21 2.95亿
35 2024-04-10 2.90亿 1107.87万 729.78万 378.09万 18.26 0.38 0.05 0.33 2.96亿
36 2024-04-09 2.86亿 532.59万 1445.45万 -912.86万 17.93 0.34 0.00 0.34 2.92亿
37 2024-04-08 2.95亿 1722.48万 1015.00万 707.49万 17.59 0.82 0.28 0.54 3.01亿
38 2024-04-03 2.88亿 1071.67万 700.39万 371.28万 17.05 0.49 1.21 -0.72 2.94亿
39 2024-04-02 2.85亿 1640.82万 869.17万 771.65万 17.77 0.12 0.04 0.08 2.91亿
40 2024-04-01 2.77亿 915.03万 1086.94万 -171.91万 17.69 0.48 0.11 0.37 2.83亿
41 2024-03-29 2.79亿 640.94万 783.50万 -142.56万 17.32 0.61 0.33 0.28 2.84亿
42 2024-03-28 2.80亿 984.52万 1253.67万 -269.14万 17.04 1.48 0.20 1.28 2.86亿
43 2024-03-27 2.83亿 1199.99万 924.82万 275.17万 15.76 0.02 0.66 -0.64 2.88亿
44 2024-03-26 2.80亿 660.06万 807.54万 -147.48万 16.40 0.71 0.23 0.48 2.86亿
45 2024-03-25 2.81亿 841.83万 1017.06万 -175.23万 15.92 0.25 0.18 0.07 2.87亿
46 2024-03-22 2.83亿 1153.81万 1175.33万 -21.52万 15.85 0.39 0.20 0.19 2.89亿
47 2024-03-21 2.83亿 2028.08万 1488.26万 539.82万 15.66 0.29 0.70 -0.41 2.89亿
48 2024-03-20 2.78亿 1204.17万 969.58万 234.58万 16.07 0.36 0.53 -0.17 2.84亿
49 2024-03-19 2.76亿 1510.63万 1144.18万 366.45万 16.24 0.33 0.58 -0.25 2.82亿
50 2024-03-18 2.72亿 1245.09万 1560.22万 -315.13万 16.49 0.22 0.30 -0.08 2.78亿

鸿远电子(603267)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29