您的位置:查股网 > 融资融券 > 300476 胜宏科技
股票行情消息查询:
事件提醒 行业新闻 公司概况 大事提醒 操盘必读 财务透视 主营构成 八面来风 管 理 层 单季指标 盈利预测 股东研究 股本分红 资本运作 关联个股 公司公告

300476
胜宏科技

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

胜宏科技(300476)个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-05-30 8.15亿 4649.80万 6606.31万 -1956.51万 66.25 4.08 5.92 -1.84 8.34亿
2 2024-05-29 8.35亿 6207.05万 6610.00万 -402.96万 68.09 10.49 4.09 6.40 8.53亿
3 2024-05-28 8.39亿 6750.59万 8955.80万 -2205.21万 61.69 3.25 8.17 -4.92 8.56亿
4 2024-05-27 8.61亿 6927.61万 1.20亿 -5023.39万 66.61 9.68 13.80 -4.12 8.80亿
5 2024-05-24 9.11亿 8082.06万 1.18亿 -3686.47万 70.73 5.49 13.94 -8.45 9.31亿
6 2024-05-23 9.48亿 1.38亿 1.28亿 1000.28万 79.18 7.21 5.54 1.67 9.71亿
7 2024-05-22 9.38亿 8816.63万 9087.46万 -270.83万 77.51 2.53 8.41 -5.88 9.61亿
8 2024-05-21 9.41亿 1.52亿 9388.05万 5826.38万 83.39 10.40 1.51 8.89 9.66亿
9 2024-05-20 8.83亿 1.52亿 9428.70万 5778.04万 74.50 14.95 4.27 10.68 9.05亿
10 2024-05-17 8.25亿 1.17亿 9282.94万 2422.98万 63.82 1.04 10.97 -9.93 8.44亿
11 2024-05-16 8.01亿 1.38亿 1.08亿 3021.71万 73.75 8.22 7.62 0.60 8.23亿
12 2024-05-15 7.70亿 1.36亿 1.65亿 -2948.80万 73.15 11.46 5.16 6.30 7.91亿
13 2024-05-14 8.00亿 9562.22万 7600.11万 1962.11万 66.85 6.36 11.13 -4.77 8.18亿
14 2024-05-13 7.80亿 5220.08万 7806.53万 -2586.45万 71.62 8.62 3.75 4.87 8.01亿
15 2024-05-10 8.06亿 9252.54万 1.63亿 -7007.40万 66.75 4.59 10.18 -5.59 8.25亿
16 2024-05-09 8.76亿 8391.59万 1.05亿 -2065.43万 72.34 3.74 6.14 -2.40 8.98亿
17 2024-05-08 8.97亿 1.56亿 2.16亿 -6037.74万 74.74 9.21 2.05 7.16 9.19亿
18 2024-05-07 9.57亿 1.52亿 1.68亿 -1677.75万 67.58 5.24 10.03 -4.79 9.77亿
19 2024-05-06 9.74亿 1.80亿 1.39亿 4030.74万 72.37 6.95 8.14 -1.19 9.95亿
20 2024-04-30 9.34亿 1.65亿 1.73亿 -737.87万 73.56 10.86 35.00 -24.14 9.55亿
21 2024-04-29 9.41亿 2.14亿 1.63亿 5111.30万 97.70 8.17 9.62 -1.45 9.71亿
22 2024-04-26 8.90亿 2.43亿 2.89亿 -4607.90万 99.15 13.59 11.61 1.98 9.20亿
23 2024-04-25 9.36亿 1.19亿 1.26亿 -668.46万 97.17 28.57 15.71 12.86 9.65亿
24 2024-04-24 9.43亿 1.93亿 2.43亿 -4979.91万 84.31 9.62 16.73 -7.11 9.68亿
25 2024-04-23 9.92亿 4941.29万 6502.90万 -1561.62万 91.42 9.55 4.29 5.26 10.16亿
26 2024-04-22 10.08亿 8606.78万 1.06亿 -2035.79万 86.16 13.42 15.31 -1.89 10.30亿
27 2024-04-19 10.28亿 8713.00万 2.69亿 -1.82亿 88.05 6.11 1.09 5.02 10.51亿
28 2024-04-18 12.10亿 1.91亿 1.70亿 2042.96万 83.03 13.75 5.27 8.48 12.32亿
29 2024-04-17 11.90亿 1.81亿 1.39亿 4189.78万 74.55 13.17 4.40 8.77 12.09亿
30 2024-04-16 11.48亿 1.53亿 1.06亿 4706.75万 65.78 11.36 6.94 4.42 11.64亿
31 2024-04-15 11.01亿 2.56亿 1.30亿 1.26亿 61.36 11.85 9.86 1.99 11.16亿
32 2024-04-12 9.74亿 1.12亿 8054.20万 3192.50万 59.37 9.89 8.00 1.89 9.88亿
33 2024-04-11 9.42亿 3659.57万 5875.19万 -2215.62万 57.48 3.23 3.17 0.06 9.55亿
34 2024-04-10 9.64亿 3809.52万 5087.42万 -1277.90万 57.42 5.91 8.69 -2.78 9.78亿
35 2024-04-09 9.77亿 6015.54万 6738.59万 -723.05万 60.20 8.20 7.30 0.90 9.92亿
36 2024-04-08 9.84亿 1.12亿 8813.54万 2374.86万 59.30 11.93 8.97 2.96 9.99亿
37 2024-04-03 9.61亿 5884.14万 8618.03万 -2733.89万 56.34 9.71 7.98 1.73 9.74亿
38 2024-04-02 9.88亿 8194.59万 7618.24万 576.35万 54.61 11.02 14.29 -3.27 10.01亿
39 2024-04-01 9.82亿 1.52亿 1.16亿 3683.68万 57.88 13.39 4.15 9.24 9.96亿
40 2024-03-29 9.45亿 8968.06万 8714.41万 253.65万 48.64 3.30 13.01 -9.71 9.57亿
41 2024-03-28 9.43亿 1.38亿 8270.87万 5548.69万 58.35 7.27 4.01 3.26 9.57亿
42 2024-03-27 8.87亿 1.46亿 1.07亿 3802.41万 55.09 3.96 6.72 -2.76 9.00亿
43 2024-03-26 8.49亿 1.08亿 1.19亿 -1100.67万 57.85 11.26 7.83 3.43 8.63亿
44 2024-03-25 8.60亿 8044.99万 1.18亿 -3748.57万 54.42 4.58 8.54 -3.96 8.74亿
45 2024-03-22 8.98亿 7327.74万 9998.25万 -2670.51万 58.38 9.72 8.83 0.89 9.13亿
46 2024-03-21 9.25亿 1.06亿 9040.42万 1606.90万 57.49 4.01 10.74 -6.73 9.39亿
47 2024-03-20 9.08亿 8563.26万 1.55亿 -6904.28万 64.23 7.57 9.96 -2.39 9.25亿
48 2024-03-19 9.77亿 9320.20万 1.10亿 -1683.84万 66.61 10.64 13.27 -2.63 9.95亿
49 2024-03-18 9.94亿 2.31亿 1.65亿 6579.09万 69.24 10.06 10.57 -0.51 10.13亿
50 2024-03-15 9.29亿 2.09亿 1.83亿 2612.03万 69.75 10.33 12.18 -1.85 9.48亿

胜宏科技(300476)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29