您的位置:查股网 > 千股千评 > 605288 凯迪股份
股票行情消息查询:
事件提醒 行业新闻 公司概况 大事提醒 操盘必读 财务透视 主营构成 八面来风 管 理 层 单季指标 盈利预测 股东研究 股本分红 资本运作 关联个股 公司公告

605288
凯迪股份

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

凯迪股份(605288)千股千评查询

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
605288 凯迪股份 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 43.35 -0.03 -0.0692 43.38 43.9 43.92 43.19
605288 凯迪股份 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 43.38 -0.9 -2.0325 44.28 44.43 44.88 43
605288 凯迪股份 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 44.28 0.51 1.1652 43.77 44.08 44.43 43.5
605288 凯迪股份 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 43.77 0.73 1.6961 43.04 43.42 44.09 42.91
605288 凯迪股份 2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 43.04 0.73 1.7254 42.31 42.49 43.39 42.11
605288 凯迪股份 2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 42.31 0.95 2.2969 41.36 41.5 42.38 41.12
605288 凯迪股份 2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 41.36 0.58 1.4223 40.78 40.58 41.5 40.25
605288 凯迪股份 2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 40.78 0.69 1.7211 40.09 39.9 40.87 39.78
605288 凯迪股份 2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 40.09 -0.23 -0.5704 40.32 40.1 40.92 39.82
605288 凯迪股份 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 40.32 -0.04 -0.0991 40.36 40.14 41.23 40.14
605288 凯迪股份 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 40.36 1.16 2.9592 39.2 39.2 40.64 39
605288 凯迪股份 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 39.2 0.1 0.2558 39.1 39.29 39.59 38.97
605288 凯迪股份 2023-06-16 基本面差,走势平淡 39.1 -0.04 -0.1022 39.14 39.28 39.86 39.1
605288 凯迪股份 2023-06-15 基本面差,短期需观望 39.41 0.19 0.4844 39.22 39.01 39.5 38.85
605288 凯迪股份 2023-06-14 基本面差,短期需观望 39.22 -0.06 -0.1527 39.28 38.95 39.49 38.95
605288 凯迪股份 2023-06-13 基本面差,短期需观望 39.28 0.39 1.0028 38.89 38.61 39.6 38.61
605288 凯迪股份 2023-06-12 基本面差,走势平淡 38.89 1.3 3.4584 37.59 37.7 39.64 37
605288 凯迪股份 2023-06-09 基本面差,走势平淡 37.59 -0.69 -1.8025 38.28 37.69 38.87 37.3
605288 凯迪股份 2023-06-08 基本面差,走势平淡 38.28 -2.24 -5.5281 40.52 40.34 40.38 38.1
605288 凯迪股份 2023-06-07 基本面差,走势平淡 40.52 -0.74 -1.7935 41.26 41.25 41.88 39.51
605288 凯迪股份 2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 41.26 -0.85 -2.0185 42.11 42.5 42.8 41.2
605288 凯迪股份 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 42.11 -1.84 -4.1866 43.95 44.55 44.98 41.83
605288 凯迪股份 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 43.95 4 10.0125 39.95 40.01 43.95 39.78
605288 凯迪股份 2023-06-01 基本面差,走势平淡 39.95 -0.34 -0.8439 40.29 39.99 40.35 39.64
605288 凯迪股份 2023-05-31 基本面差,走势平淡 40.29 0.4 1.0028 39.89 39.9 40.44 39.9
605288 凯迪股份 2023-05-30 基本面差,走势平淡 39.89 -0.72 -1.7730 40.61 41.23 41.25 39.68
605288 凯迪股份 2023-05-29 基本面差,走势平淡 40.61 -0.57 -1.3842 41.18 41.23 41.42 40.55
605288 凯迪股份 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 41.18 0.08 0.1946 41.1 41.15 41.7 40.82
605288 凯迪股份 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 41.1 -0.03 -0.0729 41.13 41.17 41.57 40.7
605288 凯迪股份 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 41.13 0.16 0.3905 40.97 41.31 41.46 40.7

凯迪股份(605288)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29