您的位置:查股网 > 千股千评 > 600884 杉杉股份
股票行情消息查询:
事件提醒 行业新闻 公司概况 大事提醒 操盘必读 财务透视 主营构成 八面来风 管 理 层 单季指标 盈利预测 股东研究 股本分红 资本运作 关联个股 公司公告

600884
杉杉股份

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

杉杉股份(600884)千股千评查询

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600884 杉杉股份 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.92 -0.22 -1.4531 15.14 15.13 15.14 14.86
600884 杉杉股份 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.14 -0.12 -0.7864 15.26 15.25 15.32 15.05
600884 杉杉股份 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.26 0.11 0.7261 15.15 15.16 15.28 15.03
600884 杉杉股份 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.15 0.01 0.0661 15.14 15.15 15.33 15.14
600884 杉杉股份 2023-06-30 基本面差,走势平淡 15.14 0.46 3.1335 14.68 14.63 15.38 14.61
600884 杉杉股份 2023-06-29 基本面差,短期需观望 14.68 -0.06 -0.4071 14.74 14.78 14.89 14.66
600884 杉杉股份 2023-06-28 基本面差,走势平淡 14.74 0.03 0.2039 14.71 14.69 14.88 14.65
600884 杉杉股份 2023-06-27 基本面差,走势平淡 14.71 0.23 1.5884 14.48 14.45 14.75 14.45
600884 杉杉股份 2023-06-26 基本面差,走势平淡 14.48 -0.08 -0.5495 14.56 14.5 14.76 14.34
600884 杉杉股份 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.56 -0.34 -2.2819 14.9 14.9 15.12 14.56
600884 杉杉股份 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.9 0.06 0.4043 14.84 14.82 15.02 14.75
600884 杉杉股份 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.84 -0.03 -0.2017 14.87 14.81 15.1 14.8
600884 杉杉股份 2023-06-16 基本面差,走势平淡 14.87 0.1 0.6770 14.77 14.85 14.94 14.69
600884 杉杉股份 2023-06-15 基本面差,走势平淡 14.77 0.43 2.9986 14.34 14.31 14.8 14.29
600884 杉杉股份 2023-06-14 基本面差,短期需观望 14.34 -0.2 -1.3755 14.54 14.53 14.6 14.33
600884 杉杉股份 2023-06-13 基本面差,短期需观望 14.54 0.03 0.2068 14.51 14.47 14.57 14.37
600884 杉杉股份 2023-06-12 基本面差,短期需观望 14.51 0.17 1.1855 14.34 14.38 14.64 14.18
600884 杉杉股份 2023-06-09 基本面差,短期需观望 14.34 -0.07 -0.4858 14.41 14.42 14.63 14.28
600884 杉杉股份 2023-06-08 基本面差,短期需观望 14.41 -0.2 -1.3689 14.61 14.56 14.73 14.36
600884 杉杉股份 2023-06-07 基本面差,短期需观望 14.61 -0.14 -0.9492 14.75 14.86 14.92 14.57
600884 杉杉股份 2023-06-06 基本面差,短期需观望 14.75 -0.33 -2.1883 15.08 15.1 15.1 14.7
600884 杉杉股份 2023-06-05 基本面差,短期需观望 15.08 -0.03 -0.1985 15.11 15.17 15.2 14.91
600884 杉杉股份 2023-06-02 基本面差,短期需观望 15.11 0.24 1.6140 14.87 14.98 15.24 14.85
600884 杉杉股份 2023-06-01 基本面差,短期需观望 15.17 0.41 2.7778 14.76 14.81 15.29 14.61
600884 杉杉股份 2023-05-31 基本面差,短期需观望 14.76 -0.03 -0.2028 14.79 14.79 14.83 14.65
600884 杉杉股份 2023-05-30 基本面差,短期需观望 14.79 -0.05 -0.3369 14.84 14.76 14.97 14.55
600884 杉杉股份 2023-05-29 基本面差,短期需观望 14.84 -0.33 -2.1753 15.17 15.21 15.24 14.82
600884 杉杉股份 2023-05-26 基本面差,短期需观望 15.17 -0.23 -1.4935 15.4 15.35 15.39 14.99
600884 杉杉股份 2023-05-25 基本面差,走势平淡 15.4 -0.05 -0.3236 15.45 15.42 15.59 15.24
600884 杉杉股份 2023-05-24 基本面差,走势平淡 15.45 -0.15 -0.9615 15.6 15.55 15.7 15.4

杉杉股份(600884)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29