您的位置:查股网 > 千股千评 > 002605 姚记科技
股票行情消息查询:
事件提醒 行业新闻 公司概况 大事提醒 操盘必读 财务透视 主营构成 八面来风 管 理 层 单季指标 盈利预测 股东研究 股本分红 资本运作 关联个股 公司公告

002605
姚记科技

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

姚记科技(002605)千股千评查询

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002605 姚记科技 2023-07-06 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 38.69 -0.14 -0.3605 38.83 38.68 40.2 38.26
002605 姚记科技 2023-07-05 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 38.83 0.48 1.2516 38.35 38 40.33 37.2
002605 姚记科技 2023-07-04 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 38.35 -3.44 -8.2316 41.79 39 40.52 37.61
002605 姚记科技 2023-07-03 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 41.79 -4.64 -9.9935 46.43 45.6 46 41.79
002605 姚记科技 2023-06-30 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 46.43 -0.35 -0.7482 46.78 46.2 47.89 45.32
002605 姚记科技 2023-06-29 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 46.78 4.25 9.9929 42.53 42.32 46.78 42.3
002605 姚记科技 2023-06-28 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 42.53 -0.69 -1.5965 43.22 43.2 43.66 40.5
002605 姚记科技 2023-06-27 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 43.22 0.59 1.3840 42.63 42.69 44.5 41.44
002605 姚记科技 2023-06-26 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 42.63 -0.33 -0.7682 42.96 42.18 44.62 41.9
002605 姚记科技 2023-06-21 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 42.96 -3.94 -8.4009 46.9 45.16 46.36 42.79
002605 姚记科技 2023-06-20 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 46.9 -0.27 -0.5724 47.17 46.01 47.7 44.2
002605 姚记科技 2023-06-19 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 47.17 -0.17 -0.3591 47.34 47.8 48.2 44.65
002605 姚记科技 2023-06-16 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 47.34 2.97 6.6937 44.37 43.76 47.95 42.7
002605 姚记科技 2023-06-15 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 44.37 -0.26 -0.5826 44.63 44.3 46.23 43.5
002605 姚记科技 2023-06-14 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 44.63 0.8 1.8252 43.83 43.13 46.09 42.22
002605 姚记科技 2023-06-13 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 43.83 0.9 2.0964 42.93 42.45 44.8 42.26
002605 姚记科技 2023-06-12 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 42.93 2.08 5.0918 40.85 40.13 44.44 39.7
002605 姚记科技 2023-06-09 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 40.85 0.57 1.4151 40.28 40.85 41.19 38.35
002605 姚记科技 2023-06-08 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 40.28 -2.21 -5.2012 42.49 42.23 42.5 39.23
002605 姚记科技 2023-06-07 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 42.49 1.01 2.4349 41.48 41.9 43.2 40.81
002605 姚记科技 2023-06-06 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 41.48 -0.77 -1.8225 42.25 42.26 43.94 41.29
002605 姚记科技 2023-06-05 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 42.25 2.42 6.0758 39.83 40.2 43.6 39.75
002605 姚记科技 2023-06-02 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 40.08 -0.72 -1.7647 40.8 40.81 42.48 39.88
002605 姚记科技 2023-06-01 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 40.8 0.57 1.4169 40.23 40.24 42.29 39.81
002605 姚记科技 2023-05-31 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 40.23 2.29 6.0358 37.94 40 41 39.06
002605 姚记科技 2023-05-30 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 37.94 3.45 10.0029 34.49 33.99 37.94 33.08
002605 姚记科技 2023-05-29 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 34.49 2.41 7.5125 32.08 32.11 35.29 31.92
002605 姚记科技 2023-05-26 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 32.08 2.24 7.5067 29.84 29.73 32.5 29.55
002605 姚记科技 2023-05-25 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 29.84 -0.31 -1.0282 30.15 30.6 31.65 29
002605 姚记科技 2023-05-24 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 30.15 0.36 1.2085 29.79 29.36 30.66 29.36

姚记科技(002605)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29