您的位置:查股网 > 股票龙虎榜 > 600360 华微电子
股票行情消息查询:
事件提醒 行业新闻 公司概况 大事提醒 操盘必读 财务透视 主营构成 八面来风 管 理 层 单季指标 盈利预测 股东研究 股本分红 资本运作 关联个股 公司公告

600360
华微电子

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

华微电子(600360)股票龙虎榜查询

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万卖出/万净买入/万上榜原因
2024-05-31 2.73 -4.21% 1587 1670 -83 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
2024-05-21 3.34 -5.11% 881 1669 -788 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
2024-05-16 3.9 -5.11% 756 2094 -1338 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
2024-05-13 4.56 -5% 102 618 -516 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
2024-05-08 5.32 -5% 317 545 -228 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
2023-09-12 7.46 -8.01% 5026 10704 -5678 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-10-29 9 10.02% 8152 4643 3509 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-08-17 10.76 -10.03% 14978 19928 -4950 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-12-07 9.85 7.07% 37975 17796 20180 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-12-04 9.2 10.05% 17935 3084 14851 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-05-15 8.86 10.06% 9801 10638 -837 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-03-12 9.91 9.99% 32951 15264 17687 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-03-09 7.88 -10.05% 5880 9095 -3216 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-02-28 8.69 -5.34% 24555 23590 965 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2020-02-27 9.18 -10% 7487 11277 -3789 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-02-24 10.7 8.19% 17212 25451 -8239 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2018-03-27 8.55 10.04% 6653 4000 2653 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2018-03-27 8.55 10.04% 9183 6324 2859 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2018-03-26 7.77 10.06% 4875 1405 3470 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2017-11-30 8.01 10.03% 9124 2100 7024 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2016-06-20 11.51 10.04% 12595 8158 4436 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2016-06-02 10.98 10.02% 19168 4024 15144 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2016-04-26 10.11 10.01% 7801 5617 2184 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2016-04-26 10.11 10.01% 10752 12020 -1268 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-04-22 8.89 10.02% 3028 1686 1342 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2015-11-02 8.66 10.04% 18832 6437 12394 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2015-10-27 8.09 10.07% 28301 14520 13781 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-10-27 8.09 10.07% 21640 12317 9323 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2015-07-06 6.72 -9.19% 5374 9433 -4059 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2014-02-12 4.8 10.09% 8563 2988 5576 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券

华微电子(600360)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29