您的位置:查股网 > 十大股东 > 600570 恒生电子
股票行情消息查询:
事件提醒 行业新闻 公司概况 大事提醒 操盘必读 财务透视 主营构成 八面来风 管 理 层 单季指标 盈利预测 股东研究 股本分红 资本运作 关联个股 公司公告

600570
恒生电子

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

恒生电子(600570)十大股东 增持减持

◆十大股东◆ 更多数据 ◆十大流通股东◆ 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-09-26 2023-09-15 更多数据 累计持有:7.07亿股,累计占流通股本比37.20%,较上期变化: -3168.14万股 ,占比变化: -1.66%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
杭州恒生电子集团有限公司 39374.31 未变 20.72 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 13805.81 -3157.51 7.27 -1.66 流通A股
蒋建圣 3616.67 未变 1.90 未变 流通A股
周林根 3366.07 未变 1.77 未变 流通A股
中国证券金融股份有限公司 2493.72 未变 1.31 未变 流通A股
彭政纲 1950.00 未变 1.03 未变 流通A股
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 1645.93 新进 0.87 新进 流通A股
刘曙峰 1577.47 未变 0.83 未变 流通A股
吕强 1454.96 新进 0.77 新进 流通A股
陈鸿 1387.50 未变 0.73 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 1672.05 退出 0.88 A股
安本亚洲有限公司-安本基金-中国A股可持续股票基金 1439.47 退出 0.76 A股
累计持有:7.38亿股,累计占流通股本比38.86%,较上期变化: -7060.24万股 ,占比变化: -3.72%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
杭州恒生电子集团有限公司 39374.31 未变 20.72 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 16963.32 -6981.75 8.93 -3.67 流通A股
蒋建圣 3616.67 未变 1.90 未变 流通A股
周林根 3366.07 未变 1.77 未变 流通A股
中国证券金融股份有限公司 2493.72 未变 1.31 未变 流通A股
彭政纲 1950.00 未变 1.03 未变 流通A股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 1672.05 191.13 0.88 0.10 流通A股
刘曙峰 1577.47 未变 0.83 未变 流通A股
安本亚洲有限公司-安本基金-中国A股可持续股票基金 1439.47 -269.62 0.76 -0.14 流通A股
陈鸿 1387.50 未变 0.73 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >'); 累计持有:8.09亿股,累计占流通股本比42.58%,较上期变化: 10.64万股 ,占比变化: 0.01%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
杭州恒生电子集团有限公司 39374.31 未变 20.72 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 23945.07 -6795.64 12.60 -3.58 流通A股
蒋建圣 3616.67 未变 1.90 未变 流通A股
周林根 3366.07 未变 1.77 未变 流通A股
中国证券金融股份有限公司 2493.72 未变 1.31 未变 流通A股
彭政纲 1950.00 未变 1.03 未变 流通A股
安本亚洲有限公司-安本标准-中国A股股票基金 1709.09 241.51 0.90 0.13 流通A股
刘曙峰 1577.47 未变 0.83 未变 流通A股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 1480.92 246.92 0.78 0.13 流通A股
陈鸿 1387.50 未变 0.73 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >'); 累计持有:8.09亿股,累计占流通股本比42.57%,较上期变化: -1892.64万股 ,占比变化: -1.00%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
杭州恒生电子集团有限公司 39374.31 未变 20.72 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 24426.76 -6313.95 12.86 -3.32 流通A股
蒋建圣 3616.67 未变 1.90 未变 流通A股
周林根 2822.91 -543.17 1.49 -0.28 流通A股
中国证券金融股份有限公司 2493.69 -0.03 1.31 未变 流通A股
彭政纲 1950.00 未变 1.03 未变 流通A股
安本亚洲有限公司-安本标准-中国A股股票基金 1709.09 241.51 0.90 0.13 流通A股
刘曙峰 1577.47 未变 0.83 未变 流通A股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 1531.79 297.79 0.81 0.16 流通A股
陈鸿 1387.50 未变 0.73 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >'); 累计持有:8.28亿股,累计占流通股本比43.57%,较上期变化: -4425.21万股 ,占比变化: -2.33%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
杭州恒生电子集团有限公司 39374.31 未变 20.72 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 25835.13 -4905.58 13.60 -2.58 流通A股
蒋建圣 3616.67 未变 1.90 未变 流通A股
周林根 3366.07 未变 1.77 未变 流通A股
中国证券金融股份有限公司 2493.72 未变 1.31 未变 流通A股
彭政纲 1950.00 未变 1.03 未变 流通A股
安本亚洲有限公司-安本标准-中国A股股票基金 1709.09 241.51 0.90 0.13 流通A股
刘曙峰 1577.47 未变 0.83 未变 流通A股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 1472.85 238.86 0.78 0.13 流通A股
陈鸿 1387.50 未变 0.73 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >'); 注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。 ◆股东人数◆ 暂无数据 ◆控股股东和实际控制人◆
控股股东
名  称杭州恒生电子集团有限公司
法人代表朱超
注册资本5000.00万元
成立日期1998-09-28
经营业务服务:非金融性技术项目投资,企业财务管理咨询,集成电路、通信设备的技术开发、技术咨询、成果转让;批发、零售:通信设备,百货;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业类型民营企业
说  明杭州恒生电子集团有限公司--->20.78%恒生电子股份有限公司
实际控制人
名 称
说 明
股东持股变动
公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2021-12-10 彭政纲 -27.91 0.0191 62.5010 1500.00 2021.12.09 二级市场
2021-12-10 彭政纲 -61.61 0.0422 61.0320 1527.91 2021.12.08 二级市场
2021-12-09 彭政纲 -23.00 0.0157 60.1350 1589.52 2021.12.07 二级市场
2021-09-06 官晓岚 -6.24 0.0043 53.9800 215.33 2021.09.03 二级市场
2021-07-12 官晓岚 -15.09 0.0145 83.5200 158.27 2021.07.09 二级市场
2021-07-09 官晓岚 -1.00 0.0010 84.0300 173.36 2021.07.08 二级市场
2021-07-08 官晓岚 -0.17 0.0002 85.4200 174.36 2021.07.07 二级市场
2020-07-07 蒋建圣 -8.00 0.0077 113.4700 1987.18 2020.07.06 二级市场
2020-07-06 蒋建圣 -10.00 0.0096 106.2420 1995.18 2020.07.03 二级市场
2020-05-26 彭政纲 -2.00 0.0025 103.8700 886.00 2020.05.20-2020.05.22 二级市场
2020-05-20 彭政纲 -15.00 0.0187 108.3300 888.00 2020.05.19 二级市场
2020-05-18 彭政纲 -7.26 0.0090 105.8600 903.00 2020.05.15 二级市场
2020-05-18 彭政纲 -12.74 0.0159 105.5500 910.26 2020.05.14 二级市场
2015-11-25 官晓岚 0.57 0.0009 68.6800 103.27 2015.11.24 二级市场
2015-08-28 彭政纲 10.00 0.0162 46.0800 710.00 2015.08.26 二级市场
2015-08-27 方汉林(通过定向资产管理计划) 6.38 0.0103 47.0000 10.70 2015.08.26 二级市场
2015-08-27 刘曙峰 20.20 0.0327 49.7100 512.87 2015.08.25 二级市场
2015-08-19 杭州恒生电子集团有限公司 61.43 0.0994 65.1000 12801.32 2015.08.18 二级市场
2015-08-14 彭政纲 16.20 0.0262 71.9500 700.00 2015.08.12 二级市场
2015-07-30 方汉林(通过定向资产管理计划) 4.32 0.0070 未披露 4.32 2015.07.29 二级市场
2015-06-15 方汉林 -22.00 0.0356 172.3180 352.48 2015.06.11 二级市场
2015-05-25 官晓岚 -3.00 0.0049 129.1220 102.70 2015.05.22 二级市场
2015-05-14 方汉林 -15.00 0.0243 139.2990 374.48 2015.05.11 二级市场
2014-12-22 方汉林 -1.00 0.0016 66.5000 389.48 2014.12.18 二级市场
2014-12-19 方汉林 -4.00 0.0065 66.7500 390.48 2014.12.17 二级市场
2014-12-08 方汉林 -10.00 0.0162 61.6100 394.48 2014.12.04 二级市场
2014-02-19 陈鸿 -22.00 0.0356 21.7260 986.71 2014.02.17 二级市场
2014-02-17 陈鸿 -19.75 0.0320 22.1390 1008.71 2014.02.13 二级市场
2014-02-14 陈鸿 -34.78 0.0563 22.0130 1028.46 2014.02.12 二级市场
2014-02-13 陈鸿 -10.10 0.0163 21.2220 1063.24 2014.02.11 二级市场
2014-02-12 陈鸿 -28.63 0.0463 21.7870 1073.34 2014.02.10 二级市场
2014-02-11 方汉林 -44.00 0.0712 21.3850 404.48 2014.01.30 二级市场
2014-02-11 王则江 -65.00 0.1052 21.2350 872.00 2014.01.30 二级市场
2013-12-02 王则江 -6.50 0.0105 20.6170 937.00 2013.11.29 二级市场
2013-11-29 王则江 -15.00 0.0243 20.4780 943.50 2013.11.28 二级市场
2013-11-27 王则江 -13.00 0.0210 20.0060 958.50 2013.11.26 二级市场
2013-11-26 王则江 -13.50 0.0219 20.5120 971.50 2013.11.25 二级市场
2013-11-26 王则江 -15.00 0.0243 20.5360 985.00 2013.11.22 二级市场
2013-11-26 王则江 -5.04 0.0082 20.2810 1000.00 2013.11.21 二级市场
2013-11-26 王则江 -4.90 0.0079 20.1360 1005.04 2013.11.15 二级市场
2013-10-08 彭政纲 -5.61 0.0091 21.0200 683.80 2013.09.27 二级市场
2013-10-08 王则江 -0.06 0.0001 21.0600 1009.94 2013.09.27 二级市场
2013-10-08 王则江 -11.70 0.0189 20.9270 1010.00 2013.09.26 二级市场
2013-10-08 蒋建圣 -5.00 0.0081 20.5000 1186.50 2013.09.26 二级市场
2013-09-27 彭政纲 -7.59 0.0123 20.0200 689.41 2013.09.25 二级市场
2013-09-27 王则江 -10.00 0.0162 20.0130 1021.70 2013.09.24 二级市场
2013-09-27 蒋建圣 -10.00 0.0162 20.0000 1191.50 2013.09.24 二级市场
2013-09-27 彭政纲 -4.33 0.0070 19.8920 697.00 2013.09.23 二级市场
2013-09-24 王则江 -15.78 0.0255 19.9520 1031.70 2013.09.18 二级市场
2013-09-23 王则江 -12.00 0.0194 19.9950 1047.48 2013.09.17 二级市场
2013-09-18 彭政纲 -5.00 0.0081 20.1400 701.33 2013.09.16 二级市场
2013-09-18 王则江 -15.75 0.0255 20.0500 1059.48 2013.09.16 二级市场
2013-09-18 蒋建圣 -10.00 0.0162 20.2000 1201.50 2013.09.16 二级市场
2013-09-16 彭政纲 -9.93 0.0161 20.0400 706.33 2013.09.13 二级市场
2013-09-16 蒋建圣 -3.93 0.0064 19.9830 1211.50 2013.09.13 二级市场
2013-09-12 蒋建圣 -18.32 0.0297 20.0180 1215.43 2013.09.09 二级市场
2013-09-06 蒋建圣 -4.00 0.0065 19.4000 1233.75 2013.09.04 二级市场
2013-09-05 蒋建圣 -3.00 0.0049 18.9300 1237.75 2013.09.03 二级市场
2013-07-24 王则江 -25.43 0.0412 16.8820 1075.23 2013.07.19 二级市场
2013-07-23 王则江 -29.34 0.0475 16.1000 1100.66 2013.07.18 二级市场
2013-07-22 方汉林 -12.00 0.0194 15.0800 448.48 2013.07.17 二级市场
2013-07-22 王则江 -20.00 0.0324 15.5260 1130.00 2013.07.17 二级市场
2013-07-19 王则江 -8.00 0.0129 14.3000 1150.00 2013.07.16 二级市场
2013-07-18 方汉林 -10.00 0.0162 14.5100 460.48 2013.07.15 二级市场
2013-07-18 王则江 -5.00 0.0081 14.2600 1158.00 2013.07.15 二级市场
2013-07-09 彭政纲 -5.00 0.0081 14.3100 716.26 2013.07.05 二级市场
2013-07-10 方汉林 -7.00 0.0113 14.5240 470.48 2013.07.05 二级市场
2013-07-09 方汉林 -2.00 0.0032 14.1000 477.48 2013.07.04 二级市场
2013-07-05 陈鸿 4.00 0.0065 14.1310 1101.97 2013.07.04 二级市场
2013-07-04 陈鸿 -15.00 0.0243 14.0500 1097.97 2013.07.03 二级市场
2013-07-05 方汉林 -36.00 0.0583 13.9580 479.48 2013.07.02 二级市场
2013-07-05 王则江 -30.00 0.0486 14.2600 1163.00 2013.07.02 二级市场
2013-07-05 蒋建圣 -20.00 0.0324 14.2600 1240.75 2013.07.02 二级市场
2013-07-04 陈鸿 -21.00 0.0340 13.9380 1112.97 2013.07.02 二级市场
2013-07-04 方汉林 -26.00 0.0421 13.0630 515.48 2013.07.01 二级市场
2013-07-03 方汉林 -30.34 0.0491 12.5000 541.48 2013.06.28 二级市场
2013-07-02 方汉林 -10.00 0.0162 12.2830 571.82 2013.06.27 二级市场
2013-05-13 方汉林 -16.00 0.0257 13.2490 581.82 2013.05.10 二级市场
2013-01-17 王则江 -17.00 0.0273 12.2040 1193.00 2013.01.15 二级市场
2013-01-16 王则江 -38.84 0.0623 11.8500 1210.00 2013.01.14 二级市场
2013-01-16 蒋建圣 -23.00 0.0369 11.9200 1260.75 2013.01.14 二级市场
2012-06-11 彭政纲 -4.04 0.0065 14.0150 721.26 2012.06.08 二级市场
2012-06-07 彭政纲 -6.90 0.0111 13.6760 725.30 2012.06.06 二级市场
2012-06-01 陈鸿 -3.50 0.0056 14.3800 1133.97 2012.05.30 二级市场
2012-05-25 陈鸿 -8.20 0.0131 14.2370 1137.47 2012.05.24 二级市场
2012-05-24 陈鸿 -14.80 0.0237 14.0750 1145.67 2012.05.23 二级市场
2012-05-21 陈鸿 -3.50 0.0056 14.2010 1160.47 2012.05.18 二级市场
2012-05-18 陈鸿 -3.50 0.0056 14.1100 1163.97 2012.05.16 二级市场
2012-05-16 彭政纲 -25.80 0.0414 14.1200 732.20 2012.05.15 二级市场
2012-05-15 陈鸿 -2.00 0.0032 14.5300 1167.47 2012.05.11 二级市场
2012-05-11 陈鸿 -4.00 0.0064 14.5130 1169.47 2012.05.10 二级市场
2011-07-19 刘曙峰 -40.33 0.0647 14.9100 698.89 2011.07.18 二级市场
2011-07-15 刘曙峰 -3.00 0.0048 14.9900 739.22 2011.07.14 二级市场
2011-07-14 刘曙峰 -5.00 0.0080 14.9000 742.22 2011.07.13 二级市场
2011-07-12 刘曙峰 -25.00 0.0401 15.1180 747.22 2011.07.11 二级市场
2011-07-08 彭政纲 -2.00 0.0032 15.1000 758.00 2011.07.07 二级市场
2011-07-07 彭政纲 -12.70 0.0204 14.5570 760.00 2011.07.06 二级市场
2011-07-06 彭政纲 -10.00 0.0160 14.7300 772.70 2011.07.05 二级市场
2011-07-06 彭政纲 -7.30 0.0117 14.6900 782.70 2011.07.04 二级市场
2011-07-01 刘曙峰 -10.00 0.0160 14.4270 772.22 2011.06.30 二级市场
2011-06-30 刘曙峰 -16.73 0.0268 14.3130 782.22 2011.06.29 二级市场
2011-06-27 刘曙峰 -6.00 0.0096 14.2000 798.95 2011.06.24 二级市场
2011-06-17 刘曙峰 -5.00 0.0080 14.2300 804.95 2011.06.15 二级市场
2011-06-14 刘曙峰 -1.21 0.0019 14.1400 809.95 2011.06.13 二级市场
2011-06-13 刘曙峰 -32.00 0.0513 14.2210 811.16 2011.06.10 二级市场
2011-06-13 刘曙峰 -8.88 0.0142 14.2000 843.16 2011.06.09 二级市场
2011-06-09 刘曙峰 -10.00 0.0160 14.2000 852.04 2011.06.07 二级市场
2011-05-26 刘曙峰 -15.00 0.0240 14.4870 862.04 2011.05.25 二级市场
2011-05-25 刘曙峰 -7.71 0.0124 14.3600 877.04 2011.05.23 二级市场
2011-05-10 彭政纲 -21.00 0.0337 15.6460 790.00 2011.05.09 二级市场
2011-05-06 刘曙峰 -5.06 0.0081 15.4210 884.75 2011.05.05 二级市场
2011-05-06 刘曙峰 -10.00 0.0160 15.1550 889.81 2011.05.04 二级市场
2011-02-21 刘曙峰 -5.31 0.0085 18.2420 899.81 2011.02.18 二级市场
2011-02-18 陈鸿 -1.00 0.0016 19.1950 1173.47 2011.02.17 二级市场
2011-02-17 刘曙峰 -9.68 0.0155 19.1850 905.12 2011.02.16 二级市场
2011-02-17 刘曙峰 -15.00 0.0240 19.1800 914.80 2011.02.15 二级市场
2011-02-16 彭政纲 -4.00 0.0064 19.2400 811.00 2011.02.15 二级市场
2011-02-16 陈鸿 -5.50 0.0088 19.2800 1174.47 2011.02.15 二级市场
2011-02-15 彭政纲 -8.00 0.0128 19.0000 815.00 2011.02.14 二级市场
2011-02-15 陈鸿 -10.06 0.0161 18.5950 1179.97 2011.02.14 二级市场
2011-02-14 彭政纲 -7.00 0.0112 18.5100 823.00 2011.02.11 二级市场
2011-02-14 陈鸿 -11.94 0.0191 18.4900 1190.03 2011.02.11 二级市场
2011-02-11 陈鸿 -10.40 0.0167 18.1000 1201.97 2011.02.10 二级市场
2011-02-11 陈鸿 -8.09 0.0130 17.9600 1212.37 2011.02.09 二级市场
2011-02-09 陈鸿 -5.52 0.0088 17.8400 1220.46 2011.02.01 二级市场
2011-02-01 陈鸿 -5.00 0.0080 17.8100 1225.97 2011.01.31 二级市场
2011-01-28 彭政纲 -10.00 0.0160 17.3300 830.00 2011.01.27 二级市场
2007-08-30 黄大成 -212.66 1.3479 未披露 810.03 2007.08.09-2007.08.28 二级市场
2007-03-20 中国经济技术投资担保有限公司 -161.39 1.4709 未披露 579.29 2007.03.14-2007.03.15 二级市场
2006-11-29 张磊 -0.02 0.0002 未披露 372.00 2006.11.27 二级市场
2006-11-29 彭政纲 -0.03 0.0003 未披露 446.40 2006.11.27 二级市场
2006-08-24 中国经济技术投资担保有限公司 -289.61 2.6396 未披露 770.68 2006.08.09-2006.08.22 二级市场
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图) 增持市值 增持数量
机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
x x

恒生电子(600570)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29